学校
专业排名 | 学校名称 | 中文名 | USNEWS综合排名 |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 3 |
2 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 22 |
3 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校 | 46 |
4 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 | 25 |
4 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 35 |
4 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | 106 |
6 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 27 |
7 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 12 |
7 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 49 |
9 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | 56 |
9 | Cornell University | 康奈尔大学 | 16 |
9 | University of Washington | 华盛顿大学 | 59 |
12 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 1 |
13 | University of Southern California | 南加州大学 | 22 |
13 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 49 |
15 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 3 |
15 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 41 |
17 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学卡城分校 | 66 |
17 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 8 |
17 | Duke University | 杜克大学 | 8 |
17 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 76 |
17 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 56 |
18 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | 76 |
23 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 10 |
23 | Harvard University | 哈佛大学 | 2 |
23 | Rice University | 莱斯大学 | 16 |
26 | Northwestern University | 西北大学 | 10 |
26 | Pennsylvania State University--University Park | 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | 59 |
29 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 35 |
29 | Arizona State University--Tempe | 亚利桑那州立大学坦佩分校 | 115 |
31 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 38 |
31 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 25 |
31 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 49 |
31 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 19 |
31 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 56 |
32 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | 80 |
36 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学博尔得分校 | 96 |
36 | Boston University | 波士顿大学 | 42 |
36 | Northeastern University | 东北大学 | 44 |
36 | Yale University | 耶鲁大学 | 3 |
36 | Brown University | 布朗大学 | 14 |
36 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 18 |
36 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 70 |
43 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 119 |
43 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 70 |
45 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 12 |
45 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 106 |
45 | University of Texas--Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 129 |
45 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | 80 |
49 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 33 |
49 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 33 |
49 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 42 |
49 | University of Utah | 犹他大学 | 119 |
53 | University of Delaware | 特拉华大学 | 89 |
53 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | 165 |
55 | University of Tennessee | 田纳西大学 | 115 |
55 | Lehigh University | 利哈伊大学 | 53 |
55 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | 89 |
55 | University of Illinois--Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 129 |
55 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 63 |
55 | Clemson University | 克莱姆森大学 | 66 |
55 | Syracuse University | 雪城大学 | 53 |
55 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 140 |
55 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | 140 |
55 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 102 |
55 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 63 |
55 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 70 |
59 | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 | 85 |
63 | University of Denver | 丹佛大学 | 96 |
68 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 89 |
68 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 27 |
68 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | 106 |
68 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | 157 |
68 | University of Maryland--Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 165 |
69 | University of Missouri | 密苏里大学 | 129 |
73 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 140 |
73 | Auburn University | 奥本大学 | 115 |
73 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | 70 |
73 | University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | 129 |
73 | Brigham Young University--Provo | 杨百翰大学 | 66 |
73 | Binghamton University--SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 80 |
75 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | 187 |
77 | University of North Texas | 北德克萨斯大学 | 230-301 |
80 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | 80 |
80 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊斯理工大学 | 96 |
80 | University of Texas--Arlington | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 221 |
80 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 59 |
80 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | 147 |
80 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | 59 |
80 | George Mason University | 乔治梅森大学 | 136 |
80 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | 147 |
80 | Temple University | 天普大学 | 106 |
85 | University of Alabama--Huntsville | 阿拉巴马大学 - 亨茨维尔分校 | 230-301 |
85 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | Unranked |
91 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | 136 |
91 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安纳州立大学巴顿鲁治分校 | 140 |
91 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | 印第安纳大学与普渡大学联合分校 | 194 |
91 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | 157 |
91 | Wayne State University | 韦恩州立大学 | 205 |
96 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | 124 |
96 | University of Rhode Island | 罗德岛大学 | 157 |
98 | University of Massachusetts--Lowell | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | 157 |
99 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | 106 |
99 | University of Georgia | 佐治亚大学 | 46 |
99 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 | 157 |
107 | University of Miami | 迈阿密大学 | 53 |
107 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | 129 |
107 | University of Wisconsin--Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 230-301 |
107 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 | 205 |
107 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | 106 |
110 | University of Akron | 阿克伦大学 | 230-301 |
118 | University of Arkansas | 阿肯色大学 | 152 |
118 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 | 171 |
118 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | 127 |
118 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大学 | 221 |
126 | Wright State University | 莱特州立大学 | 230-301 |
126 | University of California--Merced | 加州大学默塞德分校 | 136 |
138 | Marquette University | 马奎特大学 | 89 |
客服微信号