学校
排名 | 学校名称 | 中文名 | 学校类型 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 | 毕业生职业满意比例 | 毕业生科学获奖比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvey Mudd College | 哈维姆德学院 | 偏理工,文理学院,私立学校 | $81,000 | $155,800 | 58% | 85% | |
2 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 常春藤,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $69,800 | $147,800 | 44% | 47% | |
3 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 偏理工,私立学校,研究型大学 | $81,500 | $147,000 | 53% | 69% | |
4 | SUNY Maritime College | 纽约州立大学海事学院 | 州立大学 | $71,600 | $145,100 | 52% | 35% | |
5 | United States Military Academy | 美国军事学院 | 文理学院,清规学校,适合体育生,州立大学 | $75,100 | $144,300 | 65% | 43% | |
6 | United States Naval Academy | 美国海军学院 | 偏理工,文理学院,清规学校,适合体育生,州立大学 | $75,000 | $143,800 | 64% | 60% | |
7 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 偏理工,私立学校,研究型大学 | $78,800 | $142,500 | 52% | 97% | |
8 | Babson College | 巴布森学院 | 偏商科,州立大学 | $66,600 | $141,700 | 34% | 0% | |
9 | Harvard University | 哈佛大学 | 常春藤,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $69,200 | $140,700 | 56% | 19% | |
10 | Stanford University | 斯坦福大学 | 偏理工,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $73,300 | $140,400 | 56% | 49% | |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 常春藤,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $66,300 | $140,300 | 46% | 32% | |
12 | Williams College | 威廉姆斯学院 | 文理学院,私立学校 | $62,000 | $138,400 | 44% | 33% | |
13 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 | 文理学院,清规学校,适合体育生,州立大学 | $69,400 | $138,300 | 71% | 49% | |
14 | Webb Institute | 韦伯学院 | 偏理工,私立学校 | $70,800 | $138,200 | N/A | 100% | |
15 | Samuel Merritt University | 塞缪尔梅里特大学 | 私立学校 | $81,800 | $138,100 | N/A | 0% | |
16 | Colgate University | 科尔盖特大学 | 文理学院,社交学校,私立学校,适合体育生 | $61,400 | $137,700 | 37% | 27% | |
17 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | 偏理工,私立学校,研究型大学 | $70,800 | $136,900 | 50% | 80% | |
18 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | 偏理工,研究型大学,州立大学 | $71,900 | $136,100 | 60% | 94% | |
19 | United States Merchant Marine Academy | 美国商船学院 | 偏理工,州立大学 | $73,400 | $135,900 | 64% | 54% | |
20 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 常春藤,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $68,100 | $134,800 | 43% | 22% | |
21 | Santa Clara University | 圣克拉拉大学 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $63,800 | $134,500 | 44% | 30% | |
22 | Duke University | 杜克大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $65,300 | $134,400 | 53% | 26% | |
23 | Lehigh University | 利哈伊大学 | 偏理工,社交学校,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $65,400 | $133,900 | 46% | 52% | |
24 | Albany College of Pharmacy and Health Sciences | 奥尔巴尼药学与健康科学学院 | 私立学校 | $65,200 | $133,500 | 81% | 2% | |
25 | Yale University | 耶鲁大学 | 常春藤,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $66,800 | $132,100 | 53% | 23% | |
26 | Brown University | 布朗大学 | 常春藤,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $63,000 | $132,000 | 46% | 39% | |
27 | Washington and Lee University | 华盛顿与李大学 | 文理学院,私立学校 | $59,700 | $131,700 | 38% | 21% | |
28 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 文理学院,私立学校 | $63,500 | $130,800 | 47% | 14% | |
29 | Rice University | 莱斯大学 | 私立学校,研究型大学,适合体育生 | $65,700 | $130,200 | 48% | 50% | |
30 | University of California-Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $65,400 | $130,100 | 49% | 34% | |
31 | Georgetown University | 乔治城大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $61,400 | $129,500 | 40% | 12% | |
31 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 偏理工,私立学校,研究型大学 | $67,500 | $129,500 | 48% | 76% | |
33 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 偏理工,私立学校,研究型大学 | $69,200 | $129,400 | 46% | 87% | |
34 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚理工学院 - 主校区 | 偏理工,研究型大学,适合体育生,州立大学 | $68,100 | $128,700 | 47% | 78% | |
35 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $62,500 | $127,900 | 46% | 26% | |
36 | California State University Maritime Academy | 加州州立大学海事学院 | 州立大学 | $64,600 | $126,800 | 53% | 19% | |
37 | Clarkson University | 克拉克森大学 | 偏理工,私立学校,研究型大学 | $64,200 | $126,700 | 59% | 52% | |
38 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 | 偏理工,私立学校,研究型大学 | $70,900 | $126,400 | 46% | 64% | |
39 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | 文理学院,私立学校 | $60,000 | $126,200 | 44% | 34% | |
40 | Rose-Hulman Institute of Technology | 罗斯霍尔曼理工学院 | 偏理工,私立学校 | $71,600 | $125,900 | 51% | 98% | |
41 | Bates College | 贝茨学院 | 文理学院,私立学校 | $55,800 | $125,000 | 54% | 26% | |
42 | University of California-San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 偏理工,研究型大学,州立大学 | $58,600 | $124,900 | 53% | 54% | |
43 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | 文理学院,社交学校,私立学校,适合体育生 | $62,300 | $124,700 | 39% | 37% | |
43 | Columbia University in the City of New York | 哥伦比亚大学 | 常春藤,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $66,000 | $124,700 | 46% | 30% | |
45 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亚军事学院 | 文理学院,适合体育生,州立大学 | $62,200 | $124,600 | 66% | 43% | |
46 | Wabash College | 沃巴什学院 | 文理学院,私立学校 | $58,900 | $124,400 | 46% | 27% | |
47 | union College - Schenectady, NY | 联合学院(纽约) | 文理学院,社交学校,私立学校 | $58,500 | $124,300 | 51% | 45% | |
48 | Cooper union for the Advancement of Science and Art | 库伯联盟学院 | 偏理工,私立学校,清规学校 | $63,900 | $124,200 | 49% | 54% | |
49 | Cornell University | 康奈尔大学 | 常春藤,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $65,600 | $123,900 | 45% | 43% | |
50 | Lafayette College | 拉斐特学院 | 文理学院,私立学校,教会学校,适合体育生 | $61,500 | $123,800 | 42% | 41% | |
51 | Amherst College | 阿默斯特学院 | 文理学院,私立学校 | $60,200 | $122,800 | 47% | 27% | |
52 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | 私立学校,研究型大学 | $58,900 | $122,300 | 45% | 13% | |
53 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 私立学校,研究型大学 | $60,400 | $120,200 | 51% | 24% | |
54 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | 文理学院,私立学校,教会学校,适合体育生 | $56,000 | $119,700 | 45% | 22% | |
54 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | 偏理工,研究型大学,适合体育生,州立大学 | $60,800 | $119,700 | 52% | 71% | |
56 | Haverford College | 哈弗福德学院 | 文理学院,私立学校 | $54,700 | $119,500 | 38% | 38% | |
57 | Manhattan College | 曼哈顿学院 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $60,700 | $119,300 | 45% | 38% | |
57 | University of Southern California | 南加州大学 | 私立学校,研究型大学,适合体育生 | $59,400 | $119,300 | 47% | 24% | |
59 | MCPHS University | 麻省药科与健康科学大学 | 私立学校 | $61,700 | $119,200 | 69% | 2% | |
60 | University of California-Irvine | 加州大学欧文分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $54,900 | $118,800 | 48% | 32% | |
60 | University of California-Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 社交学校,研究型大学,适合体育生,州立大学 | $54,900 | $118,800 | 47% | 28% | |
62 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚大学主校区 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $59,500 | $118,400 | 48% | 21% | |
62 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 社交学校,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $56,000 | $118,400 | 48% | 14% | |
64 | Massachusetts Maritime Academy | 马萨诸塞州海事学院 | 州立大学 | $63,100 | $118,300 | 55% | 43% | |
65 | The King's University | 国王大学 | 私立学校,教会学校 | $56,900 | $118,200 | N/A | 0% | |
66 | Maine Maritime Academy | 缅因州海事学院 | 州立大学 | $63,300 | $117,900 | 65% | 51% | |
67 | Wesleyan University | 卫斯理大学 | 文理学院,私立学校 | $55,900 | $117,700 | 59% | 22% | |
68 | Fairfield University | 费尔菲尔德大学 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $57,100 | $117,500 | 43% | 21% | |
69 | University of the Sciences | 科学大学 | 私立学校 | $54,000 | $117,200 | 71% | 9% | |
70 | Kettering University | 凯特林大学 | 偏理工,私立学校 | $66,000 | $117,000 | 45% | 76% | |
70 | New York University | 纽约大学 | 私立学校,研究型大学 | $58,700 | $117,000 | 42% | 17% | |
70 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 私立学校,研究型大学 | $58,100 | $117,000 | 44% | 20% | |
73 | United States Coast Guard Academy | 美国海岸警卫队学院 | 偏理工,清规学校,州立大学 | $61,000 | $116,700 | 66% | N/A | |
74 | Hobart William Smith Colleges | 霍巴特威廉史密斯学院 | 文理学院,私立学校 | $52,400 | $116,400 | 50% | 15% | |
75 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 新墨西哥州矿业技术学院 | 偏理工,州立大学 | $60,400 | $116,200 | 58% | 88% | |
76 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 私立学校,研究型大学,适合体育生 | $61,100 | $116,000 | 48% | 22% | |
77 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 私立学校,研究型大学,适合体育生 | $56,200 | $115,900 | 45% | 14% | |
78 | Saint Mary's College of California | 加州圣玛丽学院 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $56,000 | $115,800 | 49% | 5% | |
79 | Bowdoin College | 鲍登学院 | 文理学院,私立学校 | $55,500 | $115,500 | 54% | 35% | |
80 | Boston College | 波士顿学院 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $59,200 | $115,300 | 42% | 11% | |
81 | University of California-Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $57,500 | $114,800 | 47% | 31% | |
82 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波分校 | 适合体育生,州立大学 | $61,100 | $114,700 | 53% | 41% | |
82 | Loyola Marymount University | 洛约拉玛丽蒙特大学 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $53,800 | $114,700 | 40% | 10% | |
82 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $61,400 | $114,700 | 42% | 23% | |
85 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊理工学院 | 偏理工,私立学校,研究型大学 | $60,600 | $114,400 | 50% | 60% | |
86 | Bentley University | 宾利大学 | 偏商科,州立大学 | $62,000 | $114,300 | 36% | 7% | |
87 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 私立学校,研究型大学 | $55,300 | $114,200 | 48% | 26% | |
87 | Loyola University Maryland | 马里兰州洛约拉大学 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $55,100 | $114,200 | 39% | 8% | |
89 | Menlo College | 门洛学院 | 偏商科,州立大学 | $55,800 | $114,100 | 53% | 0% | |
89 | Pomona College | 波莫纳学院 | 文理学院,私立学校 | $57,500 | $114,100 | 46% | 43% | |
91 | Carleton College | 卡尔顿学院 | 文理学院,私立学校 | $53,800 | $113,800 | 46% | 40% | |
92 | Boston University | 波士顿大学 | 私立学校,研究型大学,适合体育生 | $56,100 | $113,500 | 42% | 23% | |
93 | Pennsylvania State University-Penn State Great Valley | 宾夕法尼亚州立大学 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $57,900 | $113,400 | N/A | 19% | |
93 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 私立学校,研究型大学 | $60,100 | $113,400 | 44% | 31% | |
95 | Northwestern University | 西北大学 | 私立学校,研究型大学,适合体育生 | $59,500 | $113,300 | 48% | 19% | |
96 | Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | 安柏瑞德航空大学 | 私立学校 | $60,500 | $113,200 | 54% | 39% | |
96 | Middlebury College | 米德尔伯里学院 | 文理学院,私立学校 | $56,300 | $113,200 | 52% | 18% | |
98 | Franklin and Marshall College | 富兰克林和马歇尔学院 | 文理学院,私立学校 | $53,700 | $112,400 | 43% | 21% | |
98 | Texas A & M University-College Station | 德州农工大学 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $57,200 | $112,400 | 54% | 30% | |
100 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 私立学校,研究型大学 | $63,200 | $112,200 | 59% | 33% | |
100 | Missouri University of Science and Technology | 密苏里科技大学 | 偏理工,研究型大学,州立大学 | $65,200 | $112,200 | 51% | 81% | |
102 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $54,400 | $111,900 | 44% | 20% | |
103 | Westmont College | 韦斯特蒙特学院 | 文理学院,私立学校 | $50,700 | $111,500 | 54% | 18% | |
104 | Davidson College | 戴维森学院 | 文理学院,私立学校,教会学校,适合体育生 | $53,100 | $111,400 | 54% | 24% | |
104 | Gettysburg College | 盖茨堡学院 | 文理学院 | $52,600 | $111,400 | 40% | 23% | |
106 | Fordham University | 福特汉姆大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $54,400 | $111,300 | 38% | 9% | |
107 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 私立学校,研究型大学 | $62,400 | $111,100 | 45% | 37% | |
108 | University of California-Davis | 加州大学戴维斯分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $56,700 | $110,900 | 53% | 37% | |
109 | Saint Johns University | 圣约翰大学 | 文理学院,私立学校,教会学校 | $54,700 | $110,800 | 46% | 23% | |
110 | Kenyon College | 肯扬学院 | 文理学院,私立学校 | $51,700 | $110,400 | 47% | 17% | |
111 | Hofstra University | 霍夫斯特拉大学 | 私立学校,研究型大学,适合体育生 | $53,000 | $110,200 | 39% | 7% | |
111 | SUNY at Binghamton | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 研究型大学 | $56,400 | $110,200 | 44% | 33% | |
111 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $58,600 | $110,200 | 48% | 39% | |
114 | South Dakota School of Mines and Technology | 南达科他州矿业技术学院 | 偏理工,州立大学 | $63,900 | $109,900 | 60% | 92% | |
115 | Emory University | 埃默里大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学 | $56,700 | $109,800 | 44% | 21% | |
116 | University of the Pacific | 太平洋大学 | 私立学校,研究型大学,适合体育生 | $55,500 | $109,700 | 56% | 18% | |
117 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $53,400 | $109,600 | 48% | 36% | |
117 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | 社交学校,研究型大学,适合体育生,州立大学 | $58,600 | $109,600 | 46% | 37% | |
117 | University of San Francisco | 旧金山大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $56,800 | $109,600 | 55% | 6% | |
120 | DePauw University | 德保罗大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $52,300 | $109,400 | 50% | 23% | |
121 | Wentworth Institute of Technology | 温特沃斯理工学院 | 私立学校 | $59,200 | $108,900 | 52% | 35% | |
122 | Stony Brook University | 石溪大学 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $54,300 | $108,800 | 48% | 35% | |
122 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿大学西雅图校区 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $57,300 | $108,800 | 53% | 32% | |
124 | San Jose State University | 圣何塞州立大学 | 适合体育生,州立大学 | $58,500 | $108,700 | 53% | 27% | |
124 | Trinity College | 圣三一学院 | 文理学院,私立学校 | $55,600 | $108,700 | 49% | 18% | |
124 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州杜兰大学 | 社交学校,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $52,300 | $108,700 | 43% | 18% | |
124 | Wittenberg University | 威滕伯格大学 | 文理学院,私立学校,教会学校 | $48,400 | $108,700 | 61% | 27% | |
128 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $55,000 | $108,500 | 47% | 20% | |
129 | California State Polytechnic University-Pomona | 加州州立理工大学波莫纳分校 | 州立大学 | $53,600 | $108,300 | 51% | 28% | |
130 | Citadel Military College of South Carolina | 南卡罗来纳州城堡军事学院 | 适合体育生,州立大学 | $56,100 | $108,200 | 65% | 18% | |
130 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 私立学校,研究型大学,适合体育生 | $58,400 | $108,200 | 47% | 28% | |
130 | St John's University-New York | 圣约翰大学 - 纽约 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $51,800 | $108,200 | 45% | 7% | |
133 | Rutgers University-New Brunswick | 罗格斯大学 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $55,800 | $108,100 | 42% | 28% | |
133 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $54,400 | $108,100 | 48% | 12% | |
135 | Providence College | 普罗维登斯学院 | 社交学校,私立学校,教会学校,适合体育生 | $54,700 | $107,900 | 40% | 10% | |
136 | Occidental College | 西方学院 | 文理学院,私立学校 | $51,800 | $107,700 | 46% | 25% | |
136 | Whitman College | 惠特曼学院 | 文理学院,私立学校 | $50,000 | $107,700 | 48% | 38% | |
138 | Oberlin College | 欧柏林学院 | 文理学院,私立学校 | $49,400 | $107,600 | 49% | 23% | |
139 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | 偏理工,研究型大学,州立大学 | $63,000 | $107,500 | 49% | 77% | |
140 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $56,900 | $107,400 | 49% | 26% | |
140 | University of California-Riverside | 加州大学河滨分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $51,600 | $107,400 | 44% | 33% | |
140 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 私立学校,研究型大学 | $57,500 | $107,400 | 55% | 32% | |
143 | University of Maryland-College Park | 马里兰大学学院市分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $57,600 | $107,100 | 50% | 32% | |
144 | Capitol Technology University | 国会大厦科技大学 | 偏理工,私立学校 | $61,100 | $107,000 | 62% | 83% | |
144 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 | 文理学院,私立学校 | $58,600 | $107,000 | 47% | 28% | |
146 | American University | 美国大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $51,800 | $106,900 | 43% | 3% | |
146 | Milwaukee School of Engineering | 密尔沃基工程学院 | 偏理工,私立学校 | $63,400 | $106,900 | 50% | 67% | |
148 | Brigham Young University-Provo | 杨百翰大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,清规学校,适合体育生 | $55,400 | $106,600 | 60% | 25% | |
148 | University of Richmond | 里士满大学 | 文理学院,私立学校,适合体育生 | $55,400 | $106,600 | 44% | 14% | |
150 | Pace University-New York | 佩斯大学 - 纽约 | 私立学校,研究型大学 | $55,400 | $106,200 | 40% | 11% | |
151 | University of St. Thomas - St Paul, MN | 圣托马斯大学(明尼苏达州) | 私立学校,教会学校,研究型大学 | $53,400 | $106,100 | 49% | 17% | |
152 | Hampden-Sydney College | 汉普顿悉尼学院 | 文理学院,私立学校 | $54,800 | $105,900 | 48% | 23% | |
153 | Gonzaga University | 冈萨加大学 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $53,800 | $105,800 | 48% | 17% | |
154 | University of Massachusetts-Lowell | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $55,400 | $105,500 | 53% | 35% | |
155 | Bryant University | 布莱恩特大学 | 私立学校 | $56,300 | $105,200 | 34% | 8% | |
156 | Denison University | 丹尼森大学 | 文理学院,私立学校 | $51,000 | $105,100 | 41% | 22% | |
157 | Saint Joseph's University | 圣约瑟夫大学 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $53,300 | $104,800 | 41% | 4% | |
158 | Miami University-Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $53,500 | $104,600 | 46% | 18% | |
158 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $59,300 | $104,600 | 46% | 38% | |
160 | George Mason University | 乔治梅森大学 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $55,100 | $104,300 | 49% | 22% | |
161 | Colby College | 科尔比学院 | 文理学院,私立学校 | $55,200 | $104,200 | 42% | 28% | |
162 | Furman University | 傅尔曼大学 | 文理学院,私立学校,适合体育生 | $48,100 | $104,000 | 51% | 16% | |
162 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $53,100 | $104,000 | 45% | 8% | |
162 | Purdue University-Main Campus | 普渡大学 - 主校区 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $58,000 | $104,000 | 49% | 38% | |
165 | La Salle University | 拉萨尔大学 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $51,100 | $103,900 | 40% | 5% | |
165 | Reed College | 里德学院 | 文理学院,私立学校 | $51,100 | $103,900 | 51% | 26% | |
165 | The New School | 新学院大学 | 偏艺术,私立学校,研究型大学 | $50,000 | $103,900 | 35% | 0% | |
168 | University of California-Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 研究型大学,州立大学 | $53,500 | $103,800 | 45% | 37% | |
169 | Barnard College | 巴纳德学院 | 文理学院,私立学校 | $53,500 | $103,700 | 57% | 19% | |
170 | Ithaca College | 伊萨卡学院 | 私立学校 | $48,700 | $103,500 | 42% | 8% | |
171 | Catholic University of America | 美国天主教大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学 | $52,800 | $103,400 | 56% | 14% | |
172 | Iona College | 爱奥那学院 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $52,000 | $103,300 | 39% | 5% | |
172 | Northeastern University | 东北大学 | 私立学校,研究型大学,适合体育生 | $58,300 | $103,300 | 47% | 37% | |
174 | Marquette University | 马凯特大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $54,300 | $103,100 | 54% | 24% | |
174 | Wagner College | 瓦格纳学院 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $53,900 | $103,100 | 50% | 11% | |
176 | CUNY Bernard M Baruch College | 纽约市立大学柏鲁克分校 | 偏商科,清规学校,州立大学 | $54,500 | $103,000 | 37% | 7% | |
177 | Syracuse University | 锡拉丘兹大学 | 社交学校,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $53,900 | $102,900 | 43% | 27% | |
178 | Ohio Wesleyan University | 俄亥俄卫斯理大学 | 文理学院,私立学校,教会学校 | $47,800 | $102,800 | 46% | 17% | |
178 | Saint Michael's College | 圣迈克尔学院 | 文理学院,私立学校,教会学校 | $50,400 | $102,800 | 43% | 18% | |
180 | Pratt Institute-Main | 普瑞特艺术学院 | 偏艺术,私立学校 | $49,900 | $102,700 | 45% | 0% | |
180 | University of Delaware | 特拉华大学 | 社交学校,研究型大学,适合体育生,州立大学 | $54,300 | $102,700 | 43% | 22% | |
182 | Bradley University | 布拉德利大学 | 私立学校,适合体育生 | $52,000 | $102,600 | 46% | 38% | |
182 | Montana Tech of the University of Montana | 蒙大拿大学蒙大拿科技大学 | 偏理工,州立大学 | $61,800 | $102,600 | 64% | 62% | |
182 | University of Dayton | 代顿大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $53,700 | $102,600 | 44% | 30% | |
185 | Lawrence Technological University | 劳伦斯理工大学 | 偏理工,私立学校 | $54,700 | $102,300 | 47% | 51% | |
186 | University of Portland | 波特兰大学 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $55,100 | $102,100 | 50% | 24% | |
187 | California State University-Chico | 加州州立大学奇科分校 | 州立大学 | $52,700 | $102,000 | 53% | 11% | |
188 | St. John's College | 圣约翰大学 | 私立大学 | $51,800 | $101,900 | N/A | 0% | |
189 | Albion College | 阿尔比恩学院 | 文理学院,私立学校,教会学校 | $48,500 | $101,700 | 48% | 24% | |
189 | Dickinson College | 迪金森学院 | 文理学院,私立学校 | $52,400 | $101,700 | 49% | 22% | |
189 | James Madison University | 詹姆斯麦迪逊大学 | 适合体育生,州立大学 | $53,400 | $101,700 | 42% | 13% | |
189 | Lake Forest College | 森林湖学院 | 文理学院,私立学校 | $51,000 | $101,700 | 49% | 23% | |
189 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $53,800 | $101,700 | 53% | 47% | |
194 | New York Institute of Technology | 纽约理工学院 | 私立学校 | $52,500 | $101,600 | 49% | 35% | |
194 | Trinity University | 三一大学 | 私立学校,教会学校 | $51,100 | $101,600 | 51% | 22% | |
196 | Stonehill College | 斯通希尔学院 | 文理学院,私立学校,教会学校 | $51,800 | $101,400 | 37% | 17% | |
196 | University of Scranton | 斯克兰顿大学 | 私立学校,教会学校 | $52,000 | $101,400 | 43% | 13% | |
198 | University of Washington-Bothell Campus | 华盛顿大学博塞尔校区 | 州立大学 | $56,600 | $101,200 | 48% | 23% | |
199 | Clemson University | 克莱姆森大学 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $54,300 | $101,100 | 51% | 37% | |
199 | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | 安柏瑞德航空大学德通海滩主校 | 私立学校 | $58,900 | $101,100 | 55% | 39% |
客服微信号