学校
排名 | 学校名称 | 中文名 | 学生获奖排名 | 师生比 | 学生满意度排名 | 教师获奖排名 | 社科奖学金排名 | 医学奖学金排名 | 文献引用排名 | 研究经费排名 | 运营预算排名 | 图书馆经费排名 | 奖/助学金排名 | 学生服务排名 | 学校声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Fraser | 西蒙菲莎大学 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 |
2 | Victoria | 维多利亚大学 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 5 |
3 | Waterloo | 滑铁卢大学 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | 1 | 12 | 1 |
4 | Guelph | 圭尔夫大学 | 8 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 13 | 10 | 6 | 4 | 3 |
5 | Carleton | 卡尔顿大学 | 4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 8 | 3 | 6 | 9 |
6 | Wilfrid Laurier | 威尔弗里德·劳雷尔大学 | 12 | 12 | 1 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | 4 | 7 | 3 | 10 |
7 | Memorial | 纽芬兰纪念大学 | 6 | 1 | 13 | 10 | 11 | 15 | 5 | 5 | 1 | 6 | 12 | 13 | 7 |
8 | New Brunswick | 新不伦瑞克大学 | 5 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 2 | 2 | 14 | 11 | 12 |
9 | York | 加拿大约克大学 | 10 | 14 | 15 | 8 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 |
10 | Concordia | 康考迪亚大学 | 8 | 11 | 8 | 13 | 1 | 6 | 9 | 10 | 14 | 7 | 10 | 13 | 6 |
11 | Ryerson | 瑞尔森大学 | 14 | 13 | 8 | 15 | 10 | 13 | 11 | 11 | 7 | 14 | 11 | 1 | 4 |
12 | UQAM | 魁北克大学 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 15 | 13 | 15 | 15 | 11 |
13 | Brock | 布鲁克大学 | 13 | 10 | 3 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 9 | 10 | 8 | 7 | 13 |
14 | Regina | 里贾纳大学 | 14 | 4 | 14 | 14 | 15 | 11 | 8 | 13 | 4 | 12 | 2 | 5 | 15 |
15 | Windsor | 温莎大学 | 11 | 9 | 12 | 4 | 14 | 8 | 12 | 12 | 10 | 4* | 12 | 10 | 14 |
客服微信号