学校
排名 | 学校名称 | 中文名 | 学生获奖排名 | 师生比 | 学生满意度排名 | 教师获奖排名 | 社科奖学金排名 | 医学奖学金排名 | 文献引用排名 | 研究经费排名 | 运营预算排名 | 图书馆经费排名 | 奖/助学金排名 | 学生服务排名 | 学校声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mount Allison | 蒙特埃里森大学 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 12 | 6 | 2 | 3 | 15 | 1 |
2 | UNBC | 北不列颠哥伦比亚大学 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 13 | 10 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 7 |
3 | Trent | 特伦特大学 | 8 | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 16 | 16 | 1 | 4 | 5 |
4 | Acadia | 阿卡迪亚大学 | 1 | 11 | 5 | 7 | 19 | 11 | 7 | 14 | 13 | 9 | 6 | 6 | 2 |
4 | St. Francis Xavier | 圣弗朗西斯泽维尔大学 | 13 | 8 | 6 | 4 | 7 | 12 | 3 | 9 | 12 | 13 | 1 | 14 | 3 |
6 | Lethbridge | 莱斯布里奇大学 | 6 | 7 | 9 | 14 | 9 | 2 | 11 | 8 | 5 | 9 | 15 | 3 | 6 |
7 | Saint Mary's | 圣玛丽大学 | 3 | 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 13 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 |
8 | Lakehead | 湖首大学 | 9 | 14 | 16 | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 14 | 1 | 15 | 11 |
9 | UOIT | 安大略理工大学 | 13 | 18 | 11 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 | 19 | 12 | 9 | 4 |
9 | UPEI | 爱德华王子岛大学 | 5 | 4 | 12 | 12 | 16 | 14 | 5 | 5 | 7 | 18 | 11 | 19 | 9 |
11 | Laurentian | 劳伦森大学 | 10 | 8 | 17 | 5 | 18 | 7 | 12 | 1 | 4 | 16 | 10 | 9 | 13 |
12 | Bishop's | 主教大学 | 15 | 13 | 1 | 8 | 6 | 15 | 13 | 18 | 8 | 1 | 13 | 13 | 10 |
13 | Moncton | 蒙克顿大学 | 7 | 1 | 19 | 11 | 11 | 16 | 8 | 11 | 3 | 8 | 9 | 18 | 15 |
14 | St. Thomas | 圣托马斯大学 | 17 | 10 | 8 | 15 | 17 | N/A | N/A | 19 | 2 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | Winnipeg | 温尼伯大学 | 12 | 17 | 15 | 13 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | 11 | 18 | 5 | 12 |
16 | Nipissing | 尼皮辛大学 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 10 | 16 | 16 | 14 | 14 | 8 | 1 | 18 |
17 | Mount Saint Vincent | 圣文森山大学 | 11 | 12 | 10 | 15 | 13 | 9 | 18 | 15 | 15 | 7 | 14 | 17 | 14 |
18 | Brandon | 布兰登大学 | 17 | 3 | 18 | 15 | 10 | 17 | 17 | 17 | 10 | 4 | 17 | 2 | 19 |
19 | Cape Breton | 卡普顿大学 | 17 | 6 | 13 | 9 | 13 | 18 | 15 | 7 | 17 | 12 |
客服微信号