学校
排名 | 学校名称 | 中文名 | 所在国家 | 平均薪水$ | 薪水增长率 % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanford Graduate School of Business | 斯坦福大学商学院 | 美国 | 214,742 | 114 | |
2 | Insead | 欧洲工商管理学院 | 法国 | 177,157 | 105 | |
3 | University of Pennsylvania: Wharton | 宾夕法尼亚大学:沃顿商学院 | 美国 | 190,826 | 96 | |
4 | London Business School | 伦敦商学院 | 英国 | 167,897 | 109 | |
5 | Harvard Business School | 哈佛商学院 | 美国 | 192,133 | 102 | |
6 | University of Chicago: Booth | 芝加哥大学布斯商学院 | 美国 | 174,153 | 118 | |
7 | Columbia Business School | 哥伦比亚商学院 | 美国 | 177,680 | 103 | |
8 | Ceibs | 中欧国际工商学院 | 中国 | 162,858 | 168 | |
9 | MIT: Sloan | 麻省理工学院斯隆商学院 | 美国 | 173,095 | 98 | |
10 | University of California at Berkeley: Haas | 加州大学伯克利分校哈斯商学院 | 美国 | 176,167 | 104 | |
11 | Iese Business School | Iese商学院 | 西班牙 | 148,480 | 126 | |
12 | Northwestern University: Kellogg | 西北大学凯洛格商学院 | 美国 | 168,608 | 103 | |
13 | University of Cambridge: Judge | 剑桥大学嘉治商学院 | 英国 | 162,143 | 100 | |
14 | HKUST Business School | 香港科技大学工商管理学院 | 中国 | 158,119 | 112 | |
15 | Yale School of Management | 耶鲁大学管理学院 | 美国 | 166,458 | 114 | |
16 | Dartmouth College: Tuck | 达特茅斯学院塔克商学院 | 美国 | 170,706 | 110 | |
17 | Cornell University: Johnson | 康奈尔大学约翰逊商学院 | 美国 | 161,029 | 123 | |
18 | National University of Singapore Business School | 新加坡国立大学商学院 | 新加坡 | 143,917 | 134 | |
19 | Duke University: Fuqua | 杜克大学富卡商学院 | 美国 | 156,876 | 101 | |
20 | Esade Business School | 西班牙艾赛德商学院 | 西班牙 | 143,542 | 119 | |
21 | HEC Paris | 巴黎高商 | 法国 | 135,858 | 105 | |
22 | Nanyang Business School, NTU Singapore | 新加坡南洋理工大学南洋商学院 | 新加坡 | 132,288 | 125 | |
23 | New York University: Stern | 纽约大学斯特恩商学院 | 美国 | 153,182 | 107 | |
24 | IMD Business School | 瑞士洛桑国际管理学院 | 瑞士 | 156,908 | 79 | |
25 | UCLA: Anderson | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | 美国 | 160,487 | 107 | |
26 | University of Michigan: Ross | 密歇根大学罗斯商学院 | 美国 | 153,938 | 114 | |
27 | University of Oxford: Saïd | 牛津大学赛德商学院 | 英国 | 145,537 | 99 | |
28 | Indian School of Business | 印度商学院 | 印度 | 148,974 | 164 | |
29 | SDA Bocconi | 博科尼管理学院 | 意大利 | 120,151 | 117 | |
30 | Georgetown University: McDonough | 乔治城大学麦克唐纳商学院 | 美国 | 141,008 | 113 | |
31 | Indian Institute of Management Ahmedabad | 印度管理学院艾哈迈达巴德分校 | 印度 | 175,801 | 101 | |
32 | University of Virginia: Darden | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | 美国 | 151,257 | 110 | |
33 | University of Hong Kong | 香港大学商学院 | 中国 | 128,245 | 121 | |
34 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | 中国 | 121,635 | 182 | |
35 | Indian Institute of Management Bangalore | 班加罗尔印度管理学院 | 印度 | 166,651 | 114 | |
36 | Alliance Manchester Business School | 曼彻斯特联盟商学院 | 英国 | 125,243 | 98 | |
37 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院 | 荷兰 | 121,538 | 88 | |
37 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒学院 | 美国 | 139,456 | 116 | |
39 | Renmin University of China Business School (RMBS) | 中国人民大学商学院 | 中国 | 100,003 | 173 | |
40 | Carnegie Mellon: Tepper | 卡内基梅隆大学泰珀商学院 | 美国 | 143,151 | 108 | |
41 | Warwick Business School | 华威大学商学院 | 英国 | 110,264 | 77 | |
42 | Fudan University School of Management | 复旦大学管理学院 | 中国 | 103,032 | 175 | |
43 | CUHK Business School | 香港中文大学商学院 | 中国 | 122,866 | 108 | |
44 | University of Texas at Austin: McCombs | 德克萨斯大学奥斯汀分校麦库姆斯商学院 | 美国 | 148,978 | 98 | |
45 | Rice University: Jones | 莱斯大学琼斯商学院 | 美国 | 139,189 | 118 | |
46 | City, University of London: Cass | 伦敦城市大学卡斯商学院 | 英国 | 121,964 | 80 | |
47 | Emory University: Goizueta | 戈伊苏埃塔商学院 | 美国 | 142,989 | 114 | |
48 | University of Washington: Foster | 华盛顿大学商学院 | 美国 | 132,391 | 94 | |
49 | Singapore Management University: Lee Kong Chian | 新加坡管理大学李光前商学院 | 新加坡 | 112,173 | 134 | |
50 | Washington University: Olin | 华盛顿大学奥林商学院 | 美国 | 122,709 | 107 | |
51 | Arizona State University: Carey | 亚利桑那州立大学凯里商学院 | 美国 | 114,470 | 129 | |
51 | Imperial College Business School | 帝国理工大学商学院 | 英国 | 118,324 | 68 | |
51 | Sungkyunkwan University GSB | 成均馆大学商学院 | 韩国 | 113,701 | 93 | |
54 | Georgia Institute of Technology: Scheller | 佐治亚理工学院商学院 | 美国 | 131,544 | 140 | |
55 | Purdue University: Krannert | 普渡大学-西拉法叶克兰纳特管理学院 | 美国 | 122,704 | 119 | |
55 | University of Maryland: Smith | 马里兰大学史密斯商学院 | 美国 | 120,908 | 99 | |
57 | Indiana University: Kelley | 印地安那大学凯莱商学院 | 美国 | 127,942 | 114 | |
58 | University of Florida: Warrington | 佛罗里达大学沃灵顿商学院 | 美国 | 105,743 | 147 | |
59 | University of Southern California: Marshall | 南加州大学马歇尔商学院 | 美国 | 137,960 | 95 | |
60 | University of St Gallen | 圣加仑大学 | 瑞士 | 115,879 | 64 | |
61 | Mannheim Business School | 曼海姆商学院 | 德国 | 118,260 | 68 | |
61 | Cranfield School of Management | 克兰菲尔德管理学院 | 英国 | 121,580 | 72 | |
63 | AGSM at UNSW Business School | 新南威尔士大学商学院 | 澳大利亚 | 115,909 | 59 | |
64 | University of California at Irvine: Merage | 加州大学欧文分校商学院 | 美国 | 120,245 | 114 | |
64 | Durham University Business School | 达勒姆大学商学院 | 英国 | 104,306 | 118 | |
66 | Melbourne Business School | 墨尔本商学院 | 澳大利亚 | 108,084 | 78 | |
67 | Boston College: Carroll | 波士顿学院卡罗尔管理学院 | 美国 | 130,706 | 101 | |
68 | Ohio State University: Fisher | 俄亥俄州立大学费舍尔商学院 | 美国 | 117,631 | 130 | |
68 | Brigham Young University: Marriott | 杨百翰大学万豪商学院 | 美国 | 130,904 | 131 | |
70 | Lancaster University Management School | 兰卡斯特大学管理学院 | 英国 | 104,106 | 95 | |
71 | Wisconsin School of Business | 威斯康星商学院 | 美国 | 125,289 | 107 | |
72 | Michigan State University: Broad | 密歇根州立大学布罗德商学院 | 美国 | 109,486 | 135 | |
73 | Vanderbilt University: Owen | 范德堡大学欧文管理学院 | 美国 | 127,483 | 109 | |
73 | University of Edinburgh Business School | 爱丁堡大学商学院 | 英国 | 113,420 | 79 | |
75 | Edhec Business School | 法国北方高等商学院 | 法国 | 107,505 | 79 | |
75 | Pennsylvania State University: Smeal | 宾夕法尼亚州立大学斯米尔商学院 | 美国 | 119,673 | 119 | |
77 | University of Notre Dame: Mendoza | 圣母大学多萨商学院 | 美国 | 125,853 | 117 | |
78 | Indian Institute of Management Calcutta | 印度管理学院 | 印度 | 139,244 | 117 | |
78 | McGill University: Desautels | 麦吉尔大学管理学院 | 加拿大 | 99,204 | 86 | |
80 | The Lisbon MBA | 葡萄牙里斯本工商管理大学 | 葡萄牙 | 113,470 | 75 | |
81 | Babson College: Olin | 巴布森奥林商学院 | 美国 | 131,611 | 99 | |
82 | University of Pittsburgh: Katz | 匹兹堡大学Katz商学院 | 美国 | 105,732 | 133 | |
83 | University of Rochester: Simon | 罗切斯特大学西蒙商 | 美国 | 119,410 | 125 | |
84 | University of Connecticut School of Business | 康涅狄格大学商学院 | 美国 | 116,530 | 118 | |
85 | University of Minnesota: Carlson | 明尼苏达大学卡尔森商学院 | 美国 | 117,480 | 91 | |
86 | University of Toronto: Rotman | 多伦多大学罗特曼商学院 | 加拿大 | 97,210 | 77 | |
86 | Boston University: Questrom | 波士顿大学凯斯特罗姆商学院 | 美国 | 123,221 | 103 | |
88 | ESMT Berlin | 欧洲管理技术学院 | 德国 | 106,581 | 57 | |
89 | Rutgers Business School | 罗格斯商学院 | 美国 | 118,144 | 112 | |
90 | Western University: Ivey | 西安大略大学毅伟商学院 | 加拿大 | 103,975 | 74 | |
91 | SMU: Cox | 南卫理公会大学考克斯商学院 | 美国 | 122,109 | 104 | |
92 | Leeds University Business School | 利兹大学商学院 | 英国 | 100,049 | 92 | |
93 | University of Texas at Dallas: Jindal | 德州大学达拉斯分校金达尔管理学院 | 美国 | 97,708 | 108 | |
94 | WHU – Otto Beisheim School of Management | WHU法伦达尔管理学院 | 德国 | 112,794 | 54 | |
94 | University College Dublin: Smurfit | 都柏林大学斯默菲特商学院 | 爱尔兰 | 102,643 | 63 | |
96 | Essec Business School | 埃塞克商学院 | 法国 | 102,201 | 48 | |
97 | University of San Diego School of Business | 圣地亚哥大学商学院 | 美国 | 103,952 | 109 | |
98 | University of Strathclyde Business School | 斯特拉斯克莱德大学商学院 | 英国 | 91,814 | 86 | |
99 | EMLyon Business School | 里昂商学院 | 法国 | 92,517 | 59 | |
100 | Copenhagen Business School | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 91,807 | 44 | |
100 | University of Bath School of Management | 巴斯大学管理学院 | 英国 | 93,461 | 66 |
客服微信号