学校
排名 | 学校名称 | 中文名 | 所在国家 | 平均薪水$ | 薪水增长率 % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Insead | 欧洲工商管理学院 | 法国 / 新加坡 | 167657 | 95 |
2 | Harvard Business School | 哈佛商学院 | 美国 | 178113 | 97 |
3 | London Business School | 伦敦商学院 | 英国 | 154567 | 92 |
4 | University of Pennsylvania: Wharton | 宾夕法尼亚大学:沃顿商学院 | 美国 | 181634 | 92 |
5 | Stanford Graduate School of Business | 斯坦福大学商学院 | 美国 | 195322 | 93 |
6 | Columbia Business School | 哥伦比亚商学院 | 美国 | 172624 | 103 |
7 | University of California at Berkeley: Haas | 加州大学伯克利分校哈斯商学院 | 美国 | 168163 | 94 |
8 | University of Chicago: Booth | 芝加哥大学布斯商学院 | 美国 | 168200 | 110 |
9 | MIT: Sloan | 麻省理工学院斯隆商学院 | 美国 | 165716 | 88 |
10 | University of Cambridge: Judge | 剑桥大学嘉治商学院 | 英国 | 164462 | 107 |
11 | Northwestern University: Kellogg | 西北大学凯洛格商学院 | 美国 | 164326 | 96 |
12 | IE Business School | IE商学院 | 西班牙 | 168923 | 108 |
13 | IMD Business School | 瑞士洛桑国际管理学院 | 瑞士 | 154511 | 81 |
14 | HKUST Business School | 香港科技大学工商管理学院 | 中国 | 149538 | 103 |
15 | HEC Paris | 巴黎高商 | 法国 | 132073 | 99 |
16 | Iese Business School | Iese商学院 | 西班牙 | 147596 | 133 |
17 | Ceibs | 中欧国际工商学院 | 中国 | 159870 | 155 |
18 | Yale School of Management | 耶鲁大学管理学院 | 美国 | 158206 | 110 |
19 | New York University: Stern | 纽约大学斯特恩商学院 | 美国 | 150859 | 102 |
20 | University of Michigan: Ross | 密歇根大学罗斯商学院 | 美国 | 149728 | 105 |
21 | Duke University: Fuqua | 杜克大学富卡商学院 | 美国 | 150212 | 96 |
22 | Dartmouth College: Tuck | 达特茅斯学院塔克商学院 | 美国 | 165414 | 105 |
23 | Esade Business School | 西班牙艾赛德商学院 | 西班牙 | 146127 | 116 |
24 | Indian Institute of Management Ahmedabad | 印度管理学院艾哈迈达巴德分校 | 印度 | 181863 | 105 |
25 | SDA Bocconi | 博科尼管理学院 | 意大利 | 129064 | 120 |
26 | CUHK Business School | 香港中文大学商学院 | 中国 | 121193 | 119 |
27 | University of Virginia: Darden | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | 美国 | 148358 | 111 |
28 | University of Oxford: Saïd | 牛津大学赛德商学院 | 英国 | 139235 | 87 |
29 | Nanyang Business School, NTU Singapore | 新加坡南洋理工大学南洋商学院 | 新加坡 | 126218 | 138 |
29 | Indian School of Business | 印度商学院 | 印度 | 145453 | 160 |
31 | Cornell University: Johnson | 康奈尔大学约翰逊商学院 | 美国 | 150531 | 115 |
32 | National University of Singapore Business School | 新加坡国立大学商学院 | 新加坡 | 131760 | 136 |
33 | Carnegie Mellon: Tepper | 卡内基梅隆大学泰珀商学院 | 美国 | 136576 | 104 |
34 | UCLA: Anderson | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | 美国 | 149608 | 98 |
35 | Lancaster University Management School | 兰卡斯特大学管理学院 | 英国 | 114220 | 101 |
35 | Imperial College Business School | 帝国理工大学商学院 | 英国 | 112865 | 72 |
37 | City, University of London: Cass | 伦敦城市大学卡斯商学院 | 英国 | 127110 | 85 |
38 | Alliance Manchester Business School | 曼彻斯特联盟商学院 | 英国 | 130535 | 108 |
39 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | 中国 | 123330 | 172 |
40 | The Lisbon MBA | 葡萄牙里斯本工商管理大学 | 葡萄牙 | 118442 | 88 |
41 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒学院 | 美国 | 131250 | 105 |
42 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院 | 荷兰 | 120625 | 98 |
44 | University of Hong Kong | 香港大学商学院 | 中国 | 123546 | 109 |
44 | Georgetown University: McDonough | 乔治城大学麦克唐纳商学院 | 美国 | 135711 | 105 |
46 | Warwick Business School | 华威大学商学院 | 英国 | 112702 | 74 |
47 | University of Texas at Austin: McCombs | 德克萨斯大学奥斯汀分校麦库姆斯商学院 | 美国 | 137944 | 95 |
49 | University of Washington: Foster | 华盛顿大学商学院 | 美国 | 130042 | 97 |
49 | Mannheim Business School | 曼海姆商学院 | 德国 | 113829 | 73 |
51 | University of Maryland: Smith | 马里兰大学史密斯商学院 | 美国 | 114031 | 104 |
52 | University of Southern California: Marshall | 南加州大学马歇尔商学院 | 美国 | 135199 | 95 |
53 | Rice University: Jones | 莱斯大学琼斯商学院 | 美国 | 130852 | 97 |
54 | Indiana University: Kelley | 印地安那大学凯莱商学院 | 美国 | 127346 | 103 |
55 | Emory University: Goizueta | 戈伊苏埃塔商学院 | 美国 | 134370 | 104 |
56 | Macquarie Graduate School of Management | 麦吉尔大学管理学院 | 澳大利亚 | 131488 | 75 |
57 | Cranfield School of Management | 克兰菲尔德管理学院 | 英国 | 123773 | 77 |
57 | University of California at Irvine: Merage | 加州大学欧文分校商学院 | 美国 | 114748 | 106 |
60 | University of St Gallen | 圣加仑大学 | 瑞士 | 119861 | 66 |
60 | University of Toronto: Rotman | 多伦多大学罗特曼商学院 | 加拿大 | 101270 | 83 |
62 | Indian Institute of Management Bangalore | 印度管理学院班加罗尔分校 | 印度 | 152000 | 96 |
63 | University of Strathclyde Business School | 斯特拉斯克莱德大学商学院 | 英国 | 98105 | 95 |
64 | ESMT Berlin | 欧洲管理技术学院 | 德国 | 108360 | 68 |
65 | Michigan State University: Broad | 密歇根州立大学布罗德商学院 | 美国 | 106517 | 124 |
66 | AGSM at UNSW Business School | 新南威尔士大学商学院 | 澳大利亚 | 121794 | 61 |
66 | Durham University Business School | 达勒姆大学商学院 | 英国 | 104321 | 75 |
68 | Wisconsin School of Business | 威斯康星商学院 | 美国 | 117284 | 108 |
69 | Sungkyunkwan University GSB | 成均馆大学商学院 | 韩国 | 114479 | 96 |
69 | Boston College: Carroll | 波士顿学院卡罗尔管理学院 | 美国 | 116433 | 90 |
71 | Georgia Institute of Technology: Scheller | 佐治亚理工学院商学院 | 美国 | 123651 | 113 |
71 | Vanderbilt University: Owen | 范德堡大学欧文管理学院 | 美国 | 122442 | 96 |
71 | Boston University: Questrom | 波士顿大学凯斯特罗姆商学院 | 美国 | 119706 | 101 |
71 | University of Minnesota: Carlson | 明尼苏达大学卡尔森商学院 | 美国 | 117567 | 88 |
75 | Ohio State University: Fisher | 俄亥俄州立大学费舍尔商学院 | 美国 | 114120 | 108 |
76 | University of Notre Dame: Mendoza | 圣母大学多萨商学院 | 美国 | 127995 | 117 |
78 | George Washington University | 乔治华盛顿大学商学院 | 美国 | 114340 | 97 |
79 | University College Dublin: Smurfit | 都柏林大学斯默菲特商学院 | 爱尔兰 | 113094 | 71 |
80 | Brigham Young University: Marriott | 杨百翰大学万豪商学院 | 美国 | 127420 | 120 |
80 | Washington University: Olin | 华盛顿大学奥林商学院 | 美国 | 115349 | 105 |
80 | Ipade Business School | IPADE商学院 | 墨西哥 | 102093 | 180 |
83 | Incae Business School | INCAE商学院 | 哥斯达黎加 | 90584 | 142 |
84 | Edhec Business School | 法国北方高等商学院 | 法国 | 113502 | 77 |
86 | University of Rochester: Simon | 罗切斯特大学西蒙商学院 | 美国 | 115794 | 118 |
87 | Melbourne Business School | 墨尔本商学院 | 澳大利亚 | 100319 | 81 |
88 | Western University: Ivey | 西安大略大学毅伟商学院 | 加拿大 | 99142 | 74 |
89 | Pennsylvania State University: Smeal | 宾夕法尼亚州立大学斯米尔商学院 | 美国 | 109799 | 98 |
90 | Babson College: Olin | 巴布森奥林商学院 | 美国 | 121312 | 89 |
91 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校商学院 | 美国 | 105430 | 107 |
92 | Birmingham Business School | 伯明翰商学院 | 英国 | 99765 | 80 |
93 | Queen's University: Smith | 女王大学史密斯商学院 | 加拿大 | 93102 | 85 |
94 | University of Iowa: Tippie | 佛罗里达大学沃灵顿商学院 | 美国 | 103916 | 130 |
94 | Grenoble Ecole de Management | 格勒诺布尔管理学院 | 法国 | 101596 | 76 |
98 | University of Pittsburgh: Katz | 匹兹堡大学Katz商学院 | 美国 | 104274 | 119 |
98 | University of Edinburgh Business School | 爱丁堡大学商学院 | 英国 | 102804 | 67 |
- | Arizona State University: Carey | 亚利桑那州立大学凯里商学院 | 美国 | 113707 | 115 |
- | Purdue University: Krannert | 普渡大学-西拉法叶克兰纳特管理学院 | 美国 | 114732 | 113 |
- | Rutgers Business School | 罗格斯商学院 | 美国 | 108479 | 130 |
- | University of South Carolina: Moore | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校商学院 | 美国 | 106404 | 115 |
- | University of Texas at Dallas: Jindal | 德州大学达拉斯分校金达尔管理学院 | 美国 | 96900 | 109 |
- | Indian Institute of Management Calcutta | 印度管理学院加尔各答分校 | 印度 | 131519 | 93 |
- | Temple University: Fox | 天普大学福克斯商学院 | 美国 | 98464 | 103 |
- | Vlerick Business School | 比利时弗拉瑞克商学院 | 比利时 | 97960 | 72 |
客服微信号