学校
排名 | 学校名称 | 中文名 | 所在国家 | 平均薪水$ | 薪水增长率 % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanford Graduate School of Business | 斯坦福大学商学院 | 美国 | 228,074 | 129 | |
2 | Harvard Business School | 哈佛商学院 | 美国 | 205,486 | 112 | |
3 | Insead | 欧洲工商管理学院 | 法国 / 新加坡 | 179,661 | 104 | |
4 | University of Pennsylvania: Wharton | 宾夕法尼亚大学:沃顿商学院 | 美国 | 197,267 | 114 | |
5 | Ceibs | 中欧国际工商学院 | 中国 | 174,115 | 183 | |
6 | London Business School | 伦敦商学院 | 英国 | 169,675 | 102 | |
7 | University of Chicago: Booth | 芝加哥大学布斯商学院 | 美国 | 185,861 | 126 | |
8 | MIT: Sloan | 麻省理工学院斯隆商学院 | 美国 | 188,173 | 107 | |
9 | Columbia Business School | 哥伦比亚商学院 | 美国 | 184,099 | 114 | |
10 | University of California at Berkeley: Haas | 加州大学伯克利分校哈斯商学院 | 美国 | 188,746 | 104 | |
11 | Yale School of Management | 耶鲁大学管理学院 | 美国 | 172,547 | 121 | |
12 | Iese Business School | Iese商学院 | 西班牙 | 151,076 | 128 | |
13 | University of Oxford: Saïd | 牛津大学赛德商学院 | 英国 | 161,443 | 118 | |
14 | Northwestern University: Kellogg | 西北大学凯洛格商学院 | 美国 | 170,830 | 99 | |
15 | Dartmouth College: Tuck | 达特茅斯学院塔克商学院 | 美国 | 173,636 | 114 | |
16 | University of Cambridge: Judge | 剑桥大学嘉治商学院 | 英国 | 163,508 | 98 | |
17 | National University of Singapore Business School | 新加坡国立大学商学院 | 新加坡 | 153,216 | 131 | |
18 | HKUST Business School | 香港科技大学工商管理学院 | 中国 | 156,202 | 108 | |
19 | Duke University: Fuqua | 杜克大学富卡商学院 | 法国 | 142,622 | 106 | |
19 | HEC Paris | 巴黎高商 | 美国 | 163,808 | 111 | |
21 | Esade Business School | 西班牙艾赛德商学院 | 西班牙 | 148,060 | 116 | |
22 | IMD Business School | 瑞士洛桑国际管理学院 | 瑞士 | 151,944 | 76 | |
23 | University of Virginia: Darden | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | 美国 | 157,437 | 114 | |
24 | Indian School of Business | 印度商学院 | 印度 | 156,122 | 187 | |
25 | New York University: Stern | 纽约大学斯特恩商学院 | 美国 | 156,485 | 117 | |
26 | UCLA: Anderson | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | 美国 | 162,985 | 108 | |
27 | Cornell University: Johnson | 康奈尔大学约翰逊商学院 | 美国 | 162,417 | 112 | |
28 | University of Michigan: Ross | 密歇根大学罗斯商学院 | 美国 | 157,727 | 108 | |
29 | Georgetown University: McDonough | 乔治城大学麦克唐纳商学院 | 美国 | 147,384 | 121 | |
30 | Nanyang Business School, NTU Singapore | 新加坡南洋理工大学南洋商学院 | 新加坡 | 134,036 | 126 | |
31 | IE Business School | IE商学院 | 西班牙 | 153,547 | 100 | |
31 | SDA Bocconi | 博科尼管理学院 | 意大利 | 130,628 | 124 | |
33 | Indian Institute of Management Bangalore | 班加罗尔印度管理学院 | 印度 | 178,774 | 124 | |
34 | Fudan University School of Management | 复旦大学管理学院 | 中国 | 110,062 | 195 | |
35 | Carnegie Mellon: Tepper | 卡内基梅隆大学泰珀商学院 | 美国 | 148,892 | 113 | |
36 | Warwick Business School | 华威大学商学院 | 英国 | 118,406 | 83 | |
37 | University of Texas at Austin: McCombs | 德克萨斯大学奥斯汀分校麦库姆斯商学院 | 美国 | 151,235 | 104 | |
38 | Emory University: Goizueta | 戈伊苏埃塔商学院 | 美国 | 150,659 | 119 | |
39 | Imperial College Business School | 帝国理工大学商学院 | 美国 | 121,000 | 151 | |
39 | University of Florida: Warrington | 佛罗里达大学沃灵顿商学院 | 英国 | 126,873 | 67 | |
41 | University of Hong Kong | 香港大学商学院 | 中国 | 131,386 | 116 | |
42 | Sungkyunkwan University GSB | 成均馆大学商学院 | 韩国 | 131,166 | 100 | |
43 | Durham University Business School | 达勒姆大学商学院 | 新加坡 | 118,415 | 133 | |
43 | Indiana University: Kelley | 印地安那大学凯莱商学院 | 美国 | 137,568 | 122 | |
43 | Singapore Management University: Lee Kong Chian | 新加坡管理大学李光前商学院 | 英国 | 120,556 | 110 | |
46 | University of Southern California: Marshall | 南加州大学马歇尔商学院 | 美国 | 147,565 | 108 | |
47 | Indian Institute of Management Ahmedabad | 印度管理学院艾哈迈达巴德分校 | 印度 | 186,170 | 100 | |
48 | University of California at Irvine: Merage | 加州大学欧文分校商学院 | 美国 | 130,056 | 129 | |
49 | Indian Institute of Management Calcutta | 印度管理学院 | 美国 | 133,519 | 107 | |
49 | University of Washington: Foster | 华盛顿大学商学院 | 印度 | 158,138 | 139 | |
51 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | 中国 | 112,817 | 193 | |
52 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒学院 | 美国 | 143,651 | 112 | |
52 | Vanderbilt University: Owen | 范德堡大学欧文管理学院 | 美国 | 139,670 | 125 | |
54 | Washington University: Olin | 华盛顿大学奥林商学院 | 美国 | 126,220 | 109 | |
55 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院 | 荷兰 | 118,618 | 84 | |
56 | Rice University: Jones | 莱斯大学琼斯商学院 | 美国 | 145,121 | 103 | |
57 | CUHK Business School | 香港中文大学商学院 | 中国 | 115,689 | 110 | |
58 | University of Notre Dame: Mendoza | 圣母大学多萨商学院 | 美国 | 137,574 | 118 | |
59 | Alliance Manchester Business School | 曼彻斯特联盟商学院 | 英国 | 124,178 | 102 | |
60 | Georgia Institute of Technology: Scheller | 佐治亚理工学院商学院 | 美国 | 134,849 | 125 | |
61 | Melbourne Business School | 墨尔本商学院 | 澳大利亚 | 118,959 | 87 | |
62 | Arizona State University: Carey | 亚利桑那州立大学凯里商学院 | 美国 | 125,985 | 133 | |
63 | Pennsylvania State University: Smeal | 宾夕法尼亚州立大学斯米尔商学院 | 美国 | 124,220 | 134 | |
64 | City, University of London: Cass | 伦敦城市大学卡斯商学院 | 英国 | 119,769 | 86 | |
65 | Michigan State University: Broad | 密歇根州立大学布罗德商学院 | 美国 | 118,050 | 151 | |
66 | Babson College: Olin | 巴布森奥林商学院 | 美国 | 140,409 | 102 | |
67 | Boston College: Carroll | 波士顿学院卡罗尔管理学院 | 美国 | 138,597 | 114 | |
68 | Boston University: Questrom | 波士顿大学凯斯特罗姆商学院 | 美国 | 129,676 | 124 | |
69 | University of St Gallen | 圣加仑大学 | 瑞士 | 124,527 | 72 | |
70 | AGSM at UNSW Business School | 新南威尔士大学商学院 | 澳大利亚 | 119,671 | 82 | |
71 | WHU – Otto Beisheim School of Management | WHU法伦达尔管理学院 | 德国 | 125,176 | 69 | |
72 | University of Maryland: Smith | 马里兰大学史密斯商学院 | 美国 | 125,734 | 94 | |
73 | University of Pittsburgh: Katz | 匹兹堡大学Katz商学院 | 美国 | 108,399 | 144 | |
74 | Macquarie Graduate School of Management | 麦考瑞大学管理学院 | 澳大利亚 | 128,166 | 81 | |
75 | Purdue University: Krannert | 普渡大学-西拉法叶克兰纳特管理学院 | 美国 | 125,696 | 103 | |
76 | Cranfield School of Management | 克兰菲尔德管理学院 | 英国 | 124,086 | 73 | |
77 | Mannheim Business School | 曼海姆商学院 | 德国 | 116,103 | 80 | |
78 | Brigham Young University: Marriott | 杨百翰大学万豪商学院 | 美国 | 129,469 | 138 | |
79 | ESMT Berlin | 欧洲管理技术学院 | 德国 | 110,082 | 63 | |
80 | EMLyon Business School | 里昂商学院 | 法国 | 93,465 | 83 | |
81 | University of Minnesota: Carlson | 明尼苏达大学卡尔森商学院 | 美国 | 131,452 | 102 | |
81 | Wisconsin School of Business | 威斯康星商学院 | 美国 | 123,754 | 97 | |
83 | University of Rochester: Simon | 罗切斯特大学西蒙商 | 美国 | 122,655 | 129 | |
84 | Ohio State University: Fisher | 俄亥俄州立大学费舍尔商学院 | 美国 | 128,008 | 118 | |
85 | University of Toronto: Rotman | 多伦多大学罗特曼商学院 | 加拿大 | 101,232 | 93 | |
86 | The Lisbon MBA | 葡萄牙里斯本工商管理大学 | 葡萄牙 | 108,872 | 73 | |
87 | McGill University: Desautels | 麦吉尔大学管理学院 | 加拿大 | 104,607 | 94 | |
87 | University of Edinburgh Business School | 爱丁堡大学商学院 | 英国 | 106,489 | 70 | |
89 | University College Dublin: Smurfit | 都柏林大学斯默菲特商学院 | 爱尔兰 | 116,872 | 68 | |
90 | George Washington University | 乔治·华盛顿大学 | 美国 | 114,921 | 101 | |
91 | Lancaster University Management School | 兰卡斯特大学管理学院 | 英国 | 94,496 | 88 | |
92 | SMU: Cox | 南卫理公会大学考克斯商学院 | 美国 | 126,181 | 95 | |
93 | Essec Business School | 埃塞克商学院 | 法国 | 98,120 | 57 | |
94 | Western University: Ivey | 西安大略大学毅伟商学院 | 加拿大 | 104,167 | 80 | |
95 | Fordham University: Gabelli | 福特汉姆大学加贝利商学院 | 美国 | 120,194 | 105 | |
96 | Incae Business School | INCAE商学院 | 哥斯达黎加/尼加拉瓜 | 79,956 | 161 | |
96 | University of Texas at Dallas: Jindal | 德州大学达拉斯分校金达尔管理学院 | 美国 | 99,536 | 103 | |
98 | Grenoble Ecole de Management | 格勒诺布尔管理学院 | 法国 | 98,394 | 88 | |
99 | Texas A & M University: Mays | 德州农工梅斯商学院 | 美国 | 117,042 | 107 | |
100 | William & Mary: Mason | 威廉玛丽学院梅森商学院 | 美国 | 115,958 | 114 |
客服微信号