学校
排名 | 学校名称 | 中文名 | 学生人数 | 师生比 | 国际学生比例 | 综合得分 | 教育得分 | 科研得分 | 文献引用得分 | 就业得分 | 国际声望 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 20,298 | 11 | 40% | 96 | 91.8 | 99.5 | 99.1 | 67 | 96.3 |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 18,749 | 10.9 | 37% | 94.8 | 92.1 | 98.8 | 97.1 | 52.9 | 94.3 |
3 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 16,425 | 11.7 | 56% | 90.3 | 85.8 | 87.7 | 97.8 | 67.3 | 97.1 |
4 | UCL | 伦敦大学学院 | 31,696 | 10.6 | 51% | 87.8 | 79.1 | 90.1 | 95.9 | 42.4 | 95.8 |
5 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 10,028 | 11.8 | 70% | 81.3 | 71 | 83.1 | 91 | 34.8 | 92.5 |
6 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 28,153 | 12.7 | 41% | 79.8 | 69.2 | 73.7 | 96.8 | 38.2 | 93.3 |
7 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 24,293 | 12.1 | 42% | 75.8 | 61.1 | 68.7 | 95.2 | 45.9 | 95.3 |
8 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 36,530 | 14.5 | 39% | 69.9 | 57.7 | 62 | 87.2 | 45 | 90.1 |
9 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 20,570 | 13.2 | 27% | 64.3 | 44.8 | 48.6 | 96.1 | 40.5 | 86.3 |
10 | University of Warwick | 华威大学 | 19,649 | 13.3 | 41% | 64.1 | 48 | 51.8 | 87 | 41.5 | 93.3 |
11 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 24,235 | 15.3 | 36% | 62.8 | 41.2 | 48.3 | 93.6 | 40.1 | 92.3 |
12 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 25,577 | 14.9 | 35% | 61.2 | 46 | 46 | 86.5 | 43.1 | 87.2 |
13 | Durham University | 达勒姆大学 | 16,565 | 14.8 | 30% | 59.9 | 44.7 | 47 | 82 | 37.7 | 90.9 |
14 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 28,354 | 15.1 | 28% | 59.7 | 38.9 | 43.3 | 91.5 | 39.8 | 88.5 |
15 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 24,078 | 13.9 | 36% | 59.6 | 39.7 | 42 | 90.2 | 40.7 | 93.9 |
16 | University of York | 约克大学 | 15,194 | 14.9 | 25% | 59.3 | 41.2 | 45.7 | 86.4 | 36.2 | 84.9 |
17 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 16,434 | 14 | 44% | 58.8 | 31.9 | 38.9 | 97.6 | 43 | 96.1 |
18 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 20,286 | 18 | 28% | 57.8 | 34.3 | 39.7 | 93.2 | 36.3 | 90.3 |
19 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 12,202 | 12.8 | 39% | 57.3 | 36.5 | 40.3 | 88 | 35.6 | 93.3 |
20 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 29,431 | 14.6 | 30% | 57.2 | 42.7 | 42.8 | 80 | 40.8 | 86.8 |
21 | University of Leeds | 利兹大学 | 28,677 | 14.1 | 28% | 56.6 | 40.7 | 43.5 | 79.7 | 39.5 | 85.5 |
22 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 12,211 | 15.1 | 38% | 56.3 | 30.5 | 34.7 | 94.7 | 46.5 | 95 |
23 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 13,891 | 16.5 | 39% | 56 | 33 | 37.3 | 90 | 35.7 | 92.7 |
24 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 8,965 | 12.7 | 47% | 55.8 | 42.3 | 40.2 | 76.4 | 36.4 | 96.3 |
25 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 14,712 | 14 | 36% | 55.6 | 30.5 | 33.8 | 95.2 | 37.3 | 91.2 |
26 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 21,500 | 14.5 | 29% | 55.4 | 32.9 | 39.6 | 86.6 | 41.6 | 88.2 |
27 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 21,591 | 13.8 | 35% | 54.5 | 32.2 | 35.9 | 87.5 | 39.4 | 91.5 |
28 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 24,245 | 12.8 | 26% | 54.2 | 33.6 | 37.1 | 86.3 | 37.2 | 82.7 |
29 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | 13,984 | 13.6 | 29% | 54 | 28.2 | 30.9 | 96.2 | 35.3 | 87.4 |
30 | University of Bath | 巴斯大学 | 13,199 | 16.6 | 33% | 49.5–53.0 | 32 | 31.7 | 77.8 | 38.2 | 89.8 |
31 | University of Dundee | 邓迪大学 | 10,960 | 15.5 | 23% | 49.5–53.0 | 23.7 | 30.5 | 94.1 | 46.8 | 80.3 |
32 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 17,657 | 16.9 | 35% | 49.5–53.0 | 27.5 | 32.6 | 87.6 | 38.7 | 96.3 |
33 | University of Reading | 雷丁大学 | 13,394 | 14.3 | 33% | 49.5–53.0 | 34.3 | 34.3 | 75.8 | 39 | 91.2 |
34 | Brighton and Sussex Medical School | 布莱顿和苏塞克斯医学院 | 795 | 11.3 | 15% | 46.4–49.4 | 21 | 19 | 100 | 34 | 74.2 |
35 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 11,132 | 15.7 | 41% | 46.4–49.4 | 31.8 | 31.7 | 68.3 | 34.8 | 96.6 |
36 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 9,099 | 14.9 | 39% | 46.4–49.4 | 30.4 | 26.7 | 80 | 37.3 | 92.9 |
37 | St George’s, University of London | 伦敦大学圣乔治学院 | 3,240 | 15.3 | 19% | 46.4–49.4 | 21.6 | 21.3 | 99.1 | 36.5 | 73.2 |
38 | University of Surrey | 萨里大学 | 11,987 | 15.6 | 40% | 46.4–49.4 | 32 | 32.6 | 72.2 | 47.7 | 93.2 |
39 | Swansea University | 斯旺西大学 | 14,978 | 16.5 | 23% | 46.4–49.4 | 22.1 | 24.8 | 91.1 | 36.2 | 82 |
40 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 16,498 | 22.5 | 28% | 44.0–46.3 | 15.3 | 12.8 | 98.7 | 34.7 | 79 |
41 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯克贝克学院 | 8,242 | 16.1 | 40% | 44.0–46.3 | 27.9 | 31.4 | 66.9 | 34.2 | 87.5 |
42 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 9,158 | 16.7 | 38% | 44.0–46.3 | 27.1 | 23 | 73 | 41.2 | 94.1 |
43 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特威斯大学 | 7,163 | 15.7 | 18% | 41.7–43.9 | 26.2 | 24 | 67.8 | 37.9 | 75 |
44 | Aston University | 阿斯顿大学 | 9,926 | 21.6 | 29% | 41.7–43.9 | 23 | 24.3 | 65.2 | 36 | 93.2 |
45 | City, University of London | 伦敦城市大学 | 14,067 | 18.7 | 53% | 41.7–43.9 | 23.4 | 26.1 | 67.5 | 35.4 | 94.5 |
46 | University of Kent | 肯特大学 | 17,369 | 13.1 | 30% | 41.7–43.9 | 23.7 | 23.4 | 69.8 | 34.4 | 90.8 |
47 | University of Stirling | 斯特灵大学 | 9,183 | 16 | 22% | 41.7–43.9 | 21.4 | 25 | 75.9 | 35.6 | 78.7 |
48 | Bangor University | 班戈大学 | 9,277 | 18.9 | 24% | 37.1–41.6 | 24.9 | 21.6 | 67.7 | 35.6 | 81.6 |
49 | Brunel University London | 伦敦布鲁内尔大学 | 10,979 | 16 | 38% | 37.1–41.6 | 26.2 | 26.6 | 57.3 | 38.2 | 94.8 |
50 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 14,225 | 14.7 | 24% | 37.1–41.6 | 31.6 | 31.3 | 51.4 | 38.5 | 79.6 |
51 | Middlesex University | 米德尔塞克斯大学 | 15,135 | 18 | 46% | 37.1–41.6 | 19.2 | 16.9 | 77.3 | 34.2 | 88.7 |
52 | Northumbria University | 诺桑比亚大学 | 22,084 | 17.9 | 16% | 37.1–41.6 | 17.2 | 17.1 | 78.7 | 34.6 | 70.5 |
53 | Plymouth University | 普利茅斯大学 | 17,901 | 17.5 | 15% | 37.1–41.6 | 18.7 | 19.5 | 69.7 | 34.5 | 69.4 |
54 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 19,305 | 15.5 | 26% | 37.1–41.6 | 16.7 | 15.3 | 69.3 | 34.3 | 86.1 |
55 | Royal Veterinary College | 皇家兽医学院 | 1,966 | 10.3 | 17% | 37.1–41.6 | 24.5 | 17.3 | 69 | 40.1 | 84.7 |
56 | Soas, University of London | 伦敦大学亚非学院 | 4,965 | 11.7 | 54% | 37.1–41.6 | 44.4 | 36.9 | 27.8 | 34.1 | 78.9 |
57 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克莱德大学 | 17,727 | 19.4 | 27% | 37.1–41.6 | 25.1 | 30.3 | 49.7 | 45.2 | 85.2 |
58 | University of the West of Scotland | 苏格兰西部大学 | 11,161 | 20.7 | 18% | 37.1–41.6 | 13.2 | 12.2 | 79.1 | 37 | 69.9 |
59 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 12,777 | 16.5 | 19% | 33.5–37.0 | 28.9 | 17.6 | 51.8 | 35 | 79.5 |
60 | University of Hull | 赫尔大学 | 13,433 | 16.9 | 18% | 33.5–37.0 | 23.1 | 21.5 | 55.6 | 36.1 | 74.3 |
61 | Keele University | 基尔大学 | 8,505 | 14.7 | 21% | 33.5–37.0 | 20 | 22.4 | 58.9 | 35.3 | 73.6 |
62 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 18,752 | 17.5 | 13% | 33.5–37.0 | 15.2 | 16.1 | 66.7 | 34.7 | 69.9 |
63 | The Open University | 开放大学 | 64,638 | 34 | 8% | 33.5–37.0 | 18.5 | 16.4 | 68.5 | 34.4 | 54.4 |
64 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 14,006 | 16.7 | 28% | 33.5–37.0 | 30.4 | 26.1 | 44.6 | 34.4 | 77.4 |
65 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 9,239 | 16.9 | 28% | 26.0–33.4 | 19.5 | 15.6 | 30.7 | 36.4 | 81.3 |
66 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 16,906 | 17.5 | 22% | 26.0–33.4 | 16.8 | 13.6 | 44.6 | 34.9 | 73.9 |
67 | Coventry University | 考文垂大学 | 25,118 | 14.4 | 45% | 26.0–33.4 | 17 | 11.2 | 39.5 | 34.1 | 85.9 |
68 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 17,131 | 19.2 | 25% | 26.0–33.4 | 16.4 | 14 | 42.9 | 34.2 | 69.7 |
69 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡纳皮尔大学 | 11,156 | 20 | 32% | 26.0–33.4 | 15.8 | 13.1 | 44.1 | 36.2 | 79.2 |
70 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 12,986 | 20.1 | 18% | 26.0–33.4 | 18 | 13.1 | 55.8 | 34.8 | 59.2 |
71 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 14,579 | 17.9 | 35% | 26.0–33.4 | 16 | 13.6 | 41 | 34.9 | 87.9 |
72 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 17,555 | 17.6 | 28% | 26.0–33.4 | 16.5 | 12.8 | 45.1 | 34.8 | 79.2 |
73 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 15,055 | 21.5 | 26% | 26.0–33.4 | 20.7 | 18 | 43.1 | 36 | 70.5 |
74 | Kingston University | 金斯顿大学 | 16,545 | 20.3 | 36% | 26.0–33.4 | 18 | 16.7 | 29 | 34.4 | 83.1 |
75 | University of Lincoln | 林肯大学 | 11,477 | 15.8 | 14% | 26.0–33.4 | 15.4 | 13.1 | 44.1 | 34.9 | 68.3 |
76 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 27,732 | 15.4 | 16% | 26.0–33.4 | 18 | 13.2 | 45.3 | 34.2 | 62.5 |
77 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 23,462 | 15.9 | 19% | 26.0–33.4 | 16.4 | 12.5 | 52.1 | 34.2 | 63.4 |
78 | University of Salford | 索尔福德大学 | 15,947 | 18.8 | 25% | 26.0–33.4 | 18.1 | 15.4 | 34.5 | 34.5 | 71.4 |
79 | Ulster University | 阿尔斯特大学 | 17,919 | 18.9 | 8% | 26.0–33.4 | 19.8 | 18.2 | 39.5 | 35.2 | 75.3 |
80 | University of the West of England | 英格兰西部大学 | 20,893 | 18 | 20% | 26.0–33.4 | 15.7 | 14.8 | 42.7 | 34.5 | 62.3 |
81 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 16,966 | 18.1 | 47% | 26.0–33.4 | 18.2 | 15.4 | 36.2 | 34.4 | 84.9 |
82 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 | 15,468 | 20.4 | 21% | 26.0–33.4 | 15 | 13 | 41.8 | 34.1 | 65.4 |
83 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 | 10,683 | 18.8 | 32% | 19.0–25.9 | 16.3 | 12.8 | 25.8 | 34.6 | 73.5 |
84 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 18,389 | 16.4 | 18% | 19.0–25.9 | 15.3 | 12.7 | 39.7 | 34.4 | 62.2 |
85 | University of Derby | 德比大学 | 12,500 | 14.9 | 13% | 19.0–25.9 | 15 | 9.8 | 35 | 34.6 | 55.9 |
86 | University of East London | 东伦敦大学 | 10,639 | 16.9 | 32% | 19.0–25.9 | 20.8 | 13.8 | 26.2 | 34 | 78.7 |
87 | Edge Hill University | 边山大学 | 12,025 | 14.6 | 5% | 19.0–25.9 | 14.3 | 9.5 | 34.4 | 34 | 35.6 |
88 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 20,099 | 20 | 13% | 19.0–25.9 | 14.3 | 12.5 | 37 | 34.4 | 48.8 |
89 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | 9,406 | 18 | 23% | 19.0–25.9 | 15 | 10.5 | 21 | 34.8 | 72.4 |
90 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 | 7,692 | 17.1 | 29% | 19.0–25.9 | 17.9 | 19.8 | 23.4 | 34.1 | 74.9 |
91 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 24,924 | 16.6 | 14% | 19.0–25.9 | 16.7 | 12.6 | 32.2 | 34.4 | 51.8 |
92 | University of South Wales | 南威尔士大学 | 16,500 | 17.5 | 20% | 19.0–25.9 | 14.9 | 9.5 | 28.5 | 34.5 | 62.2 |
93 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 | 9,456 | 15.3 | 14% | 19.0–25.9 | 16.3 | 9.3 | 38.4 | 34.2 | 50.8 |
94 | Teesside University | 蒂赛德大学 | 11,580 | 17.9 | 12% | 19.0–25.9 | 15.4 | 10 | 39.9 | 34.3 | 52.6 |
95 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 19,618 | 18.8 | 22% | 9.8–18.9 | 14.7 | 9.9 | 18.5 | 34.3 | 57.9 |
96 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教会大学 | 11,728 | 18.7 | 12% | 9.8–18.9 | 15.6 | 11.3 | 13.2 | 34 | 42.5 |
97 | University of Chester | 切斯特大学 | 10,303 | 17.5 | 10% | 9.8–18.9 | 16.3 | 11.9 | 20.7 | 35.1 | 43.2 |
98 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 11,965 | 17.1 | 34% | 9.8–18.9 | 14.5 | 10 | 15.8 | 34.5 | 71.3 |
客服微信号