学校
排名 | 学校名称 | 中文名 | 学生人数 | 师生比 | 国际学生比例 | 综合得分 | 教育得分 | 科研得分 | 文献引用得分 | 就业得分 | 国际声望 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 19,718 | 10.9 | 35% | 95 | 89.6 | 99.1 | 99.2 | 62.5 | 94.5 |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 18,605 | 11.3 | 35% | 93.6 | 90.6 | 97.2 | 96.8 | 50.4 | 92.4 |
3 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 15,236 | 11.3 | 52% | 90 | 86.4 | 86.6 | 97.3 | 67.5 | 96.5 |
4 | University College London | 伦敦大学学院 | 28,602 | 10.6 | 47% | 86.5 | 77.4 | 90 | 94 | 41.9 | 94.3 |
5 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 9,401 | 11.8 | 70% | 80.2 | 70.8 | 74.7 | 96.3 | 34.8 | 91 |
6 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 25,279 | 12.6 | 37% | 79.2 | 67.5 | 74.7 | 96 | 35 | 91.5 |
7 | King’s College London | 伦敦大学国王学院 | 21,986 | 11.3 | 38% | 75.9 | 61.5 | 71 | 93.5 | 42.5 | 93.8 |
8 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 34,015 | 14.4 | 36% | 69.7 | 58.2 | 66.3 | 82.3 | 45.1 | 87 |
9 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 18,544 | 13.6 | 25% | 64.4 | 45.9 | 51.7 | 92.7 | 40.9 | 83.2 |
10 | University of Warwick | 华威大学 | 18,558 | 14.6 | 38% | 62 | 46.8 | 52.6 | 80.9 | 40.8 | 91.4 |
11 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 22,856 | 15.3 | 32% | 61.4 | 40.6 | 47.8 | 90.6 | 39.4 | 88.6 |
12 | Durham University | 杜伦大学 | 15,705 | 15.3 | 26% | 60.6 | 43 | 49 | 85 | 37.4 | 87 |
13 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 23,961 | 15.3 | 33% | 59.1 | 42.3 | 47.6 | 82.7 | 44.7 | 83.1 |
14 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 8,453 | 12.2 | 46% | 58.9 | 45.2 | 44.3 | 80.3 | 33.7 | 94.3 |
15 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 | 14,502 | 13.2 | 42% | 58.7 | 34 | 39.7 | 95.1 | 40 | 94.3 |
16 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 21,049 | 12.8 | 31% | 58.1 | 39.2 | 46.1 | 82.8 | 39.2 | 90.2 |
17 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 18,233 | 17.5 | 27% | 57.9 | 34.6 | 39.2 | 94.3 | 34.9 | 87.6 |
18 | University of York | 约克大学(英国) | 14,676 | 15.3 | 26% | 57.7 | 42.5 | 45.9 | 79.8 | 34.1 | 84.5 |
19 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 26,362 | 16.7 | 25% | 57.6 | 38.6 | 42.4 | 86.8 | 38 | 84.2 |
20 | University of Leeds | 利兹大学 | 27,215 | 18.7 | 18% | 56.9 | 39.7 | 43.1 | 85.5 | 42.9 | 71.2 |
21 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 15,587 | 15 | 40% | 56.4 | 37.4 | 41.1 | 79.3 | 66.7 | 98.3 |
22 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 17,203 | 24.5 | 2% | 55.6 | 34.7 | 35.3 | 99.8 | 40.9 | 48.7 |
23 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 20,061 | 11.6 | 17% | 55.3 | 32.4 | 37.2 | 87.3 | 88.8 | 80.1 |
24 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 24,592 | 15.5 | 7% | 54.5 | 33.1 | 40.2 | 89.4 | 50.3 | 58.9 |
25 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | 20,901 | 22.6 | 13% | 53.4 | 32 | 33.7 | 93.4 | 40.5 | 62.2 |
26 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 17,761 | 10.6 | 12% | 53.1 | 30.3 | 40.5 | 87.9 | 39.9 | 59.6 |
27 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 14,179 | 12.5 | 36% | 53 | 30.9 | 32.4 | 88.4 | 35.1 | 87.6 |
28 | University of Dundee | 邓迪大学 | 26,642 | 14.1 | 17% | 52.1 | 40.6 | 31.1 | 83.2 | 32.5 | 64 |
29 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 37,501 | 46.7 | 11% | 52 | 42 | 41.6 | 70.5 | 60.6 | 56.7 |
30 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 22,297 | 33.5 | 8% | 51.6 | 34.8 | 37 | 83.4 | 48.1 | 51.2 |
31 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学(英国) | 29,563 | 7.4 | 21% | 51.5 | 75.2 | 61.6 | 12.5 | 89.1 | 59.9 |
32 | University of Reading | 雷丁大学 | 21,907 | 25.6 | 25% | 51.2 | 35 | 41.8 | 69.9 | 47.9 | 79.7 |
33 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯克贝克学院 | 11,949 | 11.5 | 13% | 46.3—50.4 | 29.8 | 29.3 | 86.2 | 36.6 | 74 |
34 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 33,486 | 25.3 | 13% | 46.3—50.4 | 32.6 | 30.3 | 76.4 | 59.3 | 52.6 |
35 | St George’s, University of London | 伦敦大学圣乔治学院 | 26,607 | 28.3 | 29% | 46.3—50.4 | 23.8 | 31.9 | 77 | 47.5 | 89.3 |
36 | University of Bath | 巴斯大学 | 28,060 | 21.6 | 16% | 46.3—50.4 | 40.1 | 34.9 | 69.3 | 55.1 | 73.6 |
37 | University of Surrey | 萨里大学 | 19,996 | 29.6 | 33% | 43.5—46.2 | 29.9 | 29.9 | 58.4 | 82.9 | 90.1 |
38 | Aberystwyth University | 阿伯斯威大学 | 16,581 | 25.5 | 24% | 43.5—46.2 | 28.3 | 32.1 | 64.1 | 49.2 | 87 |
39 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 74,345 | 19.6 | 13% | 40.7—43.3 | 34.5 | 21.2 | 69.5 | 35.1 | 57.2 |
40 | Bangor University | 班戈大学 | 3,875 | 8.4 | 7% | 40.7—43.3 | 28.3 | 24 | 70.5 | 50.5 | 55 |
41 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 | 52,169 | 19.5 | 12% | 40.7—43.3 | 29.8 | 19.6 | 76.6 | 34.6 | 54.4 |
42 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 14,518 | 26.7 | 4% | 40.7—43.3 | 18.7 | 19.1 | 83 | 37.8 | 46.9 |
43 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | 27,337 | 17.4 | 8% | 40.7—43.3 | 28.1 | 24.6 | 73.4 | 33.4 | 38.7 |
44 | University of Kent | 肯特大学 | 1,575 | 10.7 | 7% | 40.7—43.3 | 39.5 | 39.9 | 51.9 | 44.9 | 35.2 |
45 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 17,080 | 13.2 | 29% | 40.7—43.3 | 22.8 | 22.3 | 68.7 | 32.5 | 89.3 |
46 | Royal Veterinary College | 皇家兽医学院 | 23,464 | 16.3 | 10% | 40.7—43.3 | 29.3 | 28.2 | 69.7 | 36 | 46 |
47 | University of Stirling | 斯特林大学 | 1,802 | 10.3 | 18% | 40.7—43.3 | 26.4 | 18.3 | 69.1 | 41.8 | 83.3 |
48 | Swansea University | 斯旺西大学 | 11,919 | 5.7 | 8% | 40.7—43.3 | 36 | 11.9 | 80.4 | 33.9 | 28.9 |
49 | Aston University | 阿斯顿大学 | 18,028 | 22 | 12% | 40.7—43.3 | 22.1 | 22.5 | 77.9 | 37.9 | 73.7 |
50 | City, University of London | 伦敦城市大学 | 30,219 | 36.4 | 3% | 37.6—40.6 | 14.7 | 25.8 | 84.2 | 33.4 | 31.1 |
51 | Plymouth University | 普利茅斯大学 | 21,488 | 27.9 | 19% | 37.6—40.6 | 48.6 | 38.6 | 27.9 | 32.2 | 54.2 |
52 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 28,788 | 19.2 | 5% | 32.6—37.5 | 28.1 | 23.7 | 60.2 | 32.3 | 30.5 |
53 | Keele University | 基尔大学 | 8,692 | 15.5 | 1% | 32.6—37.5 | 38.3 | 22.3 | 41.2 | 81.1 | 17.5 |
54 | The Open University | 开放大学 | 14,479 | 17.8 | 7% | 32.6—37.5 | 19.8 | 21 | 59.3 | 36.9 | 33 |
55 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 28,218 | 20.7 | 21% | 32.6—37.5 | 21.9 | 8 | 58.1 | 32.5 | 79.2 |
56 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 50,937 | 19.8 | 5% | 32.6—37.5 | 20.4 | 18.5 | 73.3 | 36.5 | 34.3 |
57 | Soas, University of London | 伦敦大学亚非学院 | 28,358 | 31.8 | 6% | 32.6—37.5 | 20.9 | 28.8 | 64.4 | 33.2 | 27.3 |
58 | University of Strathclyde | 斯凯莱德大学 | 22,478 | 23.9 | 8% | 32.6—37.5 | 28.6 | 24.8 | 53 | 32.1 | 50.3 |
59 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 28,674 | 13.4 | 11% | 27.6—32.5 | 27.4 | 18.7 | 46.7 | 45.1 | 41.6 |
60 | University of Hull | 赫尔大学 | 16,540 | 35.8 | 17% | 27.6—32.5 | 17.9 | 19.1 | 45.7 | 36.5 | 68.5 |
61 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 1,047 | 8.7 | 22% | 27.6—32.5 | 24.9 | 12.1 | 43.2 | 45.8 | 93.3 |
62 | Middlesex University | 米德塞斯大学 | 18,198 | 18.4 | 14% | 27.6—32.5 | 16.1 | 13.3 | 56.7 | 32.7 | 65 |
63 | Ulster University | 阿尔斯特大学 | 4,682 | 12.4 | 26% | 27.6—32.5 | 33.6 | 15.3 | 41.9 | 66.6 | 44.6 |
64 | University of Bedfordshire | 贝德福德郡大学 | 21,123 | 31.1 | 10% | 18.6—27.5 | 14.9 | 17.7 | 44.2 | 35.4 | 40.3 |
65 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 27,603 | 12.7 | 6% | 18.6—27.5 | 30 | 24.7 | 13 | 78.4 | 19.2 |
66 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 6,930 | 15.4 | 7% | 18.6—27.5 | 18.5 | 12.7 | 42.4 | 32.6 | 37.7 |
67 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 12,292 | 17.5 | n/a | 18.6—27.5 | 16.9 | 7.5 | 38.9 | 33.1 | 15.5 |
68 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 18,883 | 34.1 | n/a | 18.6—27.5 | 32.6 | 11.1 | 16.6 | 33.5 | 14 |
69 | Coventry University | 考文垂大学 | 19,743 | 17 | 7% | 18.6—27.5 | 23.5 | 22 | 33 | 38.8 | 35.6 |
70 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 21,285 | 13.9 | 41% | 18.6—27.5 | 17 | 9.2 | 27.7 | 32.6 | 76.1 |
71 | University of East London | 东伦敦大学 | 22,494 | 20.4 | 1% | 18.6—27.5 | 39 | 17.3 | 21.9 | 32.1 | 15.9 |
72 | Edinburgh Napier University | 龙比亚大学 | 13,184 | 23.3 | 33% | 18.6—27.5 | 18.8 | 12.8 | 11.7 | 32.2 | 76.7 |
73 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 4,715 | 14 | 30% | 18.6—27.5 | 25.5 | 13.4 | 28.8 | 36.6 | 60.6 |
74 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 9,731 | 24.9 | 1% | 18.6—27.5 | 14.3 | 10.2 | 22.8 | 53 | 40.9 |
75 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 38,109 | 18.2 | 5% | 18.6—27.5 | 20.3 | 10.5 | 36.5 | 32.6 | 21.9 |
76 | Kingston University | 金斯顿大学 | 34,594 | 11 | 6% | 18.6—27.5 | 30.3 | 20.7 | 30.5 | 40.9 | 25.9 |
77 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 27,191 | 18.2 | 4% | 18.6—27.5 | 19.2 | 17.9 | 21.4 | 39.6 | 23.4 |
78 | University of Lincoln | 林肯大学(英国) | 21,497 | 14.6 | 6% | 18.6—27.5 | 16.9 | 9.6 | 48.5 | 32.7 | 47.1 |
79 | London Metropolitan University | 伦敦都会大学 | 10,999 | 18.3 | 15% | 18.6—27.5 | 15.8 | 12.1 | 22.6 | 33.3 | 61.2 |
80 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特都会大学 | 45,607 | 16.8 | 4% | 18.6—27.5 | 24 | 14.7 | 27.3 | 35.4 | 35.8 |
81 | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 23,287 | 15 | 2% | 18.6—27.5 | 19 | 5.1 | 54.2 | 34 | 15 |
82 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 22,445 | 18.3 | 16% | 18.6—27.5 | 17.6 | 13.2 | 38.4 | 33 | 61.2 |
83 | University of Roehampton | 罗安普敦大学 | 18,109 | 14.6 | 13% | 18.6—27.5 | 20 | 9.1 | 33.1 | 38.2 | 55.9 |
84 | University of Salford | 索尔福德大学 | 13,518 | 14.1 | 16% | 18.6—27.5 | 19.8 | 16.2 | 30.9 | 33.7 | 33.8 |
85 | Teesside University | 蒂赛德大学 | 4,506 | 17.6 | 1% | 18.6—27.5 | 13.6 | 10.6 | 28.3 | 32.4 | 30.1 |
86 | University of the West of England | 西英格兰大学 | 54,000 | 27 | 1% | 18.6—27.5 | 27.8 | 12.6 | 22.1 | 32.1 | 19.1 |
87 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 13,388 | 8.1 | 2% | 18.6—27.5 | 50.2 | 14.2 | 14.1 | 33.6 | 15.5 |
88 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 20,182 | 33.2 | 8% | 18.6—27.5 | 17.9 | 14.3 | 40.1 | 32.7 | 58.4 |
89 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 18,662 | 8.8 | 5% | 8.3—18.5 | 25.8 | 10.9 | 7.3 | 41.2 | 23.8 |
90 | Robert Gordon University | 罗伯特戈顿大学 | 41,043 | 17.2 | 1% | 8.3—18.5 | 14.6 | 7.6 | 25.7 | 33.2 | 31.2 |
91 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 16,774 | 9 | 11% | 8.3—18.5 | 25.4 | 9.1 | 0.7 | 33.4 | 23.8 |
客服微信号