学校
排名 | 学校名称 | 中文名 | 学生人数 | 师生比 | 国际学生比例 | 综合得分 | 教育得分 | 科研得分 | 文献引用得分 | 就业得分 | 国际声望 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 20,409 | 11.2 | 38% | 94.3 | 86.7 | 99.5 | 99.1 | 63.7 | 95 |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 18,389 | 10.9 | 35% | 93.2 | 87.8 | 97.8 | 97.5 | 51.5 | 93 |
3 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 15,857 | 11.4 | 55% | 89.2 | 81.7 | 88.7 | 96.7 | 71.6 | 96.6 |
4 | University College London | 伦敦大学学院 | 30,304 | 10.5 | 49% | 85.3 | 74.4 | 88.2 | 94.6 | 41.2 | 94.6 |
5 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 10,065 | 12.2 | 71% | 79.4 | 71.8 | 72 | 94.9 | 33.7 | 92.2 |
6 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 26,759 | 12.5 | 40% | 79.2 | 66.8 | 74.2 | 97 | 36.3 | 92 |
7 | King’s College London | 伦敦大学国王学院 | 23,207 | 12 | 41% | 75.6 | 59.3 | 71.2 | 94.4 | 43.9 | 94.5 |
8 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 35,318 | 14.6 | 38% | 69.5 | 56.3 | 65.3 | 84.3 | 44.1 | 88.7 |
9 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 19,995 | 13.7 | 27% | 64.8 | 45.7 | 51.2 | 94.7 | 39.3 | 84.8 |
10 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 23,389 | 15.4 | 36% | 63.2 | 43.4 | 48.9 | 92.6 | 38.6 | 90.4 |
11 | University of Warwick | 华威大学 | 18,424 | 13 | 39% | 61.6 | 46.6 | 52 | 80.4 | 41 | 91.9 |
12 | Durham University | 杜伦大学 | 16,310 | 14.9 | 29% | 60.8 | 44.8 | 47.9 | 84.6 | 36.8 | 89 |
13 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 24,581 | 14.9 | 36% | 60.1 | 42.9 | 45.7 | 86.8 | 43.7 | 85.4 |
14 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 | 15,405 | 13.3 | 45% | 58.5 | 32.8 | 38.2 | 96.7 | 39.1 | 95.5 |
15 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 21,670 | 12.5 | 33% | 58.1 | 37.9 | 43.7 | 86 | 38.5 | 92 |
16 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 19,159 | 17.5 | 28% | 57.8 | 34.5 | 39.3 | 93.7 | 34.6 | 88.8 |
17 | University of York | 约克大学(英国) | 14,962 | 15.1 | 27% | 57.3 | 40.5 | 44.9 | 81.6 | 34.1 | 85.3 |
18 | University of Leeds | 利兹大学 | 27,995 | 14.7 | 26% | 57.1 | 42.2 | 46.7 | 77.8 | 38.8 | 82.1 |
19 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 27,061 | 15 | 27% | 56.8 | 36.5 | 38.3 | 89.7 | 37.2 | 86.3 |
20 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 9,005 | 13 | 48% | 56.6 | 42.9 | 42.5 | 76.6 | 33.6 | 95.5 |
21 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 29,176 | 14 | 30% | 56.2 | 40.5 | 41.9 | 80.5 | 38.5 | 84.4 |
22 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 12,384 | 15.4 | 38% | 56.2 | 34.1 | 38.1 | 89.5 | 33.3 | 91.5 |
23 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 11,637 | 13.1 | 38% | 55.9 | 37 | 40.5 | 83.2 | 33.7 | 91.1 |
24 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 14,635 | 14.1 | 38% | 55 | 32.2 | 34.5 | 91.4 | 35.2 | 89.9 |
25 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 24,186 | 13.5 | 26% | 54.8 | 35.8 | 39.3 | 84.5 | 35.5 | 80.6 |
26 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学(英国) | 20,952 | 15.6 | 30% | 54 | 33.4 | 40.8 | 80.6 | 41.6 | 86.7 |
27 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 19,815 | 11.7 | 35% | 53.9 | 32.7 | 34.7 | 86.8 | 37.1 | 89.9 |
28 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 12,055 | 13.9 | 36% | 53.3 | 30.3 | 33.6 | 87.1 | 41.9 | 93.3 |
29 | University of Dundee | 邓迪大学 | 10,893 | 14.9 | 24% | 52.9 | 26.3 | 32 | 94.5 | 43.4 | 79.8 |
30 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | 13,521 | 13.6 | 30% | 52.8 | 29.9 | 31.6 | 90.5 | 32.2 | 85.6 |
31 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 8,931 | 15.4 | 40% | 51.9 | 33.9 | 27.9 | 85 | 35 | 93 |
32 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 17,947 | 16.6 | 32% | 48.3–51.6 | 28.3 | 32.3 | 83.1 | 35.7 | 94.6 |
33 | University of Reading | 雷丁大学 | 12,874 | 14.7 | 33% | 48.3–51.6 | 34.6 | 34.9 | 73.9 | 36.9 | 88.8 |
34 | St George’s, University of London | 伦敦大学圣乔治学院 | 3,174 | 14.9 | 17% | 48.3–51.6 | 21.4 | 23.4 | 100 | 35.3 | 69.9 |
35 | University of Bath | 巴斯大学 | 12,513 | 16.3 | 32% | 45.2–48.2 | 33.9 | 31.7 | 67.3 | 36 | 88.3 |
36 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 10,986 | 16.5 | 43% | 45.2–48.2 | 33.4 | 32 | 62.8 | 32.5 | 95.8 |
37 | University of Surrey | 萨里大学 | 11,027 | 14.3 | 38% | 45.2–48.2 | 30.3 | 33.1 | 64.5 | 46.3 | 92.7 |
38 | Swansea University | 斯旺西大学 | 13,896 | 16.1 | 24% | 45.2–48.2 | 22.1 | 25.6 | 80.4 | 34.9 | 79.9 |
39 | Aberystwyth University | 阿伯斯威大学 | 7,920 | 18.4 | 18% | 42.4–45.1 | 24.2 | 25.5 | 76.7 | 36.6 | 74.9 |
40 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 15,197 | 21.7 | 25% | 42.4–45.1 | 16.7 | 11.2 | 99.4 | 32.6 | 71.1 |
41 | Bangor University | 班戈大学 | 9,327 | 18.4 | 25% | 42.4–45.1 | 25.7 | 21.4 | 72.7 | 33.4 | 83.8 |
42 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯克贝克学院 | 9,014 | 16.8 | 39% | 42.4–45.1 | 30.5 | 32 | 62.2 | 32.4 | 87.5 |
43 | Brighton and Sussex Medical School | 布莱顿与萨塞克斯医学院 | 761 | 12.1 | 16% | 42.4–45.1 | 18.8 | 12.9 | 97 | 31.7 | 72 |
44 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | 7,416 | 13.9 | 37% | 42.4–45.1 | 33.9 | 26 | 62 | 31.8 | 77 |
45 | University of Kent | 肯特大学 | 16,949 | 12.7 | 31% | 42.4–45.1 | 25.1 | 23.6 | 67.8 | 32.1 | 90.2 |
46 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 13,457 | 14.9 | 22% | 42.4–45.1 | 34 | 32.9 | 52.7 | 38.5 | 74.8 |
47 | University of Stirling | 斯特林大学 | 8,507 | 15.1 | 21% | 42.4–45.1 | 24.4 | 25.7 | 76.2 | 33.6 | 76.7 |
48 | Aston University | 阿斯顿大学 | 8,989 | 20 | 31% | 40.0–42.3 | 23.7 | 26.4 | 63.3 | 33.7 | 92.1 |
49 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 | 11,359 | 16 | 41% | 40.0–42.3 | 28.1 | 25.4 | 53.9 | 36.3 | 93.1 |
50 | City, University of London | 伦敦城市大学 | 13,460 | 17.2 | 53% | 40.0–42.3 | 26.6 | 26.7 | 57.8 | 33.4 | 93 |
51 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 9,259 | 16.4 | 41% | 40.0–42.3 | 26.2 | 21.5 | 65.2 | 37.8 | 92.4 |
52 | Royal Veterinary College | 皇家兽医学院 | 1,856 | 10.1 | 18% | 40.0–42.3 | 24 | 18.3 | 70.8 | 40.3 | 84.5 |
53 | University of Hull | 赫尔大学 | 13,482 | 16.6 | 19% | 35.0–39.9 | 24 | 21.5 | 53.1 | 34.2 | 73.1 |
54 | Middlesex University | 米德塞斯大学 | 14,756 | 18 | 46% | 35.0–39.9 | 19.7 | 15.1 | 61.2 | 32.1 | 87 |
55 | The Open University | 开放大学 | 27,333 | 10.6 | 7% | 35.0–39.9 | 32.6 | 18.6 | 68.2 | 38.5 | 37.2 |
56 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 67,357 | 33 | 8% | 35.0–39.9 | 20.9 | 16.2 | 67.6 | 32.4 | 53.6 |
57 | Plymouth University | 普利茅斯大学 | 24,307 | 27.6 | 6% | 35.0–39.9 | 18.6 | 19 | 69 | 37.3 | 37.3 |
58 | Soas, University of London | 伦敦大学亚非学院 | 17,928 | 14 | 6% | 35.0–39.9 | 20.7 | 13.8 | 68.8 | 34.4 | 41.3 |
59 | University of Strathclyde | 斯凯莱德大学 | 26,811 | 14.3 | 4% | 35.0–39.9 | 43.5 | 40 | 31.7 | 45.5 | 27.1 |
60 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 29,395 | 10 | 9% | 30.7–34.9 | 34.4 | 31.9 | 31.4 | 99 | 31.6 |
61 | Keele University | 基尔大学 | 6,449 | 11 | 10% | 30.7–34.9 | 26.3 | 15.3 | 49.8 | 53.7 | 59.9 |
62 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 49,682 | 18.6 | 10% | 30.7–34.9 | 24 | 22.6 | 53.2 | 36.8 | 49.4 |
63 | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 11,423 | 21.1 | 18% | 30.7–34.9 | 19.7 | 14.7 | 59.7 | 34.2 | 55.4 |
64 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 31,743 | 18.8 | 11% | 30.7–34.9 | 27.1 | 26.9 | 47 | 39.8 | 48.3 |
65 | Ulster University | 阿尔斯特大学 | 13,689 | 12.6 | 3% | 30.7–34.9 | 20.1 | 20.3 | 59.4 | 56.2 | 20.7 |
66 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 50,026 | 14.1 | 9% | 30.7–34.9 | 25.9 | 18.3 | 47.1 | 32.4 | 44.6 |
67 | University of Bedfordshire | 贝德福德郡大学 | 16,736 | 17 | 5% | 21.5–30.6 | 30.7 | 16.7 | 39.2 | 33.1 | 27.1 |
68 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 69,962 | 32.5 | 1% | 21.5–30.6 | 18.4 | 6.4 | 63.2 | 31.8 | 43.3 |
69 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 12,299 | 17.4 | 19% | 21.5–30.6 | 18.1 | 15.7 | 40.9 | 32.1 | 77 |
70 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 9,636 | 17 | 30% | 21.5–30.6 | 19.2 | 14.5 | 26.7 | 34.6 | 81.4 |
71 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 16,429 | 11.1 | 14% | 21.5–30.6 | 24.6 | 15.3 | 33.6 | 36.3 | 56.8 |
72 | Coventry University | 考文垂大学 | 30,126 | 10.4 | n/a | 21.5–30.6 | 17.5 | 7.4 | 56.8 | 31.8 | 44.3 |
73 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 22,107 | 23.1 | 1% | 21.5–30.6 | 40.2 | 17.6 | 23.1 | 31.9 | 18.4 |
74 | University of East London | 东伦敦大学 | 19,069 | 32.5 | 84% | 21.5–30.6 | 18 | 16.3 | 36.1 | 79.5 | 80.9 |
75 | Edinburgh Napier University | 龙比亚大学 | 1,631 | 10.5 | 15% | 21.5–30.6 | 31.3 | 10.6 | 42.2 | 45 | 55.3 |
76 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 5,781 | 23.1 | 2% | 21.5–30.6 | 19.8 | 10.4 | 34.7 | 33.4 | 26.6 |
77 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 13,826 | 21.9 | 19% | 21.5–30.6 | 17.1 | 10.9 | 42.9 | 32.7 | 59.9 |
78 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 25,619 | 17.6 | 1% | 21.5–30.6 | 26.8 | 12.9 | 48 | 39.8 | 18.5 |
79 | Kingston University | 金斯顿大学 | 16,413 | 22 | 1% | 21.5–30.6 | 18 | 10.6 | 42.3 | 98 | 30.1 |
80 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 20,248 | 14 | 4% | 21.5–30.6 | 18.1 | 9.7 | 57.5 | 32.4 | 46.6 |
81 | University of Lincoln | 林肯大学(英国) | 20,122 | 20.8 | 14% | 21.5–30.6 | 16.8 | 11.1 | 39.5 | 32.2 | 46.8 |
82 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特都会大学 | 42,922 | 15.8 | 4% | 21.5–30.6 | 25.7 | 16.1 | 35.8 | 35.6 | 38.5 |
83 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 26,904 | 14.2 | 3% | 21.5–30.6 | 23.9 | 29.7 | 17.2 | 76.4 | 18.4 |
84 | University of Roehampton | 罗汉普敦大学 | 13,784 | 16.2 | 17% | 21.5–30.6 | 20.1 | 17.7 | 41.2 | 33.6 | 37.9 |
85 | University of Salford | 索尔福德大学 | 30,943 | 18.5 | 14% | 21.5–30.6 | 24.8 | 13.7 | 35.5 | 33.5 | 47.7 |
86 | University of South Wales | 南威尔士大学 | 11,921 | 25.9 | 19% | 21.5–30.6 | 21.9 | 16.5 | 26 | 33.1 | 69.1 |
87 | Teesside University | 泰塞德大学 | 4,321 | 15.4 | 24% | 21.5–30.6 | 23 | 9.5 | 41.6 | 38.1 | 79.1 |
88 | University of the West of England | 西英格兰大学 | 49,840 | 15.8 | 8% | 21.5–30.6 | 31 | 22.1 | 31.3 | 35.6 | 34.2 |
89 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 20,382 | 31.6 | 9% | 21.5–30.6 | 18.8 | 17.6 | 35.9 | 33.3 | 60.8 |
90 | University of Derby | 德比大学 | 12,217 | 15 | 14% | 15.6–21.4 | 16.4 | 8.5 | 29.5 | 32.4 | 54.4 |
91 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 18,557 | 8.5 | 6% | 15.6–21.4 | 24.4 | 11 | 10.7 | 41.9 | 27.3 |
92 | Robert Gordon University | 罗伯特戈顿大学 | 35,228 | 14.5 | 4% | 15.6–21.4 | 18.6 | 9 | 13.9 | 32.7 | 31.8 |
93 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 13,300 | 23.6 | 61% | 15.6–21.4 | 18.1 | 8.9 | 16.5 | 36.3 | 99.3 |
客服微信号