学校
排名 | 学校名称 | 中文名 | 综合得分 | 学术声誉得分 | 就业声誉得分 | 国际学生得分 | 文献引用得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Australian National University | 澳洲国立大学 | 87.1 | 99.3 | 85.6 | 100 | 98.8 |
2 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 80.4 | 89.4 | 99.5 | 25.2 | |
3 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 78.9 | 96.4 | 79.8 | 100 | 97.8 |
4 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 78.6 | 94.6 | 83.4 | 100 | 87.3 |
5 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 78 | 99.3 | 70.3 | 100 | 98.1 |
6 | Monash University | 莫纳什大学 | 73.1 | 93.6 | 68.5 | 100 | 97.7 |
7 | The University of Western Australia | 西澳大学 | 65.2 | 71.6 | 82.3 | 100 | 72.9 |
8 | The University of Adelaide | 阿德雷德大学 | 61.5 | 73 | 55.2 | 93.3 | 98.8 |
9 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 50.1 | 50.7 | 45.8 | 97.2 | 94.5 |
10 | Technion - Israel Institute of Technology | 纽卡斯尔大学(澳洲) | 44 | 40.6 | 79.4 | 63.1 | |
11 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 | 43.3 | 33.1 | 59.4 | 98 | 81.8 |
12 | Macquarie University | 麦考瑞大学 | 42.5 | 41.2 | 47.2 | 85.9 | 78.2 |
13 | Queensland University of Technology (QUT) | 昆士兰科技大学 | 41.6 | 46.7 | 36.8 | 97.2 | 42.9 |
14 | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 | 41.6 | 43.8 | 23 | 100 | 84.4 |
15 | Curtin University | 科廷大学 | 40.4 | 38.7 | 35 | 100 | 64.7 |
16 | University of South Australia | 南澳大学 | 39.1 | 32 | 41.9 | 100 | 65.7 |
17 | Deakin University | 迪肯大学 | 37.9 | 39.9 | 38.9 | 96.1 | 59.6 |
18 | University of Tasmania | 塔斯马尼亚大学 | 36.5 | 46.2 | 97.3 | 90.1 | |
19 | Griffith University | 格里菲斯大学 | 35.6 | 33.6 | 40.2 | 98.2 | 57.5 |
20 | La Trobe University | 拉筹伯大学 | 33.2 | 29.6 | 28.5 | 97.3 | 95.3 |
21 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 詹姆斯库克大学 | 32.9 | 23.9 | |||
22 | Shanghai University | 斯威本科技大学 | 36 | 24.1 | |||
23 | University of Texas Dallas | 邦德大学 | 65.7 | 23 | 70.8 | ||
24 | Auezov South Kazakhstan State University (SKSU) | 默多克大学 | 18.6 | ||||
25 | East China University of Science and Technology | 佛林德斯大学 | 67.6 | ||||
26 | Université Lille 1, Sciences et Technologies | 堪培拉大学 | 20.2 | 63 | |||
27 | University of Westminster | 西悉尼大学 | 82.2 | 99.9 | |||
28 | American University in Dubai | 中央昆士兰大学 | 100 | 100 | |||
29 | Beijing Foreign Studies University | 查尔斯达尔文大学 | 44.2 | 39.5 | |||
30 | University of Sharjah | 维多利亚大学(澳洲) | 100 | 100 | |||
31 | Brigham Young University | 埃迪斯科文大学 | 23.2 | ||||
32 | University of Pécs | 南昆士兰大学 | 54.4 | ||||
33 | Athens University of Economics and Business | 澳洲天主大学 | |||||
34 | Birzeit university | 查理斯特大学 | |||||
35 | Institute of Technology Sepuluh Nopember | 南十字星大学 | 18.9 | ||||
36 | University of Montana Missoula | 新英格兰大学 | |||||
37 | University of San Francisco | 阳光海岸大学 | 49.4 |
客服微信号