学校
排名 | 学校名称 | 中文名 | 综合得分 | 学术声誉得分 | 就业声誉得分 | 国际学生得分 | 文献引用得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 84.4 | 97.1 | 82.6 | 99.5 | 87.8 |
2 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 80.1 | 99 | 98.8 | 99.9 | 76.4 |
3 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 78.3 | 97.2 | 97 | 99.8 | 72.7 |
4 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 77 | 90.4 | 96.7 | 97.4 | 81.6 |
5 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 75.7 | 87.3 | 79.9 | 97.6 | 83.4 |
6 | Monash University | 蒙纳士大学 | 70.4 | 86.7 | 93.1 | 99 | 65.9 |
7 | The University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 62.2 | 60 | 58.6 | 94.7 | 88.4 |
8 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 56.6 | 56.8 | 46.7 | 99 | 65.2 |
9 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 48.4 | 41.3 | 83.5 | 94.4 | 57 |
10 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亚纽卡斯尔大学(UON) | 42 | 31.2 | 26.2 | 82.3 | 54 |
11 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 | 41.4 | 28.3 | 37.2 | 86.9 | 63.2 |
12 | Queensland University of Technology (QUT) | 昆士兰科技大学 | 38.7 | 39.9 | 52.7 | 42.3 | 39.3 |
13 | Curtin University | 科廷大学 | 38 | 30 | 44.1 | 59.2 | 42.8 |
14 | Macquarie University | 麦考瑞大学 | 38 | 30.2 | 42.6 | 91.5 | 41.7 |
15 | RMIT University | 墨尔本皇家理工学院 | 38 | 33.9 | 65.2 | 89.8 | 27.4 |
16 | University of South Australia | 南澳大利亚大学 | 36.7 | 23.8 | 21.4 | 72.6 | 49.2 |
17 | University of Tasmania | 塔斯马尼亚大学 | 35.2 | 18.6 | 11.1 | 93.6 | 58.9 |
18 | Deakin University | 迪肯大学 | 34 | 28.1 | 43.6 | 68.7 | 42 |
19 | Griffith University | 格里菲斯大学 | 32.1 | 24 | 24.4 | 54.4 | 47 |
20 | James Cook University | 詹姆斯库克大学 | 29.7 | 13.5 | 9.9 | 90 | 54.9 |
21 | Swinburne University of Technology | 斯威本科技大学 | 28.7 | 12.6 | 23.3 | 87.6 | 42.5 |
22 | La Trobe University | 拉筹伯大学 | 28.2 | 18.5 | 27.9 | 95.3 | 32.8 |
23 | Bond University | 邦德大学 | 26 | 3 | 9.9 | 97.7 | 18.2 |
24 | Flinders University | 弗林德斯大学 | 24.6 | 13.7 | 10.2 | 74.8 | 39.6 |
25 | Western Sydney University | 西悉尼大学 | 23.6 | 15.9 | 26.4 | 47.8 | 25.9 |
26 | Murdoch University | 默多克大学 | 37.3 | 29 | |||
27 | Central Queensland University (CQUniversity Australia) | 昆士兰中央大学 | 94.8 | ||||
28 | University of Canberra | 堪培拉大学 | 55.1 | 29.9 | |||
29 | Charles Darwin University | 查尔斯达尔文大学 | 97.7 | 28.2 | |||
30 | Victoria University | 维多利亚大学 | 66.6 | 31.1 | |||
31 | Edith Cowan University | 伊迪丝科文大学 | 76.8 | ||||
32 | University of Southern Queensland | 南昆士兰大学 | 20.7 | 21.4 | |||
33 | Australian Catholic University | 澳洲天主教大学 | 33.6 | ||||
34 | Charles Sturt University | 查尔斯特大学 | 67 | ||||
35 | Southern Cross University | 南十字大学 | 59.6 | 30.7 | |||
36 | University of New England Australia | 澳大利亚新英格兰大学 | 24.1 | ||||
37 | University of the Sunshine Coast | 阳光海岸大学 | 41.2 | 20.4 |
客服微信号