学校
澳洲专业排名 | 世界专业排名 | 学校名称 | 中文名 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Queensland University of Technology (QUT) | 昆士兰科技大学 | 244 |
2 | 20 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 42 |
3 | 35 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 39 |
4 | 37 | RMIT University | 墨尔本皇家理工学院 | 250 |
5 | 40 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 45 |
6 | 48 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 48 |
7 | 51-100 | Deakin University | 迪肯大学 | 309 |
8 | 51-100 | Monash University | 蒙纳士大学 | 59 |
9 | 51-100 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 160 |
10 | 51-100 | Western Sydney University | 西悉尼大学 | 498 |
11 | 101-150 | Curtin University | 科廷大学 | 250 |
12 | 101-150 | Griffith University | 格里菲斯大学 | 329 |
13 | 101-150 | Macquarie University | 麦考瑞大学 | 250 |
14 | 101-150 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 | 218 |
15 | 151-200 | Swinburne University of Technology | 斯威本科技大学 | 387 |
16 | 151-200 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 114 |
17 | 151-200 | The University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 91 |
客服微信号