学校
排名 | 学校名称 | 中文名 | 综合得分 | 学术声誉得分 | 就业声誉得分 | 国际学生得分 | 文献引用得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Australian National University | 澳洲国立大学 | 87.3 | 99.1 | 89.6 | 100 | 96.3 |
2 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 79.5 | 99.7 | 99.2 | 82.6 | 99.3 |
3 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 77.9 | 99.1 | 98.1 | 99.8 | 94.9 |
4 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 新南威尔士大学 | 77.8 | 95.3 | 98.7 | 100 | 95.2 |
5 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 77.6 | 93.4 | 82.7 | 100 | 84.6 |
6 | Monash University | 莫纳什大学 | 71.6 | 91.8 | 93.1 | 100 | 96.4 |
7 | The University of Western Australia | 西澳大学 | 62.7 | 71.8 | 55.2 | 99.5 | 51.9 |
8 | The University of Adelaide | 阿德雷德大学 | 58.6 | 67.4 | 62.3 | 94.5 | 99.2 |
9 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 47.8 | 48.8 | 81 | 96.7 | 94.6 |
10 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 | 44.7 | 31.7 | 63.1 | 99.7 | 74.7 |
11 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 纽卡斯尔大学(澳洲) | 41.3 | 37.7 | 43.2 | 99.3 | 59.5 |
12 | Macquarie University | 麦考瑞大学 | 41.2 | 39.2 | 47.9 | 96 | 66.9 |
13 | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 | 40.6 | 42 | 74.1 | 100 | 83.5 |
14 | Queensland University of Technology (QUT) | 昆士兰科技大学 | 38.1 | 39.9 | 56.7 | 96.9 | 49.6 |
15 | University of South Australia | 南澳大学 | 37.4 | 28.8 | 41.6 | 100 | 65.5 |
16 | Curtin University | 科廷大学 | 36.3 | 30.7 | 39 | 100 | 74.4 |
17 | Griffith University | 格里菲斯大学 | 34.4 | 31.7 | 32.5 | 98 | 64.1 |
18 | James Cook University | 詹姆斯库克大学 | 34.1 | 96.9 | 83.9 | ||
19 | Deakin University | 迪肯大学 | 32.9 | 31.9 | 38.5 | 98.5 | 54.8 |
20 | University of Tasmania | 塔斯马尼亚大学 | 31.8 | 29 | 69.9 | 35 | |
21 | La Trobe University | 拉筹伯大学 | 30.8 | 33.3 | 31.5 | ||
22 | Swinburne University of Technology | 斯威本科技大学 | 45.3 | 37.1 | 95.5 | ||
23 | Bond University | 邦德大学 | 43.6 | 69.7 | 88.3 | ||
24 | Murdoch University | 默多克大学 | 96.9 | 42.1 | |||
25 | Charles Darwin University | 查尔斯达尔文大学 | 66.3 | 98.1 | |||
26 | Flinders University | 佛林德斯大学 | 55.3 | ||||
27 | University of Canberra | 堪培拉大学 | 51.7 | 72.3 | |||
28 | Western Sydney University | 西悉尼大学 | 79.8 | 37.2 | |||
29 | Central Queensland University | 中央昆士兰大学 | 98.3 | 86.1 | |||
30 | Victoria University | 维多利亚大学(澳洲) | 93.2 | ||||
31 | Australian Catholic University | 澳洲天主大学 | |||||
32 | Charles Sturt University | 查理斯特大学 | 44 | 27.8 | |||
33 | Edith Cowan University | 埃迪斯科文大学 | 50.6 | 53.6 | |||
34 | University of New England Australia | 新英格兰大学 | |||||
35 | University of Southern Queensland | 南昆士兰大学 | 68 | 63.2 |
客服微信号