学校
排名 | 学校名称 | 中文名 | 所在地区 | 综合得分 | 学术声誉得分 | 就业声誉得分 | 国际学生得分 | 文献引用得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 | 100 | 100 | 99.9 | 100 | 96.1 | |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 98.7 | 100 | 99.4 | 99.6 | 72.7 | |
3 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 98.4 | 100 | 99.9 | 96.5 | 75.2 | |
4 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 | 美国 | 97.7 | 99.5 | 100 | 93.4 | 89.2 | |
5 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 95.6 | 100 | 78.3 | 97.4 | 97.7 | |
6 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 95.3 | 100 | 76.3 | 98.6 | 98.5 | |
7 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | 英国 | 94.6 | 99.7 | 74.7 | 96.6 | 100 | |
8 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | 93.7 | 99.4 | 68.7 | 100 | 100 | |
9 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 93.5 | 99.9 | 85.9 | 71.9 | 79.8 | |
10 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 93.3 | 99.6 | 98.7 | 100 | 98.8 | |
11 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 南洋理工大学 | 新加坡 | 92.2 | 93.9 | 83.3 | 100 | 88.2 | |
12 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 91.2 | 83 | 99.2 | 100 | 100 | |
13 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | 91 | 100 | 100 | 67.4 | 70.8 | |
14 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 90.7 | 99.6 | 96.2 | 92.2 | 79.2 | |
15 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 90.5 | 100 | 66.2 | 100 | 86.1 | |
16 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 90.4 | 100 | 63.2 | 90.7 | 61.7 | |
17 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 89.8 | 94.3 | 83.9 | 87.9 | 81.3 | |
18 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 88.9 | 99.9 | 62.3 | 34.7 | 94.9 | |
19 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 88.7 | 97.4 | 67.4 | 67.1 | 64.5 | |
20 | The Australian National University | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 | 87.1 | 99.3 | 85.6 | 100 | 98.8 | |
21 | Duke University | 杜克大学 | 美国 | 87 | 94 | 91.4 | 56.6 | ||
22 | University of Michigan | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 87 | 99.7 | 66.7 | 78 | 51.2 | |
23 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 86.9 | 92.8 | 64.8 | 97.4 | 99.2 | |
24 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 86.9 | 99.1 | 55.5 | 94.9 | 98.6 | |
25 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 85.6 | 99.2 | 75.3 | 42.1 | 25.6 | |
26 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 香港 | 85.5 | 99.1 | 46.3 | 100 | 99.4 | |
27 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 84.9 | 100 | 99.3 | 97.7 | 54.6 | |
28 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 84.8 | 91.3 | 75.4 | 57.9 | 55 | |
29 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 84.8 | 100 | 73.3 | |||
30 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 香港 | 84.3 | 93 | 87.7 | 100 | 93 | |
31 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 84 | 99.7 | 50 | 97 | 92.1 | |
32 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 83.9 | 96.9 | 61.4 | 88.9 | 95.6 | |
33 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 83.6 | 100 | 97.5 | 54 | 50 | |
34 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 83 | 97.4 | 47.5 | 89.3 | 98.3 | |
35 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 81.8 | 90.3 | 71.7 | 100 | 100 | |
36 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | 81.5 | 99.7 | 56.4 | |||
37 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 | 81.5 | 98.9 | 70.6 | 23 | ||
38 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 80.8 | 99.8 | 61.7 | 52.8 | 48.5 | |
39 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 80.8 | 96 | 90.3 | 64.6 | 59.9 | |
40 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 | 80.6 | 91.4 | 63.7 | 79.5 | 45.2 | |
41 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 80.4 | 89.4 | 99.5 | 25.2 | ||
42 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国高等科技学院 | 韩国 | 80.4 | 99.8 | 77.2 | 94.7 | 99.7 | |
43 | Ecole normale supérieure, Paris | 巴黎高等师范学院 | 法国 | 79.9 | 80.2 | 100 | 94.4 | 60.4 | |
44 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 | 79.5 | 85.7 | 56.4 | 87.9 | 79.2 | |
45 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 78.9 | 96.4 | 79.8 | 100 | 97.8 | |
46 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 | 香港 | 78.8 | 94.3 | 50.7 | 99.8 | 84.9 | |
47 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 78.6 | 85 | 95.6 | 62.3 | 100 | |
48 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 78.6 | 94.6 | 83.4 | 100 | 87.3 | |
49 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 香港 | 78.4 | 70.8 | 91.5 | 100 | 97.5 | |
50 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 78 | 99.3 | 70.3 | 100 | 98.1 | |
51 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 77.9 | 99.1 | 63.7 | 91.5 | 72.2 | |
52 | New York University (NYU) | 纽约大学 | 美国 | 77.3 | 97.9 | 23.4 | 84.1 | ||
53 | Brown University | 布朗大学 | 美国 | 76.5 | 72.5 | 92.5 | 80.2 | 60.9 | |
54 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 76.1 | 79.7 | 91.6 | 97.7 | 87.4 | |
55 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 | 75.8 | 94 | 54.2 | 53.2 | 30.9 | |
56 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 | 74.8 | 83.1 | 62.4 | 26.5 | 24.4 | |
57 | The University of Warwick | 华威大学 | 英国 | 74.4 | 83.5 | 54.1 | 98 | 99 | |
58 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 74.3 | 90.1 | 83.5 | 75.4 | 38.9 | |
59 | Ecole Polytechnique | 巴黎高等理工学院 | 法国 | 74 | 61.2 | 50.8 | 96.4 | 90.8 | |
59 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 73.1 | 93.6 | 68.5 | 100 | 97.7 | |
61 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 72.9 | 92.3 | 98.8 | 57.2 | 39.4 | |
62 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 | 72.5 | 87 | 81.5 | 69.2 | ||
63 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 | 72.1 | 88.5 | 63.1 | 21.5 | ||
64 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 72 | 86.3 | 26.6 | 53 | 44.8 | |
65 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | 71.6 | 80.4 | 55.5 | 90.5 | 96.6 | |
66 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | 德国 | 70.8 | 95.8 | 55.1 | 54.8 | 38.6 | |
67 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 70.6 | 97.6 | 95.7 | |||
68 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大学 | 德国 | 70.4 | 87.6 | 34.8 | 50.5 | 55.2 | |
69 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 70.3 | 95.1 | 93.5 | 20.4 | 71.2 | |
69 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 | 70.1 | 79.1 | 99.1 | 72.1 | ||
71 | KU Leuven | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 | 69.4 | 88.1 | 88.9 | 84.8 | 41.6 | |
72 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 浦项科技大学 | 韩国 | 69.4 | 50.9 | 99.8 | 42.4 | ||
73 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 69.2 | 81.7 | 26.9 | 84.9 | 26.5 | |
74 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 | 69.2 | 68.3 | 31.9 | 100 | 59.2 | |
75 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 69.1 | 94.5 | 50.3 | 70.6 | ||
75 | National Taiwan University (NTU) | 国立台湾大学 | 台湾 | 69 | 95.6 | 74.1 | |||
77 | Tohoku University | 东北大学(日本) | 日本 | 69 | 78.3 | 48.4 | |||
78 | Durham University | 杜伦大学 | 英国 | 68.5 | 66.8 | 76.3 | 94.8 | 87.8 | |
79 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 | 68.5 | 80 | 51.8 | 88.3 | 73.8 | |
79 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 67.8 | 77.5 | 61.5 | 28.5 | ||
81 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | 67.2 | 71.3 | 59.8 | 22.1 | 86.5 | |
82 | The University of Auckland | 谢菲尔德大学 | 英国 | 67 | 92.2 | 48.1 | 85.5 | 89.6 | |
83 | The University of Sheffield | 奥克兰大学 | 新西兰 | 67 | 69.8 | 50.1 | 83.6 | 96.8 | |
83 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | 66.8 | 69.9 | 46.3 | 89.5 | 86.5 | |
85 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 | 66.8 | 74.7 | 47.2 | 90.9 | 86 | |
86 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 66.1 | 75.3 | 40.3 | 79.3 | 44.7 | |
87 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 | 65.9 | 74 | 80.2 | 54.2 | 25.9 | |
87 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 65.7 | 73.8 | 68.3 | 98.4 | 89.5 | |
89 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 | 65.6 | 45.5 | 96.7 | 87.5 | 87.7 | |
90 | Korea University | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 65.5 | 76.8 | 32.8 | 36.7 | ||
91 | University of Alberta | 高丽大学 | 韩国 | 65.5 | 73 | 49.6 | 93 | 82.4 | |
92 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 65.3 | 53 | 69.6 | 98 | 99.9 | |
93 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学公园分校 | 美国 | 65.2 | 84.6 | 80.2 | 42.9 | ||
93 | The University of Western Australia | 西澳大学 | 澳大利亚 | 65.2 | 71.6 | 82.3 | 100 | 72.9 | |
95 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | 俄国 | 65 | 82 | 48.7 | |||
96 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 香港 | 65 | 70.2 | 54.5 | 100 | 80.2 | |
97 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 | 64.9 | 62.9 | 96.7 | |||
98 | KTH Royal Institute of Technology | 日内瓦大学 | 瑞士 | 64.7 | 57.2 | 70 | 88.1 | 42 | |
99 | University of Geneva | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 64.7 | 57.7 | 82.1 | 100 | 98.9 | |
100 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 64.6 | 51 | 78.3 | 57.8 | 62.4 | |
100 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 | 64.5 | 74.4 | 42.3 | 79.4 | 81.3 | |
100 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 63.9 | 76.4 | 41.5 | 53.6 | ||
100 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 英国 | 63.9 | 62.1 | 56 | 92.7 | 95.3 | |
104 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 | 63.6 | 39.1 | 83.3 | 98.4 | 43.8 | |
104 | Purdue University | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | 63.2 | 73.7 | 58 | 97.2 | 73.7 | |
106 | Yonsei University | 延世大学 | 韩国 | 62.3 | 71.8 | 31.8 | 32.6 | ||
107 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 61.9 | 57.2 | 69.8 | 61.1 | 55.5 | |
108 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 韩国 | 61.6 | 62.4 | 37.9 | 27.6 | ||
109 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 | 61.5 | 77.9 | 70.9 | 69.2 | 33 | |
110 | The University of Adelaide | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 61.5 | 73 | 55.2 | 93.3 | 98.8 | |
111 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 61.5 | 74.6 | 75.5 | 57.2 | ||
112 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 61.4 | 75.7 | 56.5 | 46.7 | 64.1 | |
113 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 61.3 | 60.9 | 53.6 | 89.7 | 99.1 | |
114 | Nanjing University | 马来亚大学 | 马来西亚 | 60.8 | 69.5 | 85.3 | 69.7 | ||
115 | Universiti Malaya (UM) | 南京大学 | 中国 | 60.8 | 65.7 | 24.3 | 65.4 | 59.7 | |
116 | Nagoya University | 名古屋大学 | 日本 | 60.7 | 68.9 | 37 | |||
117 | Technical University of Denmark | 丹麦理工大学 | 丹麦 | 60.7 | 35.4 | 69.3 | 99.2 | 75.7 | |
118 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 60.4 | 80.7 | 61.6 | 42 | 33.3 | |
119 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 59.3 | 66.1 | 74.6 | 72.1 | 37.9 | |
120 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 | 59.2 | 94 | 33.6 | 55.2 | 38.4 | |
121 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 | 59.1 | 94.8 | 25.7 | |||
122 | Hokkaido University | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 59 | 68.5 | 35.1 | |||
122 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 北海道大学 | 日本 | 59 | 95.8 | ||||
124 | Wageningen University | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 58.7 | 45.2 | 56.7 | 32.8 | 88.8 | |
125 | Freie Universitaet Berlin | 柏林自由大学 | 德国 | 58.4 | 88.7 | 48.3 | 60.2 | 51.1 | |
126 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 | 58.4 | 62.4 | 55.3 | 49.7 | 22.9 | |
126 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 58.3 | 56.2 | 43.3 | 98 | 99.6 | |
128 | Kyushu University | 九州大学 | 日本 | 58.2 | 63.6 | 31.9 | |||
128 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 | 58.1 | 63.8 | 75.8 | 26.1 | 33.1 | |
130 | Université de Montréal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 57.7 | 67.2 | 49.9 | 91.3 | 79.4 | |
131 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 巴黎第六大学 | 法国 | 57.5 | 63 | 81 | 23.3 | 50.7 | |
132 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 | 57.2 | 64.8 | 70.4 | 44.6 | 75.8 | |
132 | Chalmers University of Technology | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 | 57.1 | 42.1 | 70.3 | 84.9 | 44.2 | |
134 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 56.9 | 75.7 | 97.5 | 47.2 | ||
135 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 英国 | 56.3 | 50.2 | 63.2 | 91.2 | 98 | |
136 | University of York | 约克大学(英国) | 英国 | 56.3 | 52.2 | 53 | 90.9 | 66.2 | |
137 | Aalto University | 卡迪夫大学 | 英国 | 56 | 46.5 | 63.8 | 81 | 41 | |
138 | Cardiff University | 智利天主大学 | 智利 | 56 | 57.1 | 39.5 | 70.9 | 79.6 | |
139 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 阿尔托大学 | 芬兰 | 56 | 92.4 | ||||
140 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 55.8 | 51.8 | 35.7 | 92.8 | 40.5 | |
141 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 | 55.6 | 71.3 | 42.1 | 32.6 | 58.8 | |
141 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 | 55.5 | 62.8 | 48.9 | 78.4 | 42.4 | |
141 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 | 55.5 | 51 | 51.3 | 24.3 | 25.2 | |
144 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 柏林工业大学 | 德国 | 55.2 | 64.2 | 27.2 | 34.6 | 63.2 | |
145 | The Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 54.7 | 55.6 | 50.4 | 53.4 | ||
146 | University of Lausanne | 洛桑大学 | 瑞士 | 54.5 | 41.9 | 30.9 | 99.6 | 79.6 | |
147 | Emory University | 艾茉莉大学 | 美国 | 54.4 | 35.5 | 70.5 | 49 | 48.3 | |
148 | Erasmus University Rotterdam | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 54.4 | 46.8 | 74.3 | 62.1 | 71.7 | |
149 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 | 54.3 | 68.6 | 59.5 | 61.7 | 47.2 | |
149 | University of Basel | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 54.3 | 40.9 | 94.4 | 100 | 84.9 | |
151 | University of Otago | 奥塔戈大学 | 新西兰 | 54.2 | 63.9 | 57.2 | 100 | 65.7 | |
153 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 53.7 | 48.8 | 80.9 | 77.6 | 80.7 | |
154 | Université catholique de Louvain (UCL) | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 53.6 | 62.7 | 54.6 | 88.7 | 55.4 | |
154 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 | 53.3 | 75.2 | 97.1 | 93.8 | ||
156 | Hanyang University | 汉阳大学 | 韩国 | 53.2 | 53.5 | 29.7 | 25.3 | 38.8 | |
156 | Universitat de Barcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 52.9 | 80 | 33.4 | 33.7 | ||
158 | École Normale Supérieure de Lyon | 里昂高等师范学院 | 法国 | 52.8 | 48.9 | 30.1 | 57 | 24.6 | |
159 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 英国 | 52.7 | 39.6 | 59 | 95.5 | 97.5 | |
160 | The University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 | 52.7 | 47.2 | 58.6 | 89.8 | 84.3 | |
160 | University of Bath | 巴斯大学 | 英国 | 52.6 | 45.3 | 56.9 | 94.5 | 90.4 | |
162 | National Tsing Hua University | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 | 52.4 | 56.4 | 90.2 | 24.9 | ||
163 | Newcastle University | 国立清华大学 | 台湾 | 52.4 | 42.6 | 42.9 | 90.4 | 83.9 | |
163 | University of Minnesota | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 52.2 | 76.8 | 63.1 | 24.6 | ||
165 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 蒂宾根大学 | 德国 | 52.1 | 55.8 | 55.2 | 36.9 | ||
164 | University of Bergen | 卑尔根大学 | 挪威 | 52.1 | 42 | 59.7 | 86.4 | ||
166 | University of California, Irvine | 加州大学尔湾分校 | 美国 | 52.1 | 54 | 89.2 | 51.3 | 84.4 | |
167 | University of Bern | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 51.9 | 38.1 | 88.4 | 100 | 40.8 | |
168 | University College Dublin | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 51.5 | 53.4 | 48.4 | 95.7 | 60.2 | |
169 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 美国 | 51.3 | 31.4 | 70.5 | 41.5 | ||
170 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 | 意大利 | 50.9 | 63.9 | 53.1 | 36.9 | 42.4 | |
171 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 弗莱堡大学 | 德国 | 50.8 | 61.6 | 53.8 | 56.2 | 48.4 | |
172 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度理工学院德里分校 | 印度 | 50.7 | 54.9 | 91.2 | |||
172 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 法赫德国王石油与矿产大学 | 沙特 | 50.3 | 35.7 | 27.6 | 100 | 46.6 | |
172 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 英国 | 50.3 | 45.4 | 38.7 | 82.3 | 96.5 | |
175 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 50.3 | 47.7 | 53.3 | 50.7 | ||
175 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 50.1 | 50.7 | 45.8 | 97.2 | 94.5 | |
175 | CentraleSupélec | 法国中央理工学院 | 法国 | 50 | 31.8 | 64.4 | 90.2 | ||
178 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 | 49.8 | 58.6 | 39.2 | 18.2 | 21.7 | |
179 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度理工学院孟买分校 | 印度 | 49.7 | 62.3 | 50.8 | |||
180 | University of Twente | 特文特大学 | 荷兰 | 49.7 | 28.9 | 92.2 | 88 | 76.8 | |
180 | University of Göttingen | 哥廷根大学 | 德国 | 49.6 | 62.2 | 23.9 | 43.8 | 29.6 | |
180 | Vienna University of Technology | 维也纳工业大学 | 奥地利 | 49.5 | 39.8 | 83.7 | 67.2 | 91.2 | |
183 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 坎皮纳斯大学 | 巴西 | 49.5 | 76.9 | 30 | |||
184 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 49.5 | 47 | 52 | 36.7 | ||
184 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | 比利时 | 49.5 | 34.5 | 23.8 | 79.4 | 61.9 | |
186 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 美国 | 49.3 | 32.1 | 42.6 | 47.3 | 90 | |
186 | Universidad Autónoma de Madrid | 马德里自治大学 | 西班牙 | 49.2 | 65.7 | 24.7 | 24.3 | ||
188 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 49.1 | 81.5 | 36.9 | |||
189 | University of Reading | 雷丁大学 | 英国 | 49.1 | 39.4 | 51.6 | 88.1 | 92.5 | |
190 | Indian Institute of Science | 印度科学学院 | 印度 | 49 | 38.3 | 100 | |||
191 | University of Cape Town | 开普敦大学 | 南非 | 48.9 | 60.2 | 35.9 | 59.2 | 49.2 | |
192 | Keio University | 比萨圣安娜大学 | 意大利 | 48.5 | 63 | ||||
193 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 庆应义塾大学 | 日本 | 48.5 | 98.3 | ||||
193 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento | 比萨高等师范学院 | 意大利 | 48.5 | 96 | 49.8 | |||
195 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 48.1 | 65.8 | 49.2 | 64.3 | ||
195 | Technische Universität Dresden | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 48.1 | 41.5 | 31.2 | 38.5 | ||
197 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 美国 | 48.1 | 69.7 | 57 | |||
198 | Universitat Autònoma de Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 48.1 | 72.1 | 43.7 | 21.5 | 28.6 | |
199 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 蒙特雷理工学院 | 墨西哥 | 48 | 42.8 | 98.4 | 23.2 | ||
200 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 47.9 | 30.8 | 73.3 | 95.9 | 100 | |
200 | Universidad de Chile | 智利大学 | 智利 | 47.8 | 82.7 | ||||
202 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 47.4 | 35.2 | 50.9 | 98.8 | 94.5 | |
203 | Waseda University | 早稻田大学 | 日本 | 47.2 | 69 | 28.3 | 34.2 | ||
204 | Radboud University | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 47.1 | 38.6 | 73.6 | 44.7 | 40.4 | |
204 | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 | 以色列 | 47 | 49.1 | 96 | 29.7 | ||
206 | Universite libre de Bruxelles | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 47 | 46.2 | 44.4 | 91.7 | 95.3 | |
207 | National Chiao Tung University | 国立交通大学 | 台湾 | 46.9 | 33.3 | 76.8 | 35.2 | 53.1 | |
208 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | 46.9 | 55 | 46.9 | 35.4 | 61.1 | |
208 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 46.7 | 51.4 | 73 | 51 | 64 | |
208 | University of Antwerp | 安特卫普大学 | 比利时 | 46.6 | 35 | 22.6 | 65.3 | 45.7 | |
211 | The University of Western Ontario | 西安大略大学 | 加拿大 | 46.6 | 39.2 | 72.1 | 99.1 | 47.6 | |
212 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 美国 | 46.5 | 35.8 | 33.4 | 21.7 | 36 | |
212 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 美国 | 46.4 | 54.9 | 25.4 | 61.4 | ||
214 | University of Canterbury | 坎特伯雷大学(新西兰) | 新西兰 | 46.3 | 47.1 | 56.8 | 99 | 64.7 | |
214 | Sapienza University of Rome | 罗马第一大学 | 意大利 | 46.1 | 78.2 | 40.1 | |||
214 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 美国 | 45.9 | 36.3 | 72 | 79.3 | ||
217 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 45.8 | 42.8 | 43.5 | 82.5 | 61.3 | |
218 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 45.6 | 50.5 | 55.8 | 38.2 | ||
218 | Victoria University of Wellington | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 45.5 | 54 | 45.8 | 100 | 58.7 | |
220 | Sciences Po | 巴黎政治学院 | 法国 | 45.2 | 31.6 | 62.2 | 98.5 | ||
221 | King Saud University | 沙特国王大学 | 沙特 | 44.5 | 35.9 | 98.3 | |||
221 | National Cheng Kung University (NCKU) | 国立成功大学 | 台湾 | 44.3 | 49.9 | 49.3 | 26.7 | ||
223 | Universität Hamburg | 汉堡大学 | 德国 | 44.2 | 56.6 | 23 | 26.6 | ||
223 | Queen's University at Kingston | 以色列理工学院 | 以色列 | 44 | 43.9 | 61.9 | 73.8 | 25.6 | |
223 | Technion - Israel Institute of Technology | 纽卡斯尔大学(澳洲) | 澳大利亚 | 44 | 40.6 | 79.4 | 63.1 | ||
226 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 皇后大学 | 加拿大 | 44 | 40 | 49.1 | 99.5 | 74.6 | |
227 | Georgetown University | 乔治敦大学 | 美国 | 43.8 | 41.8 | 27.5 | 21.1 | 52.1 | |
228 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 英国 | 43.7 | 36.6 | 54.7 | 94.1 | 97.9 | |
229 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 | 43.6 | 49 | 43 | 73 | ||
230 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 43.4 | 49.6 | 44.7 | 39.9 | ||
231 | The University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 | 43.4 | 51.3 | 66.4 | |||
231 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 | 43.3 | 33.1 | 59.4 | 98 | 81.8 | |
231 | Complutense University of Madrid | 马德里康普斯顿大学 | 西班牙 | 43.2 | 68.9 | 33.8 | |||
234 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 英国 | 43.1 | 35.3 | 41.4 | 79 | 66.1 | |
235 | American University of Beirut (AUB) | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 | 43 | 99.2 | 68 | |||
