学校
澳洲专业排名 | 世界专业排名 | 学校名称 | 中文名 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 39 |
2 | 26 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 45 |
3 | 36 | Monash University | 蒙纳士大学 | 59 |
4 | 42 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 42 |
5 | 51-100 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 24 |
6 | 51-100 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 48 |
7 | 101-150 | Queensland University of Technology (QUT) | 昆士兰科技大学 | 244 |
8 | 101-150 | RMIT University | 墨尔本皇家理工学院 | 250 |
9 | 101-150 | The University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 91 |
10 | 101-150 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 160 |
11 | 151-200 | Curtin University | 科廷大学 | 250 |
12 | 151-200 | Deakin University | 迪肯大学 | 309 |
13 | 151-200 | Griffith University | 格里菲斯大学 | 329 |
14 | 151-200 | Macquarie University | 麦考瑞大学 | 250 |
15 | 151-200 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 114 |
16 | 151-200 | University of South Australia | 南澳大利亚大学 | 264 |
17 | 151-200 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 | 218 |
18 | 201-250 | IE University | 麦考瑞大学 | 250 |
19 | 251-300 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亚纽卡斯尔大学(UON) | 214 |
客服微信号