学校
澳洲专业排名 | 世界专业排名 | 学校名称 | 中文名 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 24 |
2 | 38 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 45 |
3 | 41 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 39 |
4 | 51-100 | Monash University | 蒙纳士大学 | 59 |
5 | 51-100 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 48 |
6 | 51-100 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 42 |
7 | 101-150 | Queensland University of Technology (QUT) | 昆士兰科技大学 | 244 |
8 | 101-150 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 114 |
9 | 101-150 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 160 |
10 | 151-200 | The University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 91 |
11 | 201-250 | Curtin University | 科廷大学 | 250 |
12 | 201-250 | Macquarie University | 麦考瑞大学 | 250 |
13 | 201-250 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亚纽卡斯尔大学(UON) | 214 |
14 | 251-300 | RMIT University | 墨尔本皇家理工学院 | 250 |
15 | 251-300 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 | 218 |
客服微信号