学校
澳洲专业排名 | 世界专业排名 | 学校名称 | 中文名 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 24 |
2 | 19 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 39 |
3 | 21 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 42 |
4 | 29 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 48 |
5 | 33 | Monash University | 蒙纳士大学 | 59 |
6 | 51-100 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 45 |
7 | 51-100 | Western Sydney University | 西悉尼大学 | 498 |
8 | 101-150 | La Trobe University | 拉筹伯大学 | 397 |
9 | 101-150 | Queensland University of Technology (QUT) | 昆士兰科技大学 | 244 |
10 | 101-150 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亚纽卡斯尔大学(UON) | 214 |
11 | 101-150 | The University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 91 |
12 | 151-200 | Deakin University | 迪肯大学 | 309 |
13 | 151-200 | Flinders University | 弗林德斯大学 | 478 |
14 | 151-200 | Griffith University | 格里菲斯大学 | 329 |
15 | 151-200 | Macquarie University | 麦考瑞大学 | 250 |
16 | 151-200 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 114 |
17 | 151-200 | University of Tasmania | 塔斯马尼亚大学 | 287 |
18 | 201-250 | University of Canberra | 堪培拉大学 | 601-650 |
19 | 201-250 | University of South Australia | 南澳大利亚大学 | 264 |
20 | 201-250 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 | 218 |
21 | 251-300 | James Cook University | 詹姆斯库克大学 | 369 |
22 | 251-300 | University of New England Australia | 澳大利亚新英格兰大学 | 801-1000 |
客服微信号