学校
澳洲专业排名 | 世界专业排名 | 学校名称 | 中文名 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 45 |
2 | 40 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 39 |
3 | 50 | Monash University | 蒙纳士大学 | 59 |
4 | 56 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 42 |
5 | 61 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 24 |
6 | 75 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 48 |
7 | 118 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 160 |
8 | 125 | RMIT University | 墨尔本皇家理工学院 | 250 |
9 | 135 | The University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 91 |
10 | 138 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 114 |
11 | 173 | Curtin University | 科廷大学 | 250 |
12 | 177 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 | 218 |
13 | 180 | Queensland University of Technology (QUT) | 昆士兰科技大学 | 244 |
14 | 213 | Deakin University | 迪肯大学 | 309 |
15 | 236 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亚纽卡斯尔大学(UON) | 214 |
16 | 250 | University of South Australia | 南澳大利亚大学 | 264 |
17 | 293 | Swinburne University of Technology | 斯威本科技大学 | 387 |
客服微信号