学校
排名 | 学校名称 | 中文名 | 学生获奖排名 | 师生比 | 学生满意度排名 | 教师获奖排名 | 社科奖学金排名 | 医学奖学金排名 | 文献引用排名 | 研究经费排名 | 运营预算排名 | 图书馆经费排名 | 奖/助学金排名 | 学生服务排名 | 学校声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McGill | 麦吉尔大学 | 1 | 6 | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 10 | 3 |
1 | toronto | 多伦多大学 | 3 | 13 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 |
3 | UBC | 不列颠哥伦比亚大学 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 15 | 12 | 13 | 2 |
4 | McMaster | 麦克马斯特大学 | 8 | 14 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 13 | 14 | 3 | 4 |
5 | queen's | 皇后大学 | 4 | 15 | 2 | 2 | 6 | 5 | 13 | 6 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 |
6 | Alberta | 艾伯塔大学 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 14 | 5 |
7 | Dalhousie | 达尔豪斯大学 | 4 | 2 | 10 | 7 | 7 | 13 | 10 | 14 | 5 | 11 | 4 | 9 | 10 |
8 | Western | 西安大略大学 | 9 | 9 | 6 | 9 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 | 7 | 3 | 6 | 7 |
9 | Ottawa | 渥太华大学 | 7 | 12 | 15 | 8 | 9 | 3 | 8 | 10 | 8 | 10 | 2 | 4 | 12 |
10 | Montreal | 蒙特利尔大学 | 9 | 11 | 5 | 9 | 2 | 8 | 5 | 5 | 13 | 8 | 9 | 12 | 8 |
11 | Calgary | 卡尔加里大学 | 9 | 3 | 12 | 12 | 13 | 11 | 7 | 9 | 3 | 14 | 7 | 6 | 9 |
11 | Laval | 拉瓦尔大学 | 12 | 10 | 3 | 11 | 8 | 10 | 11 | 7 | 15 | 6 | 11 | 10 | 11 |
13 | Sherbrooke | 谢布克大学 | 12 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 15 | 5 | 13 |
14 | Manitoba | 曼尼托巴大学 | 14 | 7 | 11 | 15 | 11 | 14 | 12 | 13 | 9 | 1 | 8 | 1 | 15 |
14 | Saskatchewan | 萨斯喀彻温大学 | 15 | 5 | 9 | 14 | 15 | 12 | 14 | 12 | 2 | 2 | 13 | 14 | 14 |
客服微信号