学校
排名 | 学校名称 | 中文名 | 学校类型 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 | 毕业生职业满意比例 | 毕业生科学获奖比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUNY - Maritime College | 纽约州立大学海事学院 | 州立大学 | $71,600 | $145,100 | 52% | 35% |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 偏理工,私立学校,研究型大学 | $81,500 | $147,000 | 53% | 69% |
3 | Harvey Mudd College | 哈维姆德学院 | 偏理工,文理学院,私立学校 | $81,000 | $155,800 | 58% | 85% |
3 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 常春藤,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $69,800 | $147,800 | 44% | 47% |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 | 偏理工,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $73,300 | $140,400 | 56% | 49% |
6 | United States Military Academy (USMA) at West Point * | 美国军事学院 | 文理学院,清规学校,适合体育生,州立大学 | $75,100 | $144,300 | 65% | 43% |
7 | United States Naval Academy (USNA) at Annapolis * | 美国海军学院 | 偏理工,文理学院,清规学校,适合体育生,州立大学 | $75,000 | $143,800 | 64% | 60% |
8 | United States Air Force Academy (USAFA) * | 美国空军学院 | 文理学院,清规学校,适合体育生,州立大学 | $69,400 | $138,300 | 71% | 49% |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 常春藤,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $68,100 | $134,800 | 43% | 22% |
10 | Harvard University | 哈佛大学 | 常春藤,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $69,200 | $140,700 | 56% | 19% |
11 | Babson College | 巴布森学院 | 偏商科,州立大学 | $66,600 | $141,700 | 34% | 0% |
12 | Santa Clara University | 圣克拉拉大学 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $63,800 | $134,500 | 44% | 30% |
13 | Bates College | 贝茨学院 | 文理学院,私立学校 | $55,800 | $125,000 | 54% | 26% |
13 | Carnegie Mellon University (CMU) | 卡内基·梅隆大学 | 偏理工,私立学校,研究型大学 | $70,900 | $126,400 | 46% | 64% |
13 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 常春藤,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $66,300 | $140,300 | 46% | 32% |
13 | Duke University | 杜克大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $65,300 | $134,400 | 53% | 26% |
17 | Clarkson University - Potsdam, NY | 克拉克森大学 | 偏理工,私立学校,研究型大学 | $64,200 | $126,700 | 59% | 52% |
17 | Occidental College | 西方学院 | 文理学院,私立学校 | $51,800 | $107,700 | 46% | 25% |
17 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | 偏理工,私立学校,研究型大学 | $70,800 | $136,900 | 50% | 80% |
20 | Brown University | 布朗大学 | 常春藤,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $63,000 | $132,000 | 46% | 39% |
21 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 私立学校,研究型大学 | $58,100 | $117,000 | 44% | 20% |
22 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | 偏理工,研究型大学,州立大学 | $71,900 | $136,100 | 60% | 94% |
22 | Georgetown University - Washington D.C. | 乔治城大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $61,400 | $129,500 | 40% | 12% |
24 | Colgate University | 科尔盖特大学 | 文理学院,社交学校,私立学校,适合体育生 | $61,400 | $137,700 | 37% | 27% |
24 | Rice University | 莱斯大学 | 私立学校,研究型大学,适合体育生 | $65,700 | $130,200 | 48% | 50% |
26 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 - 主校区 | 偏理工,研究型大学,适合体育生,州立大学 | $68,100 | $128,700 | 47% | 78% |
26 | Lehigh University | 利哈伊大学 | 偏理工,社交学校,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $65,400 | $133,900 | 46% | 52% |
26 | University of California - Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $65,400 | $130,100 | 49% | 34% |
26 | Worcester Polytechnic Institute (WPI) | 伍斯特理工学院 | 偏理工,私立学校,研究型大学 | $69,200 | $129,400 | 46% | 87% |
30 | Reed College | 里德学院 | 文理学院,私立学校 | $51,100 | $103,900 | 51% | 26% |
30 | Washington and Lee University | 华盛顿与李大学 | 文理学院,私立学校 | $59,700 | $131,700 | 38% | 21% |
32 | Cooper Union for The Advancement of Science and Art | 库伯联盟学院 | 偏理工,私立学校,清规学校 | $63,900 | $124,200 | 49% | 54% |
32 | Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | 伦斯勒理工学院 | 偏理工,私立学校,研究型大学 | $67,500 | $129,500 | 48% | 76% |
34 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 常春藤,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $66,000 | $124,700 | 46% | 30% |
34 | Cornell University - Ithaca, NY | 康奈尔大学 | 常春藤,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $65,600 | $123,900 | 45% | 43% |
36 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | 文理学院,社交学校,私立学校,适合体育生 | $62,300 | $124,700 | 39% | 37% |
36 | Rose-Hulman Institute of Technology (RHIT) | 罗斯霍尔曼理工学院 | 偏理工,私立学校 | $71,600 | $125,900 | 51% | 98% |
36 | University of California - San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 | 偏理工,研究型大学,州立大学 | $58,600 | $124,900 | 53% | 54% |
36 | Virginia Military Institute (VMI) * | 弗吉尼亚军事学院 | 文理学院,适合体育生,州立大学 | $62,200 | $124,600 | 66% | 43% |
40 | Lafayette College | 拉斐特学院 | 文理学院,私立学校,教会学校,适合体育生 | $61,500 | $123,800 | 42% | 41% |
41 | Saint Mary's College of California | 加州圣玛丽学院 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $56,000 | $115,800 | 49% | 5% |
41 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 私立学校,研究型大学 | $60,400 | $120,200 | 51% | 24% |
43 | Illinois Institute of Technology (IIT) | 伊利诺伊理工学院 | 偏理工,私立学校,研究型大学 | $60,600 | $114,400 | 50% | 60% |
43 | Kettering University | 凯特林大学 | 偏理工,私立学校 | $66,000 | $117,000 | 45% | 76% |
45 | Manhattan College | 曼哈顿学院 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $60,700 | $119,300 | 45% | 38% |
45 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $62,500 | $127,900 | 46% | 26% |
47 | Oberlin College | 欧柏林学院 | 文理学院,私立学校 | $49,400 | $107,600 | 49% | 23% |
47 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 私立学校,研究型大学 | $60,100 | $113,400 | 44% | 31% |
49 | California Polytechnic State University (CalPoly) - San Luis Obispo | 加州州立理工大学圣路易斯奥比斯波分校 | 适合体育生,州立大学 | $61,100 | $114,700 | 53% | 41% |
49 | Loyola University - Baltimore, MD | 马里兰州洛约拉大学 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $55,100 | $114,200 | 39% | 8% |
49 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | 偏理工,研究型大学,州立大学 | $63,000 | $107,500 | 49% | 77% |
49 | Northwestern University | 东北大学 | 私立学校,研究型大学,适合体育生 | $58,300 | $103,300 | 47% | 37% |
49 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | 社交学校,研究型大学,适合体育生,州立大学 | $58,600 | $109,600 | 46% | 37% |
49 | Yale University | 耶鲁大学 | 常春藤,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $66,800 | $132,100 | 53% | 23% |
55 | Franklin and Marshall College | 富兰克林和马歇尔学院 | 文理学院,私立学校 | $53,700 | $112,400 | 43% | 21% |
55 | Missouri University of Science and Technology (S&T) | 密苏里科技大学 | 偏理工,研究型大学,州立大学 | $65,200 | $112,200 | 51% | 81% |
55 | South Dakota School of Mines & Technology | 南达科他州矿业技术学院 | 偏理工,州立大学 | $63,900 | $109,900 | 60% | 92% |
55 | University of California - Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣巴巴拉分校 | 社交学校,研究型大学,适合体育生,州立大学 | $54,900 | $118,800 | 47% | 28% |
55 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $61,400 | $114,700 | 42% | 23% |
60 | Massachusetts Maritime Academy | 马萨诸塞州海事学院 | 州立大学 | $63,100 | $118,300 | 55% | 43% |
60 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | 新泽西理工学院 | 偏理工,研究型大学,适合体育生,州立大学 | $60,800 | $119,700 | 52% | 71% |
60 | New York University (NYU) | 纽约大学 | 私立学校,研究型大学 | $58,700 | $117,000 | 42% | 17% |
60 | University of Southern California (USC) | 南加州大学 | 私立学校,研究型大学,适合体育生 | $59,400 | $119,300 | 47% | 24% |
64 | Texas A&M University - Main Campus | 德州农工大学 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $57,200 | $112,400 | 54% | 30% |
65 | University of San Francisco (USF) | 旧金山大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $56,800 | $109,600 | 55% | 6% |
66 | Trinity University | 三一大学 | 私立学校,教会学校 | $51,100 | $101,600 | 51% | 22% |
67 | Boston College | 波士顿学院 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $59,200 | $115,300 | 42% | 11% |
67 | University of Michigan - Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $59,300 | $104,600 | 46% | 38% |
69 | Carleton College | 卡尔顿学院 | 文理学院,私立学校 | $53,800 | $113,800 | 46% | 40% |
69 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 社交学校,私立学校,研究型大学,适合体育生 | $56,000 | $118,400 | 48% | 14% |
71 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 私立学校,研究型大学,适合体育生 | $61,100 | $116,000 | 48% | 22% |
72 | University of California - Davis (UC Davis) | 加州大学戴维斯分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $56,700 | $110,900 | 53% | 37% |
73 | University of California - Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $57,500 | $114,800 | 47% | 31% |
74 | Westmont College | 韦斯特蒙特学院 | 文理学院,私立学校 | $50,700 | $111,500 | 54% | 18% |
75 | San Jose State University (SJSU) | 圣何塞州立大学 | 适合体育生,州立大学 | $58,500 | $108,700 | 53% | 27% |
76 | University of Virginia (UVA) - Main Campus | 弗吉尼亚大学主校区 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $59,500 | $118,400 | 48% | 21% |
77 | Wheaton College - Wheaton, IL | 惠顿学院(伊利诺伊州) | 文理学院,私立学校,教会学校,清规学校 | $52,900 | $105,600 | 63% | 12% |
78 | Wentworth Institute of Technology | 温特沃斯理工学院 | 私立学校 | $59,200 | $108,900 | 52% | 35% |
79 | University of Texas (UT) - Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $60,300 | $115,400 | 50% | 27% |
80 | Bryant University | 布莱恩特大学 | 私立学校 | $56,300 | $105,200 | 34% | 8% |
80 | Hamilton College - Clinton, NY | 汉密尔顿学院 | 文理学院,私立学校 | $58,600 | $107,000 | 47% | 28% |
82 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $58,600 | $110,200 | 48% | 39% |
83 | Providence College | 普罗维登斯学院 | 社交学校,私立学校,教会学校,适合体育生 | $54,700 | $107,900 | 40% | 10% |
84 | Pace University - New York, NY | 佩斯大学 - 纽约 | 私立学校,研究型大学 | $55,400 | $106,200 | 40% | 11% |
85 | American University - Washington D.C. | 美国大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $51,800 | $106,900 | 43% | 3% |
86 | Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU) - Prescott, AZ | 安柏瑞德航空大学 | 私立学校 | $60,500 | $113,200 | 54% | 39% |
86 | Florida Institute of Technology (Florida Tech) | 佛罗里达理工学院 | 私立学校,研究型大学 | $59,500 | $107,600 | 58% | 48% |
88 | DePauw University | 德保罗大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $52,300 | $109,400 | 50% | 23% |
88 | Fordham University | 福特汉姆大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $54,400 | $111,300 | 38% | 9% |
88 | Wesleyan University - Middletown, CT | 卫斯理大学 | 文理学院,私立学校 | $55,900 | $117,700 | 59% | 22% |
91 | Wittenberg University | 威滕伯格大学 | 文理学院,私立学校,教会学校 | $48,400 | $108,700 | 61% | 27% |
92 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 私立学校,研究型大学 | $63,200 | $112,200 | 59% | 33% |
93 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 私立学校,研究型大学 | $55,300 | $114,200 | 48% | 26% |
93 | Ohio Northern University (ONU) | 俄亥俄卫斯理大学 | 文理学院,私立学校,教会学校 | $47,800 | $102,800 | 46% | 17% |
93 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 私立学校,研究型大学 | $57,500 | $107,400 | 55% | 32% |
96 | Stony Brook University | 石溪大学 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $54,300 | $108,800 | 48% | 35% |
96 | University of Colorado - Boulder (CU) | 科罗拉多大学博尔德分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $53,400 | $109,600 | 48% | 36% |
98 | Purdue University - Main Campus | 普渡大学 - 主校区 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $58,000 | $104,000 | 49% | 38% |
98 | University of Washington (UW) - Main Campus | 华盛顿大学主校区 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $57,300 | $108,800 | 53% | 32% |
100 | Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU) - Daytona Beach, FL | 安柏瑞德航空大学德通海滩主校 | 私立学校 | $58,900 | $101,100 | 55% | 39% |
101 | University of Alabama - Huntsville Campus | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | 研究型大学,州立大学 | $57,000 | $103,500 | 58% | 45% |
102 | University of California - Irvine (UCI) | 加州大学欧文分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $54,900 | $118,800 | 48% | 32% |
103 | Bentley University | 宾利大学 | 偏商科,州立大学 | $62,000 | $114,300 | 36% | 7% |
104 | Hofstra University | 霍夫斯特拉大学 | 私立学校,研究型大学,适合体育生 | $53,000 | $110,200 | 39% | 7% |
105 | Saint John's University (SJU) - Collegeville, MN | 圣约翰大学 | 文理学院,私立学校,教会学校 | $54,700 | $110,800 | 46% | 23% |
106 | Brigham Young University (BYU) | 杨百翰大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,清规学校,适合体育生 | $55,400 | $106,600 | 60% | 25% |
107 | University of Massachusetts (UMass) - Lowell Campus | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $55,400 | $105,500 | 53% | 35% |
108 | California State University - Chico | 加州州立大学奇科分校 | 州立大学 | $52,700 | $102,000 | 53% | 11% |
109 | Miami University - Oxford, OH | 迈阿密大学牛津分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $53,500 | $104,600 | 46% | 18% |
110 | Fashion Institute of Technology - New York, NY | 时装技术学院 | 州立大学 | $52,200 | $102,100 | 30% | 0% |
111 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 私立学校,研究型大学,适合体育生 | $58,400 | $108,200 | 47% | 28% |
111 | Hobart William Smith Colleges | 霍巴特威廉史密斯学院 | 文理学院,私立学校 | $52,400 | $116,400 | 50% | 15% |
111 | Loyola Marymount University | 洛约拉玛丽蒙特大学 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $53,800 | $114,700 | 40% | 10% |
114 | Gettysburg College | 盖茨堡学院 | 文理学院 | $52,600 | $111,400 | 40% | 23% |
114 | SUNY - Binghamton University | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 研究型大学 | $56,400 | $110,200 | 44% | 33% |
114 | University of Portland | 波特兰大学 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $55,100 | $102,100 | 50% | 24% |
117 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 私立学校,研究型大学 | $62,400 | $111,100 | 45% | 37% |
118 | Whittier College | 惠蒂尔学院 | 文理学院,私立学校 | $50,800 | $99,600 | 53% | 9% |
119 | Union College - Schenectady, NY | 联合学院(纽约) | 文理学院,社交学校,私立学校 | $58,500 | $124,300 | 51% | 45% |
119 | University of Maryland - College Park | 马里兰大学学院市分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $57,600 | $107,100 | 50% | 32% |
121 | Milwaukee School of Engineering | 密尔沃基工程学院 | 偏理工,私立学校 | $63,400 | $106,900 | 50% | 67% |
122 | Lawrence Technological University | 劳伦斯理工大学 | 偏理工,私立学校 | $54,700 | $102,300 | 47% | 51% |
123 | Saint Anselm College | 圣安瑟姆学院 | 文理学院,私立学校,教会学校 | $56,600 | $103,500 | 59% | 10% |
124 | University of Puget Sound | 普吉特海湾大学 | 文理学院,私立学校 | $54,700 | $107,100 | 48% | 21% |
125 | Rutgers University - New Brunswick Campus | 罗格斯大学 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $55,800 | $108,100 | 42% | 28% |
126 | Seattle Pacific University (SPU) | 西雅图太平洋大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学 | $52,200 | $108,500 | 53% | 9% |
127 | Wagner College | 瓦格纳学院 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $53,900 | $103,100 | 50% | 11% |
128 | John Carroll University | 爱奥那学院 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $52,000 | $103,300 | 39% | 5% |
129 | Grove City College | 格罗夫城市学院 | 文理学院,私立学校,教会学校,清规学校 | $53,500 | $103,300 | 55% | 29% |
130 | Fairfield University | 费尔菲尔德大学 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $57,100 | $117,500 | 43% | 21% |
131 | California State University - East Bay (CSUEB) | 加州州立大学海事学院 | 州立大学 | $64,600 | $126,800 | 53% | 19% |
131 | Seton Hall University - South Orange, NJ | 西顿霍尔大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $57,500 | $104,200 | 45% | 8% |
133 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | 文理学院,私立学校,教会学校,适合体育生 | $56,000 | $119,700 | 45% | 22% |
134 | West Virginia University Institute of Technology (WVU Tech) | 西弗吉尼亚大学理工学院 | 州立大学 | $56,500 | $104,300 | 57% | 40% |
135 | University of Dayton | 代顿大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $53,700 | $102,600 | 44% | 30% |
136 | The College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $58,900 | $120,900 | 48% | 21% |
136 | University of Delaware | 特拉华大学 | 社交学校,研究型大学,适合体育生,州立大学 | $54,300 | $102,700 | 43% | 22% |
138 | Stonehill College | 斯通希尔学院 | 文理学院,私立学校,教会学校 | $51,800 | $101,400 | 37% | 17% |
138 | University of Maryland, Baltimore County (UMBC) | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $58,100 | $107,700 | 54% | 43% |
140 | Boston University | 波士顿大学 | 私立学校,研究型大学,适合体育生 | $56,100 | $113,500 | 42% | 23% |
140 | University of Houston Clear Lake (UHCL) | 休士顿大学静湖分校 | 州立大学 | $50,800 | $96,100 | 47% | 29% |
140 | University of Vermont (UVM) | 佛蒙特大学 | 社交学校,研究型大学,适合体育生,州立大学 | $52,600 | $101,400 | 52% | 22% |
143 | Rochester Institute of Technology (RIT) | 罗彻斯特理工学院 | 偏理工,私立学校,研究型大学 | $61,500 | $105,700 | 43% | 50% |
143 | University of the Pacific | 太平洋大学 | 私立学校,研究型大学,适合体育生 | $55,500 | $109,700 | 56% | 18% |
145 | Colby College | 科尔比学院 | 文理学院,私立学校 | $55,200 | $104,200 | 42% | 28% |
146 | Seattle University | 西雅图大学 | 私立学校,教会学校,适合体育生 | $61,100 | $117,400 | 63% | 12% |
146 | Texas Tech University | 德州理工大学 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $56,600 | $106,500 | 55% | 22% |
148 | Marquette University | 马凯特大学 | 私立学校,教会学校,研究型大学,适合体育生 | $54,300 | $103,100 | 54% | 24% |
149 | Bradley University | 布拉德利大学 | 私立学校,适合体育生 | $52,000 | $102,600 | 46% | 38% |
149 | University of Utah | 犹他大学 | 研究型大学,适合体育生,州立大学 | $55,700 | $107,700 | 57% | 22% |
客服微信号