学校
英国专业排名 | 学校名称 | 中文名 | 英国综合排名 |
---|---|---|---|
1 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 3 |
2 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 5 |
3 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 6 |
4 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 8 |
5 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 9 |
6 | University of Warwick | 华威大学 | 10 |
7 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 11 |
8 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 12 |
9 | Durham University | 达勒姆大学 | 13 |
10 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 14 |
11 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 15 |
12 | University of York | 约克大学 | 16 |
13 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 17 |
14 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 18 |
15 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 19 |
16 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 20 |
17 | University of Leeds | 利兹大学 | 21 |
18 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 22 |
19 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 23 |
20 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 25 |
21 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 26 |
22 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 27 |
23 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 28 |
24 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | 29 |
25 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 95 |
26 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教会大学 | 96 |
27 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 98 |
28 | University of Chester | 切斯特大学 | 97 |
29 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 32 |
30 | University of Bath | 巴斯大学 | 30 |
31 | University of Dundee | 邓迪大学 | 31 |
32 | University of Reading | 雷丁大学 | 33 |
33 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 36 |
34 | Swansea University | 斯旺西大学 | 39 |
35 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 35 |
36 | University of Surrey | 萨里大学 | 38 |
37 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 40 |
38 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯克贝克学院 | 41 |
39 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 42 |
40 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特威斯大学 | 43 |
41 | Aston University | 阿斯顿大学 | 44 |
42 | City, University of London | 伦敦城市大学 | 45 |
43 | University of Kent | 肯特大学 | 46 |
44 | University of Stirling | 圣安德鲁斯大学 | 24 |
45 | Bangor University | 班戈大学 | 48 |
46 | Brunel University London | 伦敦布鲁内尔大学 | 49 |
47 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 50 |
48 | Middlesex University | 米德尔塞克斯大学 | 51 |
49 | Northumbria University | 诺桑比亚大学 | 52 |
50 | SOAS University London | 伦敦大学亚非学院 | 56 |
51 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 53 |
52 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 54 |
53 | University of Strathclyde | 斯特灵大学 | 47 |
54 | University of the West of Scotland | 苏格兰西部大学 | 58 |
55 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 59 |
56 | Keele University | 基尔大学 | 61 |
57 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 62 |
58 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 64 |
59 | University of Hull | 赫尔大学 | 60 |
60 | Coventry University | 考文垂大学 | 67 |
61 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 68 |
62 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡纳皮尔大学 | 69 |
63 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 70 |
64 | Kingston University | 金斯顿大学 | 74 |
65 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 76 |
66 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 77 |
67 | Ulster University | 阿尔斯特大学 | 79 |
68 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 65 |
69 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 66 |
70 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 71 |
71 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 72 |
72 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 73 |
73 | University of Lincoln | 林肯大学 | 75 |
74 | University of Salford | 索尔福德大学 | 78 |
75 | University of the West of England | 英格兰西部大学 | 80 |
76 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 81 |
77 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 | 82 |
78 | Edge Hill University | 边山大学 | 87 |
79 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 88 |
80 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | 89 |
81 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 91 |
82 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 | 93 |
83 | Teesside University | 蒂赛德大学 | 94 |
84 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 | 83 |
85 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 84 |
86 | University of Derby | 德比大学 | 85 |
87 | University of East London | 东伦敦大学 | 86 |
88 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 | 90 |
89 | University of South Wales | 南威尔士大学 | 92 |
客服微信号