学校
专业排名 | 学校名称 | 中文名 | USNEWS综合排名 |
---|---|---|---|
1 | Stanford University | 斯坦福大学 | 7 |
1 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 22 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 3 |
4 | Harvard University | 哈佛大学 | 2 |
4 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 12 |
6 | Yale University | 耶鲁大学 | 3 |
6 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 10 |
6 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 1 |
10 | Cornell University | 康奈尔大学 | 16 |
10 | Duke University | 杜克大学 | 8 |
13 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 19 |
13 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 3 |
16 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 41 |
18 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 19 |
18 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 3 |
18 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 49 |
18 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 38 |
23 | University of Washington | 华盛顿大学 | 59 |
23 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 27 |
23 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 8 |
27 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 49 |
27 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校 | 46 |
27 | Northwestern University | 西北大学 | 10 |
27 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 14 |
33 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 33 |
33 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学博尔得分校 | 96 |
33 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 30 |
33 | Brown University | 布朗大学 | 14 |
33 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 12 |
33 | Emory University | 埃默里大学 | 21 |
39 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 | 25 |
39 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 56 |
39 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | 89 |
39 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 76 |
39 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 30 |
39 | Rice University | 莱斯大学 | 16 |
39 | Yeshiva University | 耶什华大学 | 80 |
46 | University of Georgia | 佐治亚大学 | 46 |
46 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 106 |
46 | Pennsylvania State University--University Park | 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | 59 |
46 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 85 |
46 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 25 |
46 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 70 |
46 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 42 |
54 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 89 |
54 | University of Southern California | 南加州大学 | 22 |
54 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 70 |
54 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | 80 |
54 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 35 |
54 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 35 |
62 | Arizona State University--Tempe | 亚利桑那州立大学坦佩分校 | 115 |
62 | New York University | 纽约大学 | 30 |
62 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 102 |
62 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | 63 |
62 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 70 |
62 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | 56 |
62 | University of Utah | 犹他大学 | 119 |
62 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 140 |
62 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学卡城分校 | 66 |
62 | University of Alabama--Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 157 |
62 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 33 |
73 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 56 |
73 | University of Illinois--Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 129 |
73 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 49 |
73 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 129 |
73 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 35 |
73 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 119 |
73 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 18 |
73 | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 | 85 |
73 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | 76 |
73 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 27 |
85 | Boston University | 波士顿大学 | 42 |
85 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 63 |
85 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | 80 |
85 | Baylor University | 贝勒大学 | 78 |
85 | Georgetown University | 乔治城大学 | 22 |
90 | University of Tennessee | 田纳西大学 | 115 |
90 | University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | 129 |
90 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | 147 |
90 | University of Miami | 迈阿密大学 | 53 |
90 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 140 |
98 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | 187 |
98 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | 印第安纳大学与普渡大学联合分校 | 194 |
98 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 63 |
98 | Tulane University | 杜兰大学 | 44 |
98 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | 147 |
98 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | 140 |
98 | Montana State University | 蒙大拿州立大学 | 205 |
98 | University of Missouri | 密苏里大学 | 129 |
98 | University of Colorado--Denver | 科罗拉多大学 丹佛分校 | 205 |
98 | Northeastern University | 东北大学 | 44 |
98 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州立环境科学与林业学院 | 106 |
112 | Syracuse University | 雪城大学 | 53 |
112 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | 147 |
112 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 70 |
112 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安纳州立大学巴顿鲁治分校 | 140 |
112 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | Unranked |
112 | Boston College | 波士顿学院 | 38 |
112 | Auburn University | 奥本大学 | 115 |
112 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | 96 |
112 | Northern Arizona University | 北亚利桑那大学 | 230-301 |
112 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | 106 |
112 | Rutgers University--Newark | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 115 |
112 | University of Missouri--St. Louis | 密苏里大学圣路易斯分校 | 226 |
112 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 27 |
130 | University of Montana | 蒙大拿大学 | 201 |
130 | University of Hawaii--Manoa | 夏威夷大学马诺阿分校 | 157 |
130 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | 129 |
130 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | 106 |
130 | Brigham Young University--Provo | 杨百翰大学 | 66 |
130 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | 89 |
130 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | 157 |
130 | University of Alaska--Fairbanks | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 215 |
140 | Temple University | 天普大学 | 106 |
140 | University of Wisconsin--Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 230-301 |
140 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | 89 |
140 | University of Houston | 休斯顿大学 | 171 |
140 | University of Maryland--Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 165 |
140 | Clemson University | 克莱姆森大学 | 66 |
140 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 | 187 |
140 | University of Delaware | 特拉华大学 | 89 |
140 | Indiana State University | 印第安纳州大学 | 230-301 |
140 | University of Idaho | 爱达荷大学 | 165 |
140 | University of North Carolina--Charlotte | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 194 |
140 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 | 171 |
140 | University of Missouri--Kansas City | 密苏里大学堪萨斯分校 | 230-301 |
140 | University of Rhode Island | 罗德岛大学 | 157 |
140 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 59 |
159 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 | 157 |
159 | Wayne State University | 韦恩州立大学 | 205 |
159 | Miami University--Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | 96 |
159 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | 106 |
159 | University of Arkansas | 阿肯色大学 | 152 |
159 | Central Michigan University | 中密歇根大学 | 205 |
159 | Utah State University | 犹他州立大学 | 205 |
159 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | 38 |
159 | CUNY--Graduate Center | 纽约市立大学研究生中心 | Unranked |
159 | University of Massachusetts--Boston | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 191 |
159 | University of Wyoming | 怀俄明大学 | 183 |
159 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 102 |
159 | Clark University | 克拉克大学 | 66 |
175 | Portland State University | 波特兰州立大学 | 230-301 |
175 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 | 205 |
175 | University of Texas--San Antonio | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 230-301 |
175 | East Carolina University | 东卡罗来纳大学 | 194 |
175 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大学 | 221 |
175 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 | 177 |
175 | St. John's University | 圣约翰大学 | 152 |
175 | Binghamton University--SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 80 |
175 | University of Louisiana--Lafayette | 路易斯安那大学 - 拉斐特分校 | 230-301 |
175 | University of Alabama--Huntsville | 阿拉巴马大学 - 亨茨维尔分校 | 230-301 |
175 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | 136 |
175 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊斯理工大学 | 96 |
175 | University of California--Merced | 加州大学默塞德分校 | 136 |
190 | Ohio University | 俄亥俄大学 | 171 |
190 | Southern Illinois University--Carbondale | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | 226 |
190 | George Mason University | 乔治梅森大学 | 136 |
190 | Howard University | 霍华德大学 | 89 |
190 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | 124 |
190 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | 59 |
190 | University of North Carolina--Greensboro | 北卡罗来纳州立大学格林波若分校 | 201 |
190 | Texas Tech University | 德州理工大学 | 187 |
190 | University of Texas--Arlington | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 221 |
190 | University at Albany--SUNY | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 140 |
190 | University of Memphis | 孟菲斯大学 | 230-301 |
190 | University of Mississippi | 密西西比大学 | 152 |
190 | University of North Dakota | 北达科他大学 | 205 |
190 | University of Nevada--Reno | 内华达大学里诺校区 | 201 |
190 | Fordham University | 福特汉姆大学 | 70 |
190 | University of Maine | 缅因大学 | 177 |
190 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | 165 |
190 | Texas State University | 德州州立大学 | 230-301 |
190 | University of Texas--Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 129 |
213 | University of North Texas | 北德克萨斯大学 | 230-301 |
213 | Kent State University | 肯特州立大学 | 191 |
213 | Northern Illinois University | 北伊利诺伊大学 | 230-301 |
213 | Marquette University | 马奎特大学 | 89 |
213 | North Dakota State University | 北达科他州立大学 | 215 |
218 | American University | 美利坚大学 | 78 |
218 | Illinois State University | 伊利诺伊州立大学 | 171 |
218 | Western Michigan University | 西密歇根大学 | 205 |
218 | University of Nevada--Las Vegas | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 230-301 |
218 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 | 187 |
218 | Lehigh University | 利哈伊大学 | 53 |
218 | Duquesne University | 杜肯大学 | 119 |
218 | University of Massachusetts--Lowell | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | 157 |
218 | University of Akron | 阿克伦大学 | 230-301 |
218 | University of Toledo | 托莱多大学 | 230-301 |
218 | University of Arkansas--Little Rock | 阿肯色大学小石城分校 | 230-301 |
218 | Wright State University | 莱特州立大学 | 230-301 |
218 | Florida Institute of Technology | 佛罗里达理工学院 | 177 |
218 | Idaho State University | 爱达荷州立大学 | Unranked |
218 | University of Louisiana--Monroe | 路易斯安那大学门罗分校 | 230-301 |
235 | Bowling Green State University | 鲍灵格林州立大学 | 215 |
235 | University of South Dakota | 南达科他大学 | 226 |
235 | East Tennessee State University | 东田纳西州立大学 | 230-301 |
235 | Florida Atlantic University | 佛罗里达大西洋大学 | 230-301 |
235 | University of Southern Mississippi | 南密西西比大学 | 230-301 |
235 | Florida A&M University | 佛罗里达农工大学 | 230-301 |
235 | University of New Orleans | 新奥尔良大学 | 230-301 |
235 | Oakland University | 奥克兰大学 | 230-301 |
235 | South Dakota State University | 南达科他州立大学 | 226 |
235 | University of South Alabama | 南阿拉巴马大学 | 230-301 |
客服微信号