学校
专业排名 | 学校名称 | 中文名 | USNEWS综合排名 |
---|---|---|---|
1 | Yale University | 耶鲁大学 | 3 |
2 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 19 |
2 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 | 157 |
6 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 | 25 |
6 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 3 |
12 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 19 |
13 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 41 |
15 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 49 |
15 | Stanford University | 斯坦福大学 | 7 |
15 | Temple University | 天普大学 | 106 |
20 | University of Washington | 华盛顿大学 | 59 |
20 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 27 |
20 | Arizona State University--Tempe | 亚利桑那州立大学坦佩分校 | 115 |
20 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 56 |
27 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 49 |
27 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 22 |
27 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 38 |
27 | Cornell University | 康奈尔大学 | 16 |
33 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 8 |
33 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 56 |
33 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 33 |
33 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校 | 46 |
33 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | 89 |
33 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 89 |
33 | University of Illinois--Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 129 |
33 | Syracuse University | 雪城大学 | 53 |
33 | University of Tennessee | 田纳西大学 | 115 |
33 | Ohio University | 俄亥俄大学 | 171 |
33 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 3 |
33 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 49 |
33 | Rochester Institute of Technology | 罗彻斯特理工学院 | 102 |
48 | New York University | 纽约大学 | 30 |
48 | Northwestern University | 西北大学 | 10 |
48 | University of Georgia | 佐治亚大学 | 46 |
48 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | 187 |
55 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 76 |
55 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 106 |
55 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | 147 |
59 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学博尔得分校 | 96 |
59 | Boston University | 波士顿大学 | 42 |
59 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | 127 |
59 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 30 |
59 | University of Wisconsin--Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 230-301 |
59 | University of North Texas | 北德克萨斯大学 | 230-301 |
59 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | 印第安纳大学与普渡大学联合分校 | 194 |
69 | University of Southern California | 南加州大学 | 22 |
69 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 129 |
69 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 30 |
69 | Pennsylvania State University--University Park | 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | 59 |
69 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 70 |
69 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | 89 |
69 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安纳州立大学巴顿鲁治分校 | 140 |
82 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 102 |
82 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 85 |
82 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 35 |
82 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | 63 |
82 | University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | 129 |
82 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 70 |
82 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 63 |
82 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 70 |
82 | University of Houston | 休斯顿大学 | 171 |
82 | University of Maryland--Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 165 |
82 | University of Massachusetts--Dartmouth | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | 215 |
98 | Portland State University | 波特兰州立大学 | 230-301 |
98 | Southern Illinois University--Carbondale | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | 226 |
98 | Wayne State University | 韦恩州立大学 | 205 |
98 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 | 205 |
98 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | 80 |
98 | Tulane University | 杜兰大学 | 44 |
104 | George Mason University | 乔治梅森大学 | 136 |
104 | Clemson University | 克莱姆森大学 | 66 |
104 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 119 |
104 | Howard University | 霍华德大学 | 89 |
104 | University of Texas--San Antonio | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 230-301 |
104 | East Carolina University | 东卡罗来纳大学 | 194 |
114 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | 56 |
114 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | 147 |
114 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | 124 |
114 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | 59 |
114 | Kent State University | 肯特州立大学 | 191 |
114 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大学 | 221 |
114 | Miami University--Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | 96 |
114 | Northern Illinois University | 北伊利诺伊大学 | 230-301 |
114 | American University | 美利坚大学 | 78 |
114 | San Francisco State University | 旧金山州立大学 | 230-301 |
114 | Bowling Green State University | 鲍灵格林州立大学 | 215 |
114 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 18 |
131 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 63 |
131 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 | 187 |
131 | University of Utah | 犹他大学 | 119 |
131 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | Unranked |
131 | University of North Carolina--Greensboro | 北卡罗来纳州立大学格林波若分校 | 201 |
131 | Texas Tech University | 德州理工大学 | 187 |
131 | Illinois State University | 伊利诺伊州立大学 | 171 |
131 | University of Texas--Arlington | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 221 |
131 | Western Michigan University | 西密歇根大学 | 205 |
131 | University of Nevada--Las Vegas | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 230-301 |
131 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 140 |
131 | University of Montana | 蒙大拿大学 | 201 |
131 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | 140 |
131 | California State University--Fullerton | 加州州立大学富尔顿分校 | 221 |
131 | Lesley University | 莱斯利大学 | 183 |
147 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | 147 |
147 | University at Albany--SUNY | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 140 |
147 | University of Miami | 迈阿密大学 | 53 |
147 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | 106 |
147 | University of South Dakota | 南达科他大学 | 226 |
147 | University of Memphis | 孟菲斯大学 | 230-301 |
147 | Montana State University | 蒙大拿州立大学 | 205 |
157 | University of Delaware | 特拉华大学 | 89 |
157 | University of Missouri | 密苏里大学 | 129 |
157 | University of Hawaii--Manoa | 夏威夷大学马诺阿分校 | 157 |
157 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | 129 |
157 | Montclair State University | 蒙特克莱尔州立大学 | 169 |
157 | East Tennessee State University | 东田纳西州立大学 | 230-301 |
157 | Indiana State University | 印第安纳州大学 | 230-301 |
157 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 | 187 |
173 | University of Arkansas | 阿肯色大学 | 152 |
173 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | 106 |
173 | University of Denver | 丹佛大学 | 96 |
173 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | 80 |
180 | Boise State University | 博伊西州立大学 | 230-301 |
180 | University of Mississippi | 密西西比大学 | 152 |
180 | University of North Dakota | 北达科他大学 | 205 |
180 | Eastern Michigan University | 东密歇根大学 | 230-301 |
180 | Texas A&M University--Corpus Christi | 德州农工柯柏斯克里斯提学院 | 230-301 |
180 | University of Idaho | 爱达荷大学 | 165 |
180 | Central Michigan University | 中密歇根大学 | 205 |
191 | Utah State University | 犹他州立大学 | 205 |
191 | Brigham Young University--Provo | 杨百翰大学 | 66 |
191 | University of Nevada--Reno | 内华达大学里诺校区 | 201 |
191 | Wichita State University | 威奇托州立大学 | 230-301 |
191 | Texas Woman's University | 德克萨斯女子大学 | 230-301 |
198 | Florida Atlantic University | 佛罗里达大西洋大学 | 230-301 |
198 | Indiana University of Pennsylvania | 宾州印第安纳大学 | 230-301 |
198 | University of Hartford | 哈特福德大学 | 194 |
客服微信号