学校
专业排名 | 学校名称 | 中文名 | USNEWS综合排名 |
---|---|---|---|
1 | Harvard University | 哈佛大学 | 2 |
1 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 3 |
3 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 8 |
4 | Stanford University | 斯坦福大学 | 7 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 3 |
6 | Northwestern University | 西北大学 | 10 |
7 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 22 |
7 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 27 |
9 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 3 |
10 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 12 |
11 | Duke University | 杜克大学 | 8 |
11 | Yale University | 耶鲁大学 | 3 |
13 | New York University | 纽约大学 | 30 |
13 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 25 |
14 | University of San Francisco | 旧金山大学 | 96 |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | 16 |
16 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 19 |
17 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 | 25 |
17 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 | 187 |
17 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 49 |
17 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | 76 |
17 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 27 |
18 | Temple University | 天普大学 | 106 |
19 | Marquette University | 马奎特大学 | 89 |
19 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 30 |
20 | Emory University | 埃默里大学 | 21 |
20 | University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | 129 |
20 | University of Southern California | 南加州大学 | 22 |
22 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 89 |
22 | University of Washington | 华盛顿大学 | 59 |
23 | Rice University | 莱斯大学 | 16 |
23 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 19 |
25 | Georgetown University | 乔治城大学 | 22 |
25 | Lehigh University | 利哈伊大学 | 53 |
26 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 14 |
27 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | 89 |
28 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 35 |
28 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | 89 |
28 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | 106 |
29 | Arizona State University--Tempe | 亚利桑那州立大学坦佩分校 | 115 |
29 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 76 |
31 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 56 |
31 | Pennsylvania State University--University Park | 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | 59 |
31 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 18 |
32 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | 49 |
34 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 35 |
35 | Brigham Young University--Provo | 杨百翰大学 | 66 |
36 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学卡城分校 | 66 |
37 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 85 |
37 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 38 |
37 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 49 |
40 | University of Georgia | 佐治亚大学 | 46 |
40 | University of Texas--Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 129 |
42 | Boston University | 波士顿大学 | 42 |
42 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 33 |
44 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 70 |
44 | Rutgers University--Newark | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 115 |
44 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 33 |
44 | University of Tennessee | 田纳西大学 | 115 |
44 | University of Utah | 犹他大学 | 119 |
47 | George Mason University | 乔治梅森大学 | 136 |
47 | University of Illinois--Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 129 |
47 | University of North Carolina--Charlotte | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 194 |
48 | Boston College | 波士顿学院 | 38 |
48 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | 59 |
48 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校 | 46 |
48 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | 63 |
51 | Miami University--Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | 96 |
52 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 70 |
53 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | 56 |
55 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 42 |
55 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | 38 |
55 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 70 |
56 | DePaul University | 德保罗大学 | 119 |
56 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 41 |
59 | Baylor University | 贝勒大学 | 78 |
59 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 63 |
59 | Northeastern University | 东北大学 | 44 |
59 | University of Missouri | 密苏里大学 | 129 |
63 | Fordham University | 福特汉姆大学 | 70 |
63 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | 129 |
65 | University of Arkansas | 阿肯色大学 | 152 |
65 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学博尔得分校 | 96 |
65 | University of Miami | 迈阿密大学 | 53 |
65 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | 106 |
69 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 106 |
70 | Syracuse University | 雪城大学 | 53 |
70 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | 89 |
70 | University of Wisconsin--Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 230-301 |
72 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | 46 |
73 | Auburn University | 奥本大学 | 115 |
73 | Rochester Institute of Technology | 罗彻斯特理工学院 | 102 |
73 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 129 |
76 | Binghamton University--SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 80 |
76 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | Unranked |
78 | Howard University | 霍华德大学 | 89 |
78 | University of Colorado--Denver | 科罗拉多大学 丹佛分校 | 205 |
79 | American University | 美利坚大学 | 78 |
79 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 119 |
79 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | 85 |
82 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | 80 |
83 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安纳州立大学巴顿鲁治分校 | 140 |
85 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 102 |
85 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 63 |
85 | University of Houston | 休斯顿大学 | 171 |
85 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 | 171 |
89 | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 | 85 |
89 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | 147 |
89 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | 147 |
92 | Clemson University | 克莱姆森大学 | 66 |
92 | Illinois State University | 伊利诺伊州立大学 | 171 |
92 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | 80 |
92 | University of Denver | 丹佛大学 | 96 |
92 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | 106 |
92 | University of North Carolina--Greensboro | 北卡罗来纳州立大学格林波若分校 | 201 |
95 | Northern Arizona University | 北亚利桑那大学 | 230-301 |
95 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | 157 |
95 | University of Delaware | 特拉华大学 | 89 |
95 | University of Mississippi | 密西西比大学 | 152 |
97 | Seton Hall University | 西顿大学 | 119 |
97 | University of Nebraska--Omaha | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | 230-301 |
97 | University of Nevada--Las Vegas | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 230-301 |
101 | Ohio University | 俄亥俄大学 | 171 |
101 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 140 |
101 | St. John's University | 圣约翰大学 | 152 |
101 | University of Texas--Arlington | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 221 |
111 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 140 |
111 | University of Alabama--Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 157 |
111 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | 124 |
118 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | 127 |
118 | University of Akron | 阿克伦大学 | 230-301 |
118 | University of Massachusetts--Lowell | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | 157 |
118 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 | 157 |
125 | Duquesne University | 杜肯大学 | 119 |
125 | Hofstra University | 霍夫斯特拉大学 | 140 |
125 | Northern Illinois University | 北伊利诺伊大学 | 230-301 |
133 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 | 187 |
133 | Portland State University | 波特兰州立大学 | 230-301 |
133 | University of Alabama--Huntsville | 阿拉巴马大学 - 亨茨维尔分校 | 230-301 |
133 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | 165 |
133 | University of St. Thomas | 圣托马斯大学 | 124 |
133 | Wichita State University | 威奇托州立大学 | 230-301 |
146 | Mercer University | 摩斯大学 | 140 |
146 | Texas State University | 德州州立大学 | 230-301 |
152 | California State University--Fullerton | 加州州立大学富尔顿分校 | 221 |
152 | Florida Atlantic University | 佛罗里达大西洋大学 | 230-301 |
152 | University of Arkansas--Little Rock | 阿肯色大学小石城分校 | 230-301 |
152 | University of Hawaii--Manoa | 夏威夷大学马诺阿分校 | 157 |
152 | Western Michigan University | 西密歇根大学 | 205 |
163 | Bowling Green State University | 鲍灵格林州立大学 | 215 |
163 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大学 | 221 |
163 | San Francisco State University | 旧金山州立大学 | 230-301 |
163 | University of Memphis | 孟菲斯大学 | 230-301 |
168 | Boise State University | 博伊西州立大学 | 230-301 |
168 | University of North Texas | 北德克萨斯大学 | 230-301 |
172 | University of Louisiana--Lafayette | 路易斯安那大学 - 拉斐特分校 | 230-301 |
172 | University of South Dakota | 南达科他大学 | 226 |
179 | Eastern Michigan University | 东密歇根大学 | 230-301 |
179 | Oakland University | 奥克兰大学 | 230-301 |
179 | University at Albany--SUNY | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 140 |
179 | University of Dayton | 戴顿大学 | 127 |
179 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | 106 |
187 | University of Nevada--Reno | 内华达大学里诺校区 | 201 |
187 | Wayne State University | 韦恩州立大学 | 205 |
193 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | 70 |
193 | University of Missouri--Kansas City | 密苏里大学堪萨斯分校 | 230-301 |
193 | University of Texas--San Antonio | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 230-301 |
201 | East Carolina University | 东卡罗来纳大学 | 194 |
204 | University of Massachusetts--Boston | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 191 |
206 | North Dakota State University | 北达科他州立大学 | 215 |
206 | Robert Morris University | 罗伯特莫里斯大学 | 183 |
206 | Rowan University | 罗文大学 | 171 |
客服微信号