学校
专业排名 | 学校名称 | 中文名 | USNEWS综合排名 |
---|---|---|---|
1 | Yale University | 耶鲁大学 | 3 |
1 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | 46 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 7 |
3 | Harvard University | 哈佛大学 | 2 |
4 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 3 |
5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 3 |
6 | New York University | 纽约大学 | 30 |
7 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 8 |
8 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 27 |
9 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 22 |
9 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 25 |
11 | Duke University | 杜克大学 | 8 |
11 | Northwestern University | 西北大学 | 10 |
13 | Cornell University | 康奈尔大学 | 16 |
14 | Georgetown University | 乔治城大学 | 22 |
15 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 49 |
16 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 19 |
17 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 14 |
18 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 19 |
19 | University of Southern California | 南加州大学 | 22 |
20 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 76 |
20 | University of the Pacific | 太平洋大学 | 106 |
21 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 33 |
22 | Emory University | 埃默里大学 | 21 |
22 | Boston University | 波士顿大学 | 42 |
24 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 18 |
24 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 63 |
27 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 49 |
27 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 89 |
27 | Arizona State University--Tempe | 亚利桑那州立大学坦佩分校 | 115 |
27 | Boston College | 波士顿学院 | 38 |
27 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | 129 |
32 | University of Washington | 华盛顿大学 | 59 |
32 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 56 |
32 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | 89 |
32 | University of Georgia | 佐治亚大学 | 46 |
32 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 27 |
37 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 38 |
37 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校 | 46 |
37 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | 38 |
37 | Fordham University | 福特汉姆大学 | 70 |
41 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 106 |
41 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 35 |
41 | Brigham Young University--Provo | 杨百翰大学 | 66 |
41 | George Mason University | 乔治梅森大学 | 136 |
42 | University of San Francisco | 旧金山大学 | 96 |
45 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 30 |
46 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学博尔得分校 | 96 |
47 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 70 |
47 | Temple University | 天普大学 | 106 |
50 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 63 |
50 | Baylor University | 贝勒大学 | 78 |
50 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | 59 |
50 | Nova Southeastern University | 诺瓦东南大学 | 191 |
54 | University of Utah | 犹他大学 | 119 |
54 | Tulane University | 杜兰大学 | 44 |
56 | Yeshiva University | 耶什华大学 | 80 |
56 | University of Houston | 休斯顿大学 | 171 |
59 | University of Nevada--Las Vegas | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 230-301 |
59 | Seton Hall University | 西顿大学 | 119 |
63 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | Unranked |
63 | University of Denver | 丹佛大学 | 96 |
65 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 42 |
65 | University of Tennessee | 田纳西大学 | 115 |
65 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | 147 |
65 | University of Miami | 迈阿密大学 | 53 |
65 | University of Missouri | 密苏里大学 | 129 |
65 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | 147 |
65 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 | 187 |
65 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | 49 |
74 | Pennsylvania State University--University Park | 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | 59 |
74 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 70 |
74 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 129 |
74 | Northeastern University | 东北大学 | 44 |
74 | Rutgers University--Newark | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 115 |
74 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | 89 |
80 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学卡城分校 | 66 |
80 | University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | 129 |
80 | American University | 美利坚大学 | 78 |
83 | St. John's University | 圣约翰大学 | 152 |
85 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 102 |
85 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | 106 |
85 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊斯理工大学 | 96 |
88 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 85 |
88 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | 187 |
88 | Syracuse University | 雪城大学 | 53 |
88 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安纳州立大学巴顿鲁治分校 | 140 |
88 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | 106 |
88 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | 106 |
88 | University of Arkansas | 阿肯色大学 | 152 |
95 | Marquette University | 马奎特大学 | 89 |
95 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | 85 |
98 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | 印第安纳大学与普渡大学联合分校 | 194 |
98 | Wayne State University | 韦恩州立大学 | 205 |
101 | University of Hawaii--Manoa | 夏威夷大学马诺阿分校 | 157 |
101 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 102 |
101 | University of Mississippi | 密西西比大学 | 152 |
101 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 | 187 |
101 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | 106 |
106 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | 89 |
106 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 | 205 |
106 | University of Maine | 缅因大学 | 177 |
110 | Hofstra University | 霍夫斯特拉大学 | 140 |
110 | The Catholic University of America | 美国天主教大学 | 129 |
113 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 | 171 |
113 | Texas Tech University | 德州理工大学 | 187 |
113 | Cleveland State University | 克利夫兰州立大学 | 230-301 |
113 | University of St. Thomas | 圣托马斯大学 | 124 |
119 | University of Montana | 蒙大拿大学 | 201 |
119 | University of Idaho | 爱达荷大学 | 165 |
119 | University of Missouri--Kansas City | 密苏里大学堪萨斯分校 | 230-301 |
119 | Duquesne University | 杜肯大学 | 119 |
125 | Pace University | 佩斯大学 | 177 |
128 | Howard University | 霍华德大学 | 89 |
128 | University of South Dakota | 南达科他大学 | 226 |
128 | DePaul University | 德保罗大学 | 119 |
128 | Mercer University | 摩斯大学 | 140 |
133 | University of Wyoming | 怀俄明大学 | 183 |
137 | University of Memphis | 孟菲斯大学 | 230-301 |
137 | University of Toledo | 托莱多大学 | 230-301 |
141 | University of Arkansas--Little Rock | 阿肯色大学小石城分校 | 230-301 |
141 | University of Dayton | 戴顿大学 | 127 |
144 | Northern Illinois University | 北伊利诺伊大学 | 230-301 |
144 | University of Akron | 阿克伦大学 | 230-301 |
144 | Suffolk University | 萨福克大学 | 177 |
客服微信号