学校
专业排名 | 学校名称 | 中文名 | USNEWS综合排名 |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 3 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 7 |
3 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 22 |
4 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 27 |
4 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 12 |
6 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 | 25 |
7 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | 56 |
8 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 35 |
9 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校 | 46 |
10 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 49 |
10 | University of Southern California | 南加州大学 | 22 |
11 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | 76 |
12 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 3 |
12 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学卡城分校 | 66 |
12 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 41 |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | 16 |
15 | University of North Dakota | 北达科他大学 | 205 |
16 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 19 |
17 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 1 |
18 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 8 |
18 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 10 |
20 | Northwestern University | 西北大学 | 10 |
20 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 49 |
22 | Harvard University | 哈佛大学 | 2 |
22 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | 63 |
23 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 30 |
24 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 30 |
25 | South Dakota State University | 南达科他州立大学 | 226 |
26 | Duke University | 杜克大学 | 8 |
26 | University of Washington | 华盛顿大学 | 59 |
28 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 76 |
28 | North Dakota State University | 北达科他州立大学 | 215 |
29 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 56 |
30 | Rice University | 莱斯大学 | 16 |
30 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | 80 |
32 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学博尔得分校 | 96 |
33 | Pennsylvania State University--University Park | 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | 59 |
33 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 38 |
35 | Boston University | 波士顿大学 | 42 |
35 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 33 |
37 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 14 |
37 | Northeastern University | 东北大学 | 44 |
39 | Yale University | 耶鲁大学 | 3 |
40 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 25 |
41 | New York University | 纽约大学 | 30 |
41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 49 |
43 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 35 |
43 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 119 |
45 | Arizona State University--Tempe | 亚利桑那州立大学坦佩分校 | 115 |
45 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 33 |
47 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 70 |
47 | University of Delaware | 特拉华大学 | 89 |
47 | Brown University | 布朗大学 | 14 |
50 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 19 |
50 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 42 |
52 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 12 |
52 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 56 |
54 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 18 |
54 | University of Dayton | 戴顿大学 | 127 |
54 | Florida Institute of Technology | 佛罗里达理工学院 | 177 |
55 | University of Alabama--Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 157 |
56 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 85 |
56 | University of Tennessee | 田纳西大学 | 115 |
56 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 140 |
58 | University of Utah | 犹他大学 | 119 |
58 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 106 |
58 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | 80 |
61 | Lehigh University | 利哈伊大学 | 53 |
61 | University of Texas--Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 129 |
61 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | 89 |
63 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州立环境科学与林业学院 | 106 |
64 | University of Texas--San Antonio | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 230-301 |
65 | University of Illinois--Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 129 |
65 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 70 |
67 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 63 |
67 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | 80 |
69 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 89 |
69 | University of Houston | 休斯顿大学 | 171 |
69 | Clemson University | 克莱姆森大学 | 66 |
69 | Boise State University | 博伊西州立大学 | 230-301 |
69 | Texas A&M University--Kingsville | 德州农工大学金斯维尔分校 | 230-301 |
69 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 27 |
70 | University of Arkansas--Little Rock | 阿肯色大学小石城分校 | 230-301 |
72 | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 | 85 |
74 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊斯理工大学 | 96 |
75 | Syracuse University | 雪城大学 | 53 |
75 | Auburn University | 奥本大学 | 115 |
75 | Rochester Institute of Technology | 罗彻斯特理工学院 | 102 |
75 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 140 |
75 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | 165 |
75 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | 70 |
75 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | 140 |
82 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 102 |
83 | University of Texas--Arlington | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 221 |
83 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | 136 |
83 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | 187 |
86 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 63 |
86 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 70 |
88 | University of Missouri | 密苏里大学 | 129 |
88 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | 106 |
88 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 59 |
89 | University of Nevada--Las Vegas | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 230-301 |
89 | University of Maine | 缅因大学 | 177 |
91 | University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | 129 |
91 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | 147 |
91 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | 124 |
91 | Texas Tech University | 德州理工大学 | 187 |
95 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 129 |
95 | University of Alabama--Huntsville | 阿拉巴马大学 - 亨茨维尔分校 | 230-301 |
96 | University of Memphis | 孟菲斯大学 | 230-301 |
97 | Brigham Young University--Provo | 杨百翰大学 | 66 |
97 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | 59 |
97 | University of Miami | 迈阿密大学 | 53 |
97 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | 106 |
97 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | Unranked |
97 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安纳州立大学巴顿鲁治分校 | 140 |
97 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | 147 |
97 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | 印第安纳大学与普渡大学联合分校 | 194 |
97 | Tulane University | 杜兰大学 | 44 |
98 | University of Hawaii--Manoa | 夏威夷大学马诺阿分校 | 157 |
99 | Wright State University | 莱特州立大学 | 230-301 |
100 | Ohio University | 俄亥俄大学 | 171 |
100 | University of Rhode Island | 罗德岛大学 | 157 |
100 | University of Toledo | 托莱多大学 | 230-301 |
106 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | 129 |
106 | Wichita State University | 威奇托州立大学 | 230-301 |
106 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 | 177 |
106 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | 157 |
111 | University of Arkansas | 阿肯色大学 | 152 |
111 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 | 171 |
111 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | 157 |
111 | University of Maryland--Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 165 |
116 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 70 |
116 | George Mason University | 乔治梅森大学 | 136 |
116 | University of Wisconsin--Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 230-301 |
116 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | 106 |
116 | Clarkson University | 克拉克森大学 | 102 |
116 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | 147 |
121 | Portland State University | 波特兰州立大学 | 230-301 |
121 | University of Alaska--Fairbanks | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 215 |
122 | Temple University | 天普大学 | 106 |
122 | University of Georgia | 佐治亚大学 | 46 |
122 | University of Massachusetts--Lowell | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | 157 |
122 | Wayne State University | 韦恩州立大学 | 205 |
126 | The Catholic University of America | 美国天主教大学 | 129 |
127 | Marquette University | 马奎特大学 | 89 |
127 | Baylor University | 贝勒大学 | 78 |
127 | Binghamton University--SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 80 |
127 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | 96 |
127 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 | 205 |
132 | Howard University | 霍华德大学 | 89 |
132 | University of Akron | 阿克伦大学 | 230-301 |
132 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 | 157 |
132 | University of Nevada--Reno | 内华达大学里诺校区 | 201 |
132 | University of California--Merced | 加州大学默塞德分校 | 136 |
132 | University of Massachusetts--Dartmouth | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | 215 |
138 | University of Idaho | 爱达荷大学 | 165 |
140 | University of Colorado--Denver | 科罗拉多大学 丹佛分校 | 205 |
140 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | 106 |
140 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | 127 |
140 | Utah State University | 犹他州立大学 | 205 |
144 | University of Mississippi | 密西西比大学 | 152 |
144 | Florida Atlantic University | 佛罗里达大西洋大学 | 230-301 |
144 | University of Missouri--Kansas City | 密苏里大学堪萨斯分校 | 230-301 |
144 | North Carolina A&T State University | 北卡罗来纳农业技术州立大学 | 230-301 |
145 | University of North Carolina--Charlotte | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 194 |
145 | University of Denver | 丹佛大学 | 96 |
145 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 | 187 |
145 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大学 | 221 |
145 | University of North Texas | 北德克萨斯大学 | 230-301 |
145 | Louisiana Tech University | 路易斯安那理工大学 | 230-301 |
145 | Montana State University | 蒙大拿州立大学 | 205 |
145 | University of Wyoming | 怀俄明大学 | 183 |
客服微信号