学校
专业排名 | 学校名称 | 中文名 | USNEWS综合排名 |
---|---|---|---|
1 | Yale University | 耶鲁大学 | 3 |
1 | Stanford University | 斯坦福大学 | 7 |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 1 |
4 | Harvard University | 哈佛大学 | 2 |
4 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 22 |
6 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 3 |
6 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 3 |
6 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 27 |
9 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 19 |
9 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 49 |
11 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 8 |
11 | Northwestern University | 西北大学 | 10 |
11 | Cornell University | 康奈尔大学 | 16 |
11 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 30 |
11 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 10 |
16 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 49 |
16 | Brown University | 布朗大学 | 14 |
18 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 25 |
18 | Duke University | 杜克大学 | 8 |
20 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | 89 |
21 | Georgetown University | 乔治城大学 | 22 |
21 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 56 |
23 | New York University | 纽约大学 | 30 |
23 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 14 |
23 | University of Washington | 华盛顿大学 | 59 |
23 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校 | 46 |
27 | Emory University | 埃默里大学 | 21 |
27 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 18 |
27 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 56 |
27 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | 38 |
27 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学帕克分校 | 63 |
32 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 76 |
32 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | 38 |
34 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | 33 |
34 | Rice University | 莱斯大学 | 16 |
34 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 35 |
34 | CUNY--Graduate Center | 纽约市立大学研究生中心 | Unranked |
38 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 19 |
38 | University of Southern California | 南加州大学 | 22 |
38 | University of Colorado--Boulder | 科罗拉多大学博尔得分校 | 96 |
41 | Boston College | 波士顿学院 | 38 |
41 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | 129 |
41 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 41 |
44 | Boston University | 波士顿大学 | 42 |
44 | University of Georgia | 佐治亚大学 | 46 |
44 | George Mason University | 乔治梅森大学 | 136 |
44 | Pennsylvania State University--University Park | 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | 59 |
44 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 70 |
44 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 85 |
44 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 | 25 |
44 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 30 |
44 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 70 |
53 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 89 |
53 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 35 |
53 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 102 |
53 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | 56 |
53 | University of Illinois--Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 129 |
59 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 63 |
59 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 33 |
59 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 27 |
63 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 106 |
63 | Tulane University | 杜兰大学 | 44 |
63 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | Unranked |
63 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | 106 |
63 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | 80 |
69 | Arizona State University--Tempe | 亚利桑那州立大学坦佩分校 | 115 |
69 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 70 |
69 | Temple University | 天普大学 | 106 |
69 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 63 |
69 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | 147 |
69 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学卡城分校 | 66 |
69 | University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | 129 |
69 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | 187 |
69 | University of Mississippi | 密西西比大学 | 152 |
69 | Binghamton University--SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 80 |
79 | Fordham University | 福特汉姆大学 | 70 |
79 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | 59 |
79 | University of Tennessee | 田纳西大学 | 115 |
79 | University of Missouri | 密苏里大学 | 129 |
79 | Northeastern University | 东北大学 | 44 |
79 | American University | 美利坚大学 | 78 |
79 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安纳州立大学巴顿鲁治分校 | 140 |
79 | Howard University | 霍华德大学 | 89 |
79 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 70 |
79 | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 | 85 |
79 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | 140 |
79 | Ohio University | 俄亥俄大学 | 171 |
91 | University of Miami | 迈阿密大学 | 53 |
91 | Syracuse University | 雪城大学 | 53 |
91 | Wayne State University | 韦恩州立大学 | 205 |
91 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | 89 |
91 | University of Delaware | 特拉华大学 | 89 |
91 | University at Albany--SUNY | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 140 |
91 | University of Texas--El Paso | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | 230-301 |
98 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | 129 |
98 | University of Utah | 犹他大学 | 119 |
98 | University of Houston | 休斯顿大学 | 171 |
98 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 42 |
98 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 | 89 |
98 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | 106 |
98 | Saint Louis University | 圣路易斯大学 | 106 |
98 | University of Arkansas | 阿肯色大学 | 152 |
98 | University of Hawaii--Manoa | 夏威夷大学马诺阿分校 | 157 |
98 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 | 205 |
98 | The Catholic University of America | 美国天主教大学 | 129 |
98 | Northern Illinois University | 北伊利诺伊大学 | 230-301 |
98 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 119 |
98 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | 147 |
98 | Miami University--Oxford | 迈阿密大学牛津分校 | 96 |
98 | University of North Carolina--Greensboro | 北卡罗来纳州立大学格林波若分校 | 201 |
114 | University of Nevada--Las Vegas | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 230-301 |
114 | Marquette University | 马奎特大学 | 89 |
114 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 35 |
114 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | 157 |
114 | University of Wisconsin--Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 230-301 |
119 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | 147 |
119 | Texas Tech University | 德州理工大学 | 187 |
119 | University of Missouri--Kansas City | 密苏里大学堪萨斯分校 | 230-301 |
119 | Clark University | 克拉克大学 | 66 |
119 | Lehigh University | 利哈伊大学 | 53 |
125 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 | 187 |
125 | Auburn University | 奥本大学 | 115 |
125 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 | 177 |
125 | Kent State University | 肯特州立大学 | 191 |
125 | Western Michigan University | 西密歇根大学 | 205 |
125 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | 80 |
125 | Morgan State University | 摩根州立大学 | 230-301 |
132 | Montana State University | 蒙大拿州立大学 | 205 |
132 | University of Texas--Arlington | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 221 |
134 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 | 187 |
134 | University of Maine | 缅因大学 | 177 |
134 | University of Memphis | 孟菲斯大学 | 230-301 |
134 | University of Southern Mississippi | 南密西西比大学 | 230-301 |
138 | University of Akron | 阿克伦大学 | 230-301 |
138 | Northern Arizona University | 北亚利桑那大学 | 230-301 |
138 | Central Michigan University | 中密歇根大学 | 205 |
138 | University of North Texas | 北德克萨斯大学 | 230-301 |
138 | Bowling Green State University | 鲍灵格林州立大学 | 215 |
客服微信号