学校
专业排名 | 学校名称 | 中文名 | 国家地区 | 世界排名 |
---|---|---|---|---|
1 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 3 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 | 4 |
3 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 6 |
4 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | 9 |
5 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 10 |
6 | ETH Zurich | 苏黎世联邦理工 | 瑞士 | 11 |
7 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 12 |
8 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 16 |
9 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 17 |
10 | Duke University | 杜克大学 | 美国 | 18 |
11 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学 | 美国 | 20 |
12 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 21 |
13 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 22 |
14 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 23 |
15 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 | 美国 | 24 |
16 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 25 |
17 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 26 |
18 | New York University | 纽约大学 | 美国 | 27 |
19 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 28 |
20 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 29 |
21 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 31 |
22 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 32 |
23 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 | 34 |
24 | University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 | 36 |
25 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 37 |
26 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 39 |
27 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 巴黎人文与科学学院 | 法国 | 41 |
28 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 | 41 |
29 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 42 |
30 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 43 |
31 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 44 |
32 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 44 |
33 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 | 48 |
34 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 49 |
35 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | 美国 | 50 |
36 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 51 |
37 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 52 |
38 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 中国香港 | 53 |
39 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 54 |
40 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 57 |
41 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 59 |
42 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 62 |
43 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 | 63 |
44 | Purdue University West Lafayette | 普渡大学 | 美国 | 64 |
45 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | 65 |
46 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 | 66 |
47 | University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 69 |
48 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 70 |
49 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 71 |
50 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 71 |
51 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | 74 |
52 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 74 |
53 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 77 |
54 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 | 78 |
55 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 79 |
56 | University of Warwick | 华威大学 | 英国 | 79 |
57 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | 美国 | 81 |
58 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 韩国 | 82 |
59 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 82 |
60 | Emory University | 埃默里大学 | 美国 | 84 |
61 | Monash University | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 84 |
62 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 | 86 |
63 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 | 87 |
64 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 87 |
65 | University of Tübingen | 蒂宾根大学 | 德国 | 89 |
66 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 90 |
67 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 | 90 |
68 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 | 93 |
69 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | 93 |
70 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 | 93 |
71 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 | 96 |
72 | UNSW Sydney | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 96 |
73 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 | 98 |
74 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 美国 | 99 |
75 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 | 101 |
76 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国高等科技学院 | 韩国 | 102 |
77 | University of Basel | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 103 |
78 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 | 德国 | 104 |
79 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 | 104 |
80 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 | 106 |
81 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 107 |
82 | Georgetown University | 乔治城大学 | 美国 | 109 |
83 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 中国香港 | 110 |
84 | University of Bern | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 110 |
85 | University of Bonn | 波恩大学 | 德国 | 110 |
86 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 匹兹堡大学 | 美国 | 110 |
87 | Durham University | 达勒姆大学 | 英国 | 114 |
88 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 114 |
89 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 | 116 |
90 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 英国 | 118 |
91 | University of York | 约克大学 | 英国 | 119 |
92 | Trinity College Dublin | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 | 120 |
93 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 | 121 |
94 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 | 美国 | 121 |
95 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 123 |
96 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 123 |
97 | University of Mannheim | 曼海姆大学 | 德国 | 123 |
98 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 128 |
99 | Université Catholique de Louvain | 鲁汶大学 | 比利时 | 128 |
100 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | 130 |
101 | Technical University of Berlin | 柏林技术大学 | 德国 | 131 |
102 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 美国 | 132 |
103 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 132 |
104 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 | 134 |
105 | University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 134 |
106 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 135 |
107 | Pompeu Fabra University | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 135 |
108 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 135 |
109 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 | 135 |
110 | University of Hamburg | 汉堡大学 | 德国 | 135 |
111 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 | 141 |
112 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 | 143 |
113 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 | 143 |
114 | Autonomous University of Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 145 |
115 | Indiana University | 印第安纳大学 | 美国 | 146 |
116 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 英国 | 146 |
117 | University of Cologne | 科隆大学 | 德国 | 146 |
118 | Ulm University | 乌尔姆大学 | 德国 | 149 |
119 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | 149 |
120 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 153 |
121 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 | 153 |
122 | University of Cape Town | 开普敦大学 | 南非 | 156 |
123 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 | 156 |
124 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 英国 | 158 |
125 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 | 159 |
126 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 | 159 |
127 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 英国 | 161 |
128 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 美国 | 163 |
129 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 166 |
130 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 167 |
131 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 英国 | 167 |
132 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | 中国台湾 | 170 |
133 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 171 |
134 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 美国 | 171 |
135 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 美国 | 173 |
136 | University of Erlangen-Nuremberg | 埃尔兰根 - 纽伦堡大学 | 德国 | 175 |
137 | Rutgers, the State University of New Jersey | 罗格斯大学 | 美国 | 176 |
138 | University of Lausanne | 洛桑大学 | 瑞士 | 176 |
139 | University of Ottawa | 渥太华大学 | 加拿大 | 176 |
140 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 | 179 |
141 | University of Bologna | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 180 |
142 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 | 181 |
143 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 181 |
144 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 英国 | 181 |
145 | Northeastern University | 东北大学 | 美国 | 184 |
146 | University of Münster | 明斯特大学 | 德国 | 184 |
147 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 | 187 |
148 | University of Konstanz | 康斯坦茨大学 | 德国 | 189 |
149 | University of Duisburg-Essen | 杜伊斯堡 - 埃森大学 | 德国 | 190 |
150 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | 英国 | 190 |
151 | Western University | 耶鲁大学 | 美国 | 8 |
152 | Aalborg University | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 194 |
153 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 196 |
154 | Korea University | 韩国大学 | 韩国 | 198 |
155 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 199 |
客服微信号