学校
专业排名 | 学校名称 | 中文名 | 国家地区 | 世界排名 |
---|---|---|---|---|
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 1 |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 2 |
3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 3 |
4 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 | 4 |
5 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 | 5 |
6 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 6 |
7 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | 7 |
8 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 8 |
9 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 | 9 |
10 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 10 |
11 | ETH Zurich | 苏黎世联邦理工 | 瑞士 | 11 |
12 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 12 |
13 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 12 |
14 | UCL | 伦敦大学学院 | 英国 | 14 |
15 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 15 |
16 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 16 |
17 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 17 |
18 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 19 |
19 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学 | 美国 | 20 |
20 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 21 |
21 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 22 |
22 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 23 |
23 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 | 美国 | 24 |
24 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 25 |
25 | New York University | 纽约大学 | 美国 | 27 |
26 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 28 |
27 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 29 |
28 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 30 |
29 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 31 |
30 | LMU Munich | 慕尼黑大学 | 德国 | 32 |
31 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 32 |
32 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 | 34 |
33 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 35 |
34 | University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 | 36 |
35 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 37 |
36 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 英国 | 38 |
37 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 39 |
38 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 巴黎人文与科学学院 | 法国 | 41 |
39 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 | 41 |
40 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 42 |
41 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 43 |
42 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 44 |
43 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 44 |
44 | Heidelberg University | 海德堡大学 | 德国 | 47 |
45 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 | 48 |
46 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 49 |
47 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | 美国 | 50 |
48 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 51 |
49 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 52 |
50 | Brown University | 布朗大学 | 美国 | 53 |
51 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 中国香港 | 53 |
52 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 54 |
53 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 56 |
54 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 57 |
55 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 58 |
56 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 59 |
57 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 59 |
58 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 62 |
59 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 | 63 |
60 | Purdue University West Lafayette | 普渡大学 | 美国 | 64 |
61 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | 65 |
62 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 | 66 |
63 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 | 67 |
64 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 | 68 |
65 | University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 69 |
66 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 71 |
67 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 71 |
68 | Sorbonne University | 索邦大学 | 法国 | 73 |
69 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | 74 |
70 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 74 |
71 | University of Freiburg | 弗赖堡大学 | 德国 | 76 |
72 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 77 |
73 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 | 78 |
74 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 79 |
75 | University of Warwick | 华威大学 | 英国 | 79 |
76 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | 美国 | 81 |
77 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 韩国 | 82 |
78 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 82 |
79 | Emory University | 埃默里大学 | 美国 | 84 |
80 | Monash University | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 84 |
81 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 | 86 |
82 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 | 87 |
83 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 87 |
84 | University of Tübingen | 蒂宾根大学 | 德国 | 89 |
85 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 90 |
86 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 | 90 |
87 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 | 93 |
88 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | 93 |
89 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 | 93 |
90 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 | 96 |
91 | UNSW Sydney | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 96 |
92 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 | 98 |
93 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 美国 | 99 |
94 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 99 |
95 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 | 101 |
96 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国高等科技学院 | 韩国 | 102 |
97 | University of Basel | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 103 |
98 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 | 德国 | 104 |
99 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 | 104 |
100 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 | 106 |
101 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 107 |
102 | École Polytechnique | 洛桑联邦理工学院 | 法国 | 108 |
103 | Georgetown University | 乔治城大学 | 美国 | 109 |
104 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 中国香港 | 110 |
105 | University of Bern | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 110 |
106 | University of Bonn | 波恩大学 | 德国 | 110 |
107 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 匹兹堡大学 | 美国 | 110 |
108 | Durham University | 达勒姆大学 | 英国 | 114 |
109 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 114 |
110 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 | 116 |
111 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 116 |
112 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 英国 | 118 |
113 | University of York | 约克大学 | 英国 | 119 |
114 | Trinity College Dublin | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 | 120 |
115 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 | 121 |
116 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 | 美国 | 121 |
117 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 123 |
118 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 123 |
119 | Radboud University Nijmegen | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 123 |
120 | University of Göttingen | 哥廷根大学 | 德国 | 123 |
121 | University of Mannheim | 曼海姆大学 | 德国 | 123 |
122 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 128 |
123 | Université Catholique de Louvain | 鲁汶大学 | 比利时 | 128 |
124 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | 130 |
125 | Technical University of Berlin | 柏林技术大学 | 德国 | 131 |
126 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 美国 | 132 |
127 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 132 |
128 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 | 134 |
129 | University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 134 |
130 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 135 |
131 | Pompeu Fabra University | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 135 |
132 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 135 |
133 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 | 135 |
134 | University of Hamburg | 汉堡大学 | 德国 | 135 |
135 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 | 141 |
136 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 浦项科技大学 | 韩国 | 142 |
137 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 | 143 |
138 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 | 143 |
139 | Autonomous University of Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 145 |
140 | Indiana University | 印第安纳大学 | 美国 | 146 |
141 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 英国 | 146 |
142 | Ulm University | 乌尔姆大学 | 德国 | 149 |
143 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | 149 |
144 | TU Dresden | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 151 |
145 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 美国 | 152 |
146 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 比萨圣安娜大学 | 意大利 | 153 |
147 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 153 |
148 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 | 153 |
149 | University of Cape Town | 开普敦大学 | 南非 | 156 |
150 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 | 156 |
151 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 英国 | 158 |
152 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 | 159 |
153 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 | 159 |
154 | University of Würzburg | 维尔茨堡大学 | 德国 | 159 |
155 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 比萨高等师范学院 | 意大利 | 161 |
156 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 英国 | 161 |
157 | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 163 |
158 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 美国 | 163 |
159 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 165 |
160 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 166 |
161 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 | 167 |
162 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 167 |
163 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 英国 | 167 |
164 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | 中国台湾 | 170 |
165 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 171 |
166 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 美国 | 171 |
167 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 美国 | 173 |
168 | University of Erlangen-Nuremberg | 埃尔兰根 - 纽伦堡大学 | 德国 | 175 |
169 | Rutgers, the State University of New Jersey | 罗格斯大学 | 美国 | 176 |
170 | University of Lausanne | 洛桑大学 | 瑞士 | 176 |
171 | University of Ottawa | 渥太华大学 | 加拿大 | 176 |
172 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 | 179 |
173 | University of Bologna | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 180 |
174 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 | 181 |
175 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 181 |
176 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 英国 | 181 |
177 | Northeastern University | 东北大学 | 美国 | 184 |
178 | University of Münster | 明斯特大学 | 德国 | 184 |
179 | University of Twente | 特温特大学 | 荷兰 | 184 |
180 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 | 187 |
181 | KTH Royal Institute of Technology | KTH皇家理工学院 | 瑞典 | 187 |
182 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 | 189 |
183 | University of Konstanz | 康斯坦茨大学 | 德国 | 189 |
184 | University of Duisburg-Essen | 杜伊斯堡 - 埃森大学 | 德国 | 190 |
185 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | 英国 | 190 |
186 | Western University | 西方大学 | 加拿大 | 190 |
187 | Aalborg University | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 194 |
188 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 196 |
189 | University of Bergen | 卑尔根大学 | 挪威 | 197 |
190 | Korea University | 韩国大学 | 韩国 | 198 |
191 | Lomonosov Moscow State University | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 199 |
192 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 199 |
客服微信号