学校
专业排名 | 学校名称 | 中文名 | 国家地区 | 世界排名 |
---|---|---|---|---|
1 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 3 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 | 4 |
3 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 6 |
4 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 12 |
5 | UCL | 伦敦大学学院 | 英国 | 14 |
6 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 15 |
7 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 16 |
8 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 17 |
9 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 19 |
10 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学 | 美国 | 20 |
11 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 21 |
12 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 22 |
13 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 23 |
14 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 25 |
15 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 26 |
16 | New York University | 纽约大学 | 美国 | 27 |
17 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 28 |
18 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 29 |
19 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 31 |
20 | LMU Munich | 慕尼黑大学 | 德国 | 32 |
21 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 32 |
22 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 | 34 |
23 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 35 |
24 | University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 | 36 |
25 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 37 |
26 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 英国 | 38 |
27 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 39 |
28 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 巴黎人文与科学学院 | 法国 | 41 |
29 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 42 |
30 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 43 |
31 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 44 |
32 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 | 48 |
33 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 49 |
34 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | 美国 | 50 |
35 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 51 |
36 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | 52 |
37 | Brown University | 布朗大学 | 美国 | 53 |
38 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 中国香港 | 53 |
39 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 54 |
40 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 56 |
41 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 57 |
42 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 59 |
43 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 59 |
44 | Wageningen University & Research | 瓦赫宁根大学与研究所 | 荷兰 | 59 |
45 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 62 |
46 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 | 63 |
47 | Purdue University West Lafayette | 普渡大学 | 美国 | 64 |
48 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | 65 |
49 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 | 66 |
50 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 | 68 |
51 | University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 69 |
52 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 70 |
53 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 71 |
54 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 71 |
55 | Sorbonne University | 索邦大学 | 法国 | 73 |
56 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | 74 |
57 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 74 |
58 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 77 |
59 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 | 78 |
60 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 79 |
61 | University of Warwick | 华威大学 | 英国 | 79 |
62 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | 美国 | 81 |
63 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 韩国 | 82 |
64 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 82 |
65 | Emory University | 埃默里大学 | 美国 | 84 |
66 | Monash University | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 84 |
67 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 | 87 |
68 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 87 |
69 | University of Tübingen | 蒂宾根大学 | 德国 | 89 |
70 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 90 |
71 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 | 90 |
72 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 | 93 |
73 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | 93 |
74 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 | 93 |
75 | UNSW Sydney | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 96 |
76 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 | 98 |
77 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 美国 | 99 |
78 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 99 |
79 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 | 101 |
80 | University of Basel | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 103 |
81 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 | 德国 | 104 |
82 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 | 104 |
83 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 | 106 |
84 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 107 |
85 | Georgetown University | 乔治城大学 | 美国 | 109 |
86 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 中国香港 | 110 |
87 | University of Bern | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 110 |
88 | University of Bonn | 波恩大学 | 德国 | 110 |
89 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 匹兹堡大学 | 美国 | 110 |
90 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 114 |
91 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 116 |
92 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 英国 | 118 |
93 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 | 121 |
94 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 | 美国 | 121 |
95 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 123 |
96 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 123 |
97 | Radboud University Nijmegen | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 123 |
98 | University of Mannheim | 曼海姆大学 | 德国 | 123 |
99 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 128 |
100 | Université Catholique de Louvain | 鲁汶大学 | 比利时 | 128 |
101 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | 130 |
102 | Technical University of Berlin | 柏林技术大学 | 德国 | 131 |
103 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 132 |
104 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 | 134 |
105 | University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 134 |
106 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 135 |
107 | Pompeu Fabra University | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 135 |
108 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 135 |
109 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 | 135 |
110 | University of Hamburg | 汉堡大学 | 德国 | 135 |
111 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 | 143 |
112 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 | 143 |
113 | Autonomous University of Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 145 |
114 | Indiana University | 印第安纳大学 | 美国 | 146 |
115 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 英国 | 146 |
116 | University of Cologne | 科隆大学 | 德国 | 146 |
117 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | 149 |
118 | TU Dresden | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 151 |
119 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 153 |
120 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 | 153 |
121 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 | 156 |
122 | Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 | 159 |
123 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 | 159 |
124 | University of Würzburg | 维尔茨堡大学 | 德国 | 159 |
125 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 英国 | 161 |
126 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 美国 | 163 |
127 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 165 |
128 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 166 |
129 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 167 |
130 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 英国 | 167 |
131 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 171 |
132 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 美国 | 171 |
133 | Rutgers, the State University of New Jersey | 罗格斯大学 | 美国 | 176 |
134 | University of Ottawa | 渥太华大学 | 加拿大 | 176 |
135 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 | 179 |
136 | University of Bologna | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 180 |
137 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 181 |
138 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 英国 | 181 |
139 | Northeastern University | 东北大学 | 美国 | 184 |
140 | University of Münster | 明斯特大学 | 德国 | 184 |
141 | University of Twente | 特温特大学 | 荷兰 | 184 |
142 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 | 187 |
143 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 | 189 |
144 | University of Konstanz | 康斯坦茨大学 | 德国 | 189 |
145 | University of Duisburg-Essen | 杜伊斯堡 - 埃森大学 | 德国 | 190 |
146 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | 英国 | 190 |
147 | Western University | 耶鲁大学 | 美国 | 8 |
148 | Aalborg University | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 194 |
149 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 196 |
150 | University of Bergen | 卑尔根大学 | 挪威 | 197 |
151 | Korea University | 韩国大学 | 韩国 | 198 |
152 | Lomonosov Moscow State University | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 199 |
153 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 199 |
客服微信号