学校
专业排名 | 学校名称 | 中文名 | 国家地区 | 世界排名 |
---|---|---|---|---|
1 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 2 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 | 4 |
3 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 6 |
4 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | 7 |
5 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 8 |
6 | ETH Zurich | 苏黎世联邦理工 | 瑞士 | 11 |
7 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 12 |
8 | UCL | 伦敦大学学院 | 英国 | 14 |
9 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 15 |
10 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 16 |
11 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 17 |
12 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 19 |
13 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学 | 美国 | 20 |
14 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 21 |
15 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 22 |
16 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 23 |
17 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 | 美国 | 24 |
18 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 25 |
19 | New York University | 纽约大学 | 美国 | 27 |
20 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 28 |
21 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 29 |
22 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 30 |
23 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 31 |
24 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 32 |
25 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 | 34 |
26 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 35 |
27 | University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 | 36 |
28 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 37 |
29 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 39 |
30 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 42 |
31 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 43 |
32 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 44 |
33 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 44 |
34 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 | 48 |
35 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | 美国 | 50 |
36 | Brown University | 布朗大学 | 美国 | 53 |
37 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 中国香港 | 53 |
38 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 54 |
39 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 57 |
40 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 58 |
41 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 59 |
42 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 59 |
43 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 | 63 |
44 | Purdue University West Lafayette | 普渡大学 | 美国 | 64 |
45 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | 65 |
46 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 | 66 |
47 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 | 68 |
48 | University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 69 |
49 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 71 |
50 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 71 |
51 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | 74 |
52 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | 美国 | 81 |
53 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 韩国 | 82 |
54 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 82 |
55 | Monash University | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 84 |
56 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 | 86 |
57 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 | 87 |
58 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 87 |
59 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 90 |
60 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 | 93 |
61 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 | 96 |
62 | UNSW Sydney | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 96 |
63 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 | 98 |
64 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 | 101 |
65 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 | 106 |
66 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 107 |
67 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 中国香港 | 110 |
68 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 114 |
69 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 116 |
70 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 123 |
71 | Université Catholique de Louvain | 鲁汶大学 | 比利时 | 128 |
72 | Technical University of Berlin | 柏林技术大学 | 德国 | 131 |
73 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 | 134 |
74 | University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 134 |
75 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 135 |
76 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 135 |
77 | Indiana University | 印第安纳大学 | 美国 | 146 |
78 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | 149 |
79 | TU Dresden | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 151 |
80 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 | 153 |
81 | University of Cape Town | 开普敦大学 | 南非 | 156 |
82 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 | 156 |
83 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 英国 | 158 |
84 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 | 159 |
85 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 166 |
86 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 | 167 |
87 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 171 |
88 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 美国 | 171 |
89 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 美国 | 173 |
90 | Rutgers, the State University of New Jersey | 罗格斯大学 | 美国 | 176 |
91 | University of Bologna | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 180 |
92 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 | 181 |
93 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 181 |
94 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 英国 | 181 |
95 | Northeastern University | 东北大学 | 美国 | 184 |
96 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 | 187 |
97 | KTH Royal Institute of Technology | KTH皇家理工学院 | 瑞典 | 187 |
98 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 | 189 |
99 | Aalborg University | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 194 |
100 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 196 |
101 | University of Bergen | 卑尔根大学 | 挪威 | 197 |
102 | Korea University | 韩国大学 | 韩国 | 198 |
103 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 199 |
客服微信号