学校
专业排名 | 学校名称 | 中文名 | 国家地区 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|
1 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 57 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 2 |
3 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 | 115 |
4 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院(伦敦经济学院) | 英国 | 38 |
5 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 63 |
6 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校(UCB) | 美国 | 27 |
7 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 | 396 |
8 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 南洋理工大学 | 新加坡 | 12 |
9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 美国 | 32 |
10 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 19 |
11 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 16 |
12 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 53 |
13 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 | 141 |
14 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 11 |
15 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 | 中国香港 | 49 |
16 | New York University (NYU) | 纽约大学 | 美国 | 43 |
16 | Queensland University of Technology (QUT) | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 244 |
18 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 34 |
19 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 132 |
20 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 42 |
20 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 | 78 |
22 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 | 93 |
23 | University of Michigan | 密歇根大学 | 美国 | 20 |
24 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 | 25 |
25 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 | 145 |
26 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | 德国 | 62 |
27 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 中国香港 | 55 |
27 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 89 |
27 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 71 |
30 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 | 1 |
31 | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 | 31 |
32 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 14 |
32 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | 美国 | 95 |
32 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 15 |
35 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 39 |
35 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 | 175 |
37 | RMIT University | 墨尔本皇家理工学院 | 澳大利亚 | 250 |
37 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 | 36 |
37 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 23 |
40 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 45 |
40 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 英国 | 601-650 |
42 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 141 |
43 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 英国 | 223 |
43 | University of Missouri, Columbia | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 美国 | 591-600 |
45 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 | 135 |
46 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 33 |
47 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 79 |
48 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 48 |
49 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 英国 | 218 |
50 | Freie Universitaet Berlin | 柏林自由大学 | 德国 | 130 |
51-100 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | 93 |
51-100 | City University of New York | 纽约城市大学 | 美国 | 601-650 |
51-100 | City, University of London | 伦敦大学城市学院 | 英国 | 351 |
51-100 | Complutense University of Madrid | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 206 |
51-100 | Deakin University | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 309 |
51-100 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 179 |
51-100 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 | 44 |
51-100 | Hanyang University | 汉阳大学 | 韩国 | 151 |
51-100 | Hong Kong Baptist University | 香港浸会大学 | 中国香港 | 277 |
51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 | 121 |
51-100 | Indiana University Bloomington | 印第安纳大学布卢明顿分校 | 美国 | 323 |
51-100 | Korea University | 韩国大学 | 韩国 | 86 |
51-100 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 | 92 |
51-100 | Monash University | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 59 |
51-100 | National Taiwan University (NTU) | 国立台湾大学 | 中国台湾 | 72 |
51-100 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 30 |
51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利天主教大学 | 智利 | 132 |
51-100 | Purdue University | 普渡大学 | 美国 | 100 |
51-100 | Royal Holloway University of London | 伦敦皇家霍洛威大学 | 英国 | 236 |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 | 59 |
51-100 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 288 |
51-100 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 200 |
51-100 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 韩国 | 100 |
51-100 | Syracuse University | 锡拉丘兹大学 | 美国 | 551-560 |
51-100 | The Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 154 |
51-100 | The University of Auckland | 奥克兰大学 | 新西兰 | 85 |
51-100 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 | 75 |
51-100 | The University of Warwick | 华威大学 | 英国 | 54 |
51-100 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 17 |
51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 113 |
51-100 | Universitat Autònoma de Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 193 |
51-100 | Université de Montréal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 149 |
51-100 | Universiti Malaya (UM) | 马来亚大学 | 马来西亚 | 87 |
51-100 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校(UCSD) | 美国 | 41 |
51-100 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 9 |
51-100 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 | 180 |
51-100 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | 69 |
51-100 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 110 |
51-100 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 伊利诺伊大学芝加哥分校(UIC) | 美国 | 214 |
51-100 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 美国 | 156 |
51-100 | University of Navarra | 纳瓦拉大学 | 西班牙 | 242 |
51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 83 |
51-100 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | 82 |
51-100 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 英国 | 227 |
51-100 | University of Tampere | 坦佩雷大学 | 芬兰 | 601-650 |
51-100 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 160 |
51-100 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 66 |
51-100 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 117 |
51-100 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 124 |
51-100 | Victoria University of Wellington | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 221 |
51-100 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 231 |
51-100 | Western Sydney University | 西悉尼大学 | 澳大利亚 | 498 |
51-100 | Yonsei University | 延世大学 | 韩国 | 107 |
101-150 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 | 140 |
101-150 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 180 |
101-150 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 212 |
101-150 | Brown University | 布朗大学 | 美国 | 56 |
101-150 | Charles University | 查理大学 | 捷克共和国 | 318 |
101-150 | Curtin University | 科廷大学 | 澳大利亚 | 250 |
101-150 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 345 |
101-150 | Griffith University | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 | 329 |
101-150 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | 美因茨大学 | 德国 | 407 |
101-150 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 | 81 |
101-150 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | 35 |
101-150 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 | 122 |
101-150 | Macquarie University | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 250 |
101-150 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 | 122 |
101-150 | National Chengchi University | 国立政治大学 | 中国台湾 | 601-650 |
101-150 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | 119 |
101-150 | Radboud University | 拉德堡德大学 | 荷兰 | 204 |
101-150 | Renmin (People's) University of China | 中国人民大学 | 中国 | 521-530 |
101-150 | Rutgers University–New Brunswick | 罗格斯大学 | 美国 | 283 |
101-150 | Sapienza University of Rome | 罗马大学 | 意大利 | 217 |
101-150 | Simon Fraser University | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 264 |
101-150 | The University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 | 246 |
101-150 | The University of Georgia | 佐治亚大学 | 美国 | 431 |
101-150 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 73 |
101-150 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 | 118 |
101-150 | Universitat de Barcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 166 |
101-150 | Universität Hamburg | 汉堡大学 | 德国 | 223 |
101-150 | Universitat Pompeu Fabra | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 298 |
101-150 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 109 |
101-150 | University of Antwerp | 安特卫普大学 | 比利时 | 223 |
101-150 | University of Bergen | 卑尔根大学 | 挪威 | 171 |
101-150 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 | 79 |
101-150 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 | 51 |
101-150 | University of Cape Town | 开普敦大学 | 南非 | 200 |
101-150 | University of East Anglia (UEA) | 东安格利亚大学 | 英国 | 269 |
101-150 | University of Gothenburg | 哥德堡大学 | 瑞典 | 269 |
101-150 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 120 |
101-150 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 美国 | 435 |
101-150 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 126 |
101-150 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 | 259 |
101-150 | University of Milan | 米兰大学 | 意大利 | 325 |
101-150 | University of Southern Denmark | 南丹麦大学 | 丹麦 | 376 |
101-150 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 | 218 |
101-150 | University of York | 约克大学 | 英国 | 134 |
101-150 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 188 |
101-150 | Waseda University | 早稻田大学 | 日本 | 208 |
101-150 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | 美国 | 391 |
101-150 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 明斯特大学 | 德国 | 329 |
101-150 | York University | 约克大学 | 加拿大 | 481 |
101-150 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 | 68 |
151-200 | Auckland University of Technology (AUT) | 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 464 |
151-200 | Birkbeck, University of London | 伦敦艺术大学 | 英国 | 306 |
151-200 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 | 美国 | 46 |
151-200 | Concordia University | 康考迪亚大学 | 加拿大 | 464 |
151-200 | Dublin City University | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 | 422 |
151-200 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 472 |
151-200 | Georgetown University | 乔治城大学 | 美国 | 226 |
151-200 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 | 138 |
151-200 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 21 |
151-200 | Lancaster University | 兰开斯特大学 | 英国 | 131 |
151-200 | Lomonosov Moscow State University | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 90 |
151-200 | Massey University | 梅西大学 | 新西兰 | 332 |
151-200 | National Chiao Tung University | 国立交通大学 | 中国台湾 | 208 |
151-200 | National Research University Higher School of Economics (HSE University) | 国立研究大学高等经济学院 | 俄罗斯 | 343 |
151-200 | Ohio University | 俄亥俄大学 | 美国 | 801-1000 |
151-200 | Roskilde University | 罗斯基勒大学 | 丹麦 | NA |
151-200 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 | 144 |
151-200 | Sorbonne University | 索邦大学 | 法国 | 75 |
151-200 | Swinburne University of Technology | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 | 387 |
151-200 | Temple University | 天普大学 | 美国 | 651-700 |
151-200 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 114 |
151-200 | The University of Tennessee, Knoxville | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 美国 | 419 |
151-200 | The University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 91 |
151-200 | Università Cattolica del Sacro Cuore | 米兰圣心天主教大学 | 意大利 | 491 |
151-200 | Universität Bremen | 不来梅大学 | 德国 | 511-520 |
151-200 | Université du Québec | 魁北克大学 | 加拿大 | 541-550 |
151-200 | Universite libre de Bruxelles | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 239 |
151-200 | Université PSL | 巴黎第九大学 | 法国 | 50 |
151-200 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 184 |
151-200 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 207 |
151-200 | University at Buffalo SUNY | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 228 |
151-200 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | 美国 | 701-750 |
151-200 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 100 |
151-200 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 | 169 |
151-200 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 336 |
151-200 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 190 |
151-200 | University of Hawai'i at Mañoa | 夏威夷大学马尼亚分校 | 美国 | 302 |
151-200 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | 美国 | 551-560 |
151-200 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | 美国 | 495 |
151-200 | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 美国 | 581-590 |
151-200 | University of Otago | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 175 |
151-200 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 | 136 |
151-200 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | 美国 | 531-530 |
151-200 | University of Tartu | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 321 |
151-200 | University of Waikato | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 192 |
151-200 | University of Warsaw | 华沙大学 | 波兰 | 394 |
151-200 | Wuhan University | 武汉大学 | 中国 | 257 |
客服微信号