学校
专业排名 | 学校名称 | 中文名 | 国家地区 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 | 1 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 2 |
3 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 3 |
4 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 6 |
5 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 5 |
6 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 7 |
7 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校(UCB) | 美国 | 27 |
8 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 | 美国 | 4 |
9 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 23 |
10 | Imperial College London | 伦敦帝国学院 | 英国 | 8 |
11 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | 13 |
12 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 11 |
13 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 综合理工学校洛桑联邦 | 瑞士 | 22 |
14 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 30 |
15 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 美国 | 32 |
16 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | 35 |
17 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 南洋理工大学 | 新加坡 | 12 |
18 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 28 |
19 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 17 |
20 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 9 |
21 | Lomonosov Moscow State University | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 90 |
22 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 15 |
23 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 16 |
24 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 61 |
25 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 14 |
26 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 47 |
27 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 | 36 |
28 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 132 |
29 | National Taiwan University (NTU) | 国立台湾大学 | 中国台湾 | 72 |
30 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 | 58 |
31 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 33 |
32 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 | 25 |
33 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 24 |
34 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | 德国 | 62 |
35 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 63 |
36 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 | 44 |
37 | Ecole Polytechnique | 巴黎综合理工大学 | 法国 | 65 |
38 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 39 |
39 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 34 |
40 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 71 |
41 | University of Michigan | 密歇根大学 | 美国 | 20 |
42 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 | 37 |
43 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校(UCSD) | 美国 | 41 |
44 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 | 98 |
45 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 66 |
46 | Sorbonne University | 索邦大学 | 法国 | 75 |
47 | Tohoku University | 东北大学 | 日本 | 77 |
48 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 116 |
49 | Université PSL | 巴黎第九大学 | 法国 | 50 |
50 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 18 |
51 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 | 67 |
52 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 | 144 |
53 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 53 |
54 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 42 |
55 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大学 | 德国 | 64 |
56 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 | 59 |
57 | Sapienza University of Rome | 罗马大学 | 意大利 | 217 |
58 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 | 69 |
59 | Nagoya University | 名古屋大学 | 日本 | 111 |
60 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国科学技术院 | 韩国 | 40 |
61 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 29 |
62 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 | 122 |
63 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | 英国 | 10 |
64 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 126 |
65 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 19 |
66 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 190 |
67 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 | 68 |
68 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 | 121 |
69 | Novosibirsk State University | 新西伯利亚州立大学 | 俄罗斯 | 244 |
70 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 45 |
71 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 | 118 |
72 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 | 51 |
73 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 | 美国 | 46 |
74 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 52 |
75 | Korea University | 韩国大学 | 韩国 | 86 |
76 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | 美国 | 95 |
77 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 48 |
78 | Universidad Autónoma de Madrid | 马德里自治大学 | 西班牙 | 159 |
79 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 柏林工业大学 | 德国 | 147 |
80 | Universitat de Barcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 166 |
81 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 79 |
82 | Durham University | 达勒姆大学 | 英国 | 74 |
83 | Purdue University | 普渡大学 | 美国 | 100 |
84 | Università di Padova | 帕多瓦大学 | 意大利 | 249 |
85 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 163 |
86 | Monash University | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 59 |
87 | National Tsing Hua University | 国立清华大学 | 中国台湾 | 163 |
88 | Duke University | 杜克大学 | 美国 | 26 |
89 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 21 |
90 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 104 |
91 | Texas A&M University | 德州农工 | 美国 | 203 |
92 | The University of Warwick | 华威大学 | 英国 | 54 |
93 | Universität Hamburg | 汉堡大学 | 德国 | 223 |
94 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 100 |
95 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 180 |
96 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 200 |
97 | Université Paris-Sud | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 239 |
98 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 | 78 |
99 | New York University (NYU) | 纽约大学 | 美国 | 43 |
100 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 韩国 | 100 |
101 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 | 中国香港 | 49 |
102 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 113 |
103 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 美国 | 156 |
104 | University of Göttingen | 哥廷根大学 | 德国 | 197 |
105 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 | 92 |
106 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 | 108 |
107 | University of Pisa | 比萨大学 | 意大利 | 422 |
108 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 124 |
109 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 89 |
110 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 57 |
111 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | 莫斯科物理科学与技术学院 | 俄罗斯 | 312 |
112 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 | 87 |
113 | Université Grenoble-Alpes | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 法国 | 289 |
114 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 109 |
115 | Freie Universitaet Berlin | 柏林自由大学 | 德国 | 130 |
116 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 波恩大学 | 德国 | 255 |
117 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 114 |
118 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | 93 |
119 | Kyushu University | 九州大学 | 日本 | 126 |
120 | Technische Universität Dresden | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 191 |
121 | Universitat Autònoma de Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 193 |
122 | Yonsei University | 延世大学 | 韩国 | 107 |
123 | The University of Auckland | 奥克兰大学 | 新西兰 | 85 |
124 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 | 81 |
125 | Politecnico di Milano | 米兰工业大学 | 意大利 | 156 |
126 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 浦项科技大学 | 韩国 | 83 |
127 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 | 141 |
128 | Hokkaido University | 北海道大学 | 日本 | 128 |
129 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | 69 |
130 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 英国 | 96 |
131 | Saint Petersburg State University | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 | 235 |
132 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度理工学院孟买校区 | 印度 | 162 |
133 | Stony Brook University, State University of New York | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 349 |
134 | The University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 91 |
135 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 117 |
136 | Sun Yat-sen University | 中山大学 | 中国 | 295 |
137 | Universiti Malaya (UM) | 马来亚大学 | 马来西亚 | 87 |
138 | Université Diderot Paris 7 | 巴黎第七大学 | 法国 | 295 |
139 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 | 180 |
140 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 110 |
141 | Université de Strasbourg | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 348 |
142 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 73 |
143 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 | 93 |
144 | Rutgers University–New Brunswick | 罗格斯大学 | 美国 | 283 |
145 | Université de Montréal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 149 |
146 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 | 79 |
147 | University of Milan | 米兰大学 | 意大利 | 325 |
148 | Brown University | 布朗大学 | 美国 | 56 |
149 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 | 175 |
150 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 141 |
151 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 | 122 |
152 | The University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 | 246 |
153 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 都柏林三一学院,都柏林大学 | 爱尔兰 | 104 |
154 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 | 169 |
155 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列理工学院 | 以色列 | 247 |
156 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 坎皮纳斯大学 | 巴西 | 204 |
157 | Waseda University | 早稻田大学 | 日本 | 208 |
158 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利天主教大学 | 智利 | 132 |
159 | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 112 |
160 | Indian Institute of Science | 印度科学研究所 | 印度 | 170 |
161 | University of Bern | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 139 |
162 | University of Rome "Tor Vergata" | 罗马第二大学 | 意大利 | 511-520 |
163 | Wuhan University | 武汉大学 | 中国 | 257 |
164 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 莫斯科工程物理研究所 | 俄罗斯 | 329 |
165 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 83 |
166 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 97 |
167 | Université catholique de Louvain (UCL) | 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 165 |
168 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | 美因茨大学 | 德国 | 407 |
169 | Universite libre de Bruxelles | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 239 |
170 | University of Tsukuba | 筑波大学 | 日本 | 260 |
171 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 | 99 |
172 | Hanyang University | 汉阳大学 | 韩国 | 151 |
173 | University College Dublin | 都柏林大学 | 爱尔兰 | 193 |
174 | Complutense University of Madrid | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 206 |
175 | Curtin University | 科廷大学 | 澳大利亚 | 250 |
176 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 中国香港 | 55 |
177 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 英国 | 164 |
178 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 | 135 |
179 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 明斯特大学 | 德国 | 329 |
180 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 里约联邦大学 | 巴西 | 361 |
181 | Université Claude Bernard Lyon 1 | 克劳德伯纳德里昂大学 | 法国 | 601-650 |
182 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 120 |
183 | Wageningen University | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 125 |
184 | Technische Universität Darmstadt | 达姆施塔特工业大学 | 德国 | 253 |
185 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 | 106 |
186 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | 82 |
187 | Politecnico di Torino | 都灵理工大学 | 意大利 | 387 |
188 | Universität Frankfurt am Main | 法兰克福大学 | 德国 | 279 |
189 | University of Warsaw | 华沙大学 | 波兰 | 394 |
190 | Vienna University of Technology | 维也纳科技大学 | 奥地利 | 199 |
191 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 | 75 |
192 | Nankai University | 南开大学 | 中国 | 338 |
193 | Universität Stuttgart | 斯图加特大学 | 德国 | 260 |
194 | Université de Montpellier | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 422 |
195 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 弗莱堡大学 | 德国 | 186 |
196 | Universitat de Valencia | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 561-570 |
197 | University of Lisbon | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 355 |
198 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 | 138 |
199 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 472 |
200 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 299 |
201 | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 | 31 |
202 | Chalmers University of Technology | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 128 |
203 | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 | 以色列 | 230 |
204 | Xi’an Jiaotong University | 西安交通大学 | 中国 | 313 |
205 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 | 136 |
206 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 212 |
207 | National Chiao Tung University | 国立交通大学 | 中国台湾 | 208 |
208 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 | 259 |
209 | King Abdulaziz University (KAU) | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 231 |
210 | Beijing Normal University | 北京师范大学 | 中国 | 292 |
211 | Universidad de Chile | 智利大学 | 智利 | 208 |
212 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 | 115 |
213 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 146 |
214 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 229 |
215 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 伊利诺伊大学芝加哥分校(UIC) | 美国 | 214 |
216 | University of Twente | 特温特大学 | 荷兰 | 172 |
217 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | 119 |
218 | Charles University | 查理大学 | 捷克共和国 | 317 |
219 | University of Naples - Federico II | 那不勒斯大学 | 意大利 | 472 |
220 | National Central University | 国立中央大学 | 中国台湾 | 415 |
221 | Hiroshima University | 广岛大学 | 日本 | 321 |
222 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 207 |
223 | University of Cape Town | 开普敦大学 | 南非 | 200 |
224 | University of Ottawa | 渥太华大学 | 加拿大 | 289 |
225 | University of Turin | 都灵大学 | 意大利 | 571-580 |
226 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 450 |
227 | National Cheng Kung University (NCKU) | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 234 |
228 | University of Canterbury | 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 231 |
229 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 | 218 |
230 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 蒂宾根大学 | 德国 | 168 |
231 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度理工学院德里校区 | 印度 | 172 |
232 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 | 202 |
233 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 美国 | 212 |
234 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 | 140 |
235 | The Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 154 |
236 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 231 |
237 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度马德拉斯技术学院 | 印度 | 264 |
238 | University of Florence | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 501-510 |
239 | Indiana University Bloomington | 印第安纳大学布卢明顿分校 | 美国 | 323 |
240 | Queen's University at Kingston | 金斯敦女王大学 | 加拿大 | 239 |
241 | University of Reading | 雷丁大学 | 英国 | 195 |
242 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 | 中国 | 415 |
243 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 美国 | 184 |
244 | The University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 | 154 |
245 | University of Bergen | 卑尔根大学 | 挪威 | 171 |
246 | Ruhr-Universität Bochum | 波鸿鲁尔大学 | 德国 | 372 |
247 | The University of Tennessee, Knoxville | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 美国 | 419 |
248 | University of Milano-Bicocca | 米兰 - 比可卡大学 | 意大利 | 601-650 |
249 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 338 |
250 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 279 |
251 | University of Delhi | 德里大学 | 印度 | 487 |
252 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度理工学院坎普尔校区 | 印度 | 283 |
253 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | 墨西哥国立理工学院 | 墨西哥 | 651-700 |
254 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 192 |
255 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 285 |
256 | Macquarie University | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 250 |
257 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 | 145 |
258 | École Normale Supérieure de Lyon | 里昂高等师范学院 | 法国 | 153 |
259 | Jagiellonian University | 雅盖隆大学 | 波兰 | 411 |
260 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 | 100 |
261 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 美国 | 489 |
262 | University of Basel | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 160 |
263 | Jilin University | 吉林大学 | 中国 | 475 |
264 | Leibniz Universität Hannover | 汉诺威大学 | 德国 | 551-560 |
265 | Shandong University | 山东大学 | 中国 | 541-550 |
266 | University of Bath | 巴斯大学 | 英国 | 158 |
267 | University of Granada | 格拉纳达大学 | 西班牙 | 495 |
268 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 450 |
269 | Simon Fraser University | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 264 |
270 | Tomsk State University | 托木斯克州立大学 | 俄罗斯 | 277 |
271 | Universitat Politècnica de València | 巴仑西亚理工大学 | 西班牙 | 310 |
272 | Chulalongkorn University | 朱拉隆功大学 | 泰国 | 271 |
273 | Warsaw University of Technology | 华沙理工大学 | 波兰 | 601-650 |
274 | Universität Innsbruck | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 279 |
275 | Academy of Sciences of the Czech Republic | 捷克国家科学院 | 捷克 | 531 |
276 | University of Hawai'i at Mañoa | 夏威夷大学马尼亚分校 | 美国 | 302 |
277 | Radboud University | 拉德堡德大学 | 荷兰 | 204 |
278 | The University of Western Ontario | 西安大略大学 | 加拿大 | 214 |
279 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 275 |
280 | University of Otago | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 175 |
281 | Czech Technical University in Prague | 布拉格捷克技术大学 | 捷克共和国 | 531-540 |
282 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度理工学院哈拉普尔校区 | 印度 | 295 |
283 | Northeastern University | 东北大学 | 美国 | 326 |
284 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 188 |
285 | Pusan National University | 釜山国立大学 | 韩国 | 501-510 |
286 | Université Paul Sabatier Toulouse III | 保罗萨巴蒂尔大学图卢兹三世大学 | 法国 | 521-530 |
287 | Keio University | 庆应义塾大学 | 日本 | 198 |
288 | Universidade de Santiago de Compostela | 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | 西班牙 | 581-590 |
289 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 228 |
290 | University of Trento | 特伦托大学 | 意大利 | 426 |
291 | Xiamen University | 厦门大学 | 中国 | 476 |
292 | Kyungpook National University | 庆北国立大学 | 韩国 | 651-700 |
293 | UNESP | 圣保罗州立大学 | 巴西 | 491 |
294 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 184 |
295 | University of Cologne | 科隆大学 | 德国 | 306 |
296 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 美国 | 195 |
297 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | 美国 | 391 |
298 | University of East Anglia (UEA) | 东安格利亚大学 | 英国 | 269 |
299 | University of York | 约克大学 | 英国 | 134 |
客服微信号