学校
专业排名 | 学校名称 | 中文名 | 国家地区 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 美国 | 1 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 | 3 |
3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 | 2 |
4 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 | 13 |
5 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 | 6 |
6 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 | 5 |
7 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校(UCB) | 美国 | 27 |
8 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 7 |
9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 美国 | 32 |
10 | New York University (NYU) | 纽约大学 | 美国 | 43 |
11 | Imperial College London | 伦敦帝国学院 | 英国 | 8 |
12 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 | 16 |
13 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 11 |
14 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 | 美国 | 4 |
15 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 | 28 |
16 | University of Michigan | 密歇根大学 | 美国 | 20 |
17 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 | 9 |
18 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 | 15 |
19 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 综合理工学校洛桑联邦 | 瑞士 | 22 |
20 | Peking University | 北京大学 | 中国 | 30 |
20 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 | 23 |
20 | The University of Warwick | 华威大学 | 英国 | 54 |
20 | Université PSL | 巴黎第九大学 | 法国 | 50 |
24 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 | 美国 | 46 |
25 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 | 17 |
26 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 47 |
26 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 63 |
28 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 | 中国香港 | 49 |
29 | Ecole Polytechnique | 巴黎综合理工大学 | 法国 | 65 |
30 | Georgia Institute of Technology | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 345 |
31 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 24 |
32 | Sorbonne University | 索邦大学 | 法国 | 75 |
32 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 19 |
34 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 | 14 |
34 | Lomonosov Moscow State University | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 90 |
36 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 | 35 |
36 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 | 37 |
38 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 45 |
39 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校(UCSD) | 美国 | 41 |
40 | Brown University | 布朗大学 | 美国 | 56 |
41 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 39 |
42 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 | 59 |
43 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 163 |
44 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 104 |
45 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 61 |
45 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 | 25 |
47 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 | 36 |
47 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 | 18 |
49 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 53 |
50 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 波恩大学 | 德国 | 255 |
51-100 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 中国香港 | 55 |
51-100 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 52 |
51-100 | Duke University | 杜克大学 | 美国 | 26 |
51-100 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍温科技大学 | 荷兰 | 99 |
51-100 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 | 44 |
51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 | 121 |
51-100 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 21 |
51-100 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国科学技术院 | 韩国 | 40 |
51-100 | Korea University | 韩国大学 | 韩国 | 86 |
51-100 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 | 81 |
51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | 德国 | 62 |
51-100 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 33 |
51-100 | Monash University | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 59 |
51-100 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 | 122 |
51-100 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 南洋理工大学 | 新加坡 | 12 |
51-100 | National Taiwan University (NTU) | 国立台湾大学 | 中国台湾 | 72 |
51-100 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 | 34 |
51-100 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | 美国 | 95 |
51-100 | Politecnico di Milano | 米兰工业大学 | 意大利 | 156 |
51-100 | Purdue University | 普渡大学 | 美国 | 100 |
51-100 | Rutgers University–New Brunswick | 罗格斯大学 | 美国 | 283 |
51-100 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 | 144 |
51-100 | Saint Petersburg State University | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 | 235 |
51-100 | Sapienza University of Rome | 罗马大学 | 意大利 | 217 |
51-100 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 韩国 | 100 |
51-100 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列理工学院 | 以色列 | 247 |
51-100 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 柏林工业大学 | 德国 | 147 |
51-100 | Texas A&M University | 德州农工 | 美国 | 203 |
51-100 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 | 106 |
51-100 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 89 |
51-100 | The University of Auckland | 奥克兰大学 | 新西兰 | 85 |
51-100 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 | 29 |
51-100 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 48 |
51-100 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 42 |
51-100 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 | 58 |
51-100 | UCL | 伦敦大学学院 | 英国 | 10 |
51-100 | Universidad de Chile | 智利大学 | 智利 | 208 |
51-100 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 | 118 |
51-100 | Université de Montréal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 149 |
51-100 | Université Diderot Paris 7 | 巴黎第七大学 | 法国 | 295 |
51-100 | Université Paris-Sud | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 239 |
51-100 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 57 |
51-100 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 | 51 |
51-100 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 71 |
51-100 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 126 |
51-100 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 美国 | 156 |
51-100 | University of Pisa | 比萨大学 | 意大利 | 422 |
51-100 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 | 98 |
51-100 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 | 115 |
51-100 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 | 66 |
51-100 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 | 68 |
101-150 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 180 |
101-150 | Beijing Normal University | 北京师范大学 | 中国 | 292 |
101-150 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 | 93 |
101-150 | CentraleSupélec | 法国巴黎中央理工 | 法国 | 137 |
101-150 | Chalmers University of Technology | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 128 |
101-150 | Freie Universitaet Berlin | 柏林自由大学 | 德国 | 130 |
101-150 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 285 |
101-150 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度理工学院孟买校区 | 印度 | 162 |
101-150 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度理工学院德里校区 | 印度 | 172 |
101-150 | King Abdulaziz University (KAU) | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 231 |
101-150 | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 | 31 |
101-150 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 116 |
101-150 | Kyushu University | 九州大学 | 日本 | 126 |
101-150 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 146 |
101-150 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 | 141 |
101-150 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | 莫斯科物理科学与技术学院 | 俄罗斯 | 312 |
101-150 | Nagoya University | 名古屋大学 | 日本 | 111 |
101-150 | National Research University Higher School of Economics (HSE University) | 国立研究大学高等经济学院 | 俄罗斯 | 343 |
101-150 | National Tsing Hua University | 国立清华大学 | 中国台湾 | 163 |
101-150 | Novosibirsk State University | 新西伯利亚州立大学 | 俄罗斯 | 244 |
101-150 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 | 67 |
101-150 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 浦项科技大学 | 韩国 | 83 |
101-150 | Politecnico di Torino | 都灵理工大学 | 意大利 | 387 |
101-150 | Queensland University of Technology (QUT) | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 244 |
101-150 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 | 87 |
101-150 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大学 | 德国 | 64 |
101-150 | Sun Yat-sen University | 中山大学 | 中国 | 295 |
101-150 | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 | 以色列 | 230 |
101-150 | The Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 154 |
101-150 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 114 |
101-150 | Tohoku University | 东北大学 | 日本 | 77 |
101-150 | Universidad Autónoma de Madrid | 马德里自治大学 | 西班牙 | 159 |
101-150 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 113 |
101-150 | Universitat Autònoma de Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 193 |
101-150 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 275 |
101-150 | Université catholique de Louvain (UCL) | 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 165 |
101-150 | Universiti Malaya (UM) | 马来亚大学 | 马来西亚 | 87 |
101-150 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 109 |
101-150 | University of Bath | 巴斯大学 | 英国 | 158 |
101-150 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 | 169 |
101-150 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 79 |
101-150 | University of Göttingen | 哥廷根大学 | 德国 | 197 |
101-150 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 83 |
101-150 | University of Rome "Tor Vergata" | 罗马第二大学 | 意大利 | 511-520 |
101-150 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 160 |
101-150 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 | 175 |
101-150 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 | 78 |
101-150 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 117 |
101-150 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 338 |
101-150 | Waseda University | 早稻田大学 | 日本 | 208 |
101-150 | Yonsei University | 延世大学 | 韩国 | 107 |
151-200 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 212 |
151-200 | Charles University | 查理大学 | 捷克共和国 | 317 |
151-200 | Complutense University of Madrid | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 206 |
151-200 | Indian Institute of Science | 印度科学研究所 | 印度 | 170 |
151-200 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度理工学院坎普尔校区 | 印度 | 283 |
151-200 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度马德拉斯技术学院 | 印度 | 264 |
151-200 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 | 122 |
151-200 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院(伦敦经济学院) | 英国 | 38 |
151-200 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 | 92 |
151-200 | Nankai University | 南开大学 | 中国 | 338 |
151-200 | National Cheng Kung University (NCKU) | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 234 |
151-200 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利天主教大学 | 智利 | 132 |
151-200 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | 119 |
151-200 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利比萨圣安娜大学 | 意大利 | 175 |
151-200 | Simon Fraser University | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 264 |
151-200 | Stony Brook University, State University of New York | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 349 |
151-200 | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 112 |
151-200 | Technische Universität Dresden | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 191 |
151-200 | The University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 91 |
151-200 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 73 |
151-200 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 坎皮纳斯大学 | 巴西 | 204 |
151-200 | Università di Padova | 帕多瓦大学 | 意大利 | 249 |
151-200 | Universitat de Barcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 166 |
151-200 | Universität Stuttgart | 斯图加特大学 | 德国 | 260 |
151-200 | Université Grenoble-Alpes | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 法国 | 289 |
151-200 | Université Paul Sabatier Toulouse III | 保罗萨巴蒂尔大学图卢兹三世大学 | 法国 | 521-530 |
151-200 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 207 |
151-200 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 | 79 |
151-200 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 100 |
151-200 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 132 |
151-200 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 190 |
151-200 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 | 108 |
151-200 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 | 69 |
151-200 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 110 |
151-200 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 伊利诺伊大学芝加哥分校(UIC) | 美国 | 214 |
151-200 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 | 93 |
151-200 | University of Lisbon | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 355 |
151-200 | University of Milan | 米兰大学 | 意大利 | 325 |
151-200 | University of Naples - Federico II | 那不勒斯大学 | 意大利 | 472 |
151-200 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 | 82 |
151-200 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 | 136 |
151-200 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 英国 | 96 |
151-200 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 192 |
151-200 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 124 |
151-200 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 美国 | 195 |
151-200 | Vienna University of Technology | 维也纳科技大学 | 奥地利 | 199 |
151-200 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 明斯特大学 | 德国 | 329 |
151-200 | Xi’an Jiaotong University | 西安交通大学 | 中国 | 313 |
201-250 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 | 140 |
201-250 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 141 |
201-250 | Beijing Jiaotong University | 北京交通大学 | 中国 | 756 |
201-250 | Bielefeld University | 比勒费尔德大学 | 德国 | 701-750 |
201-250 | City University of New York | 纽约城市大学 | 美国 | 601-650 |
201-250 | Curtin University | 科廷大学 | 澳大利亚 | 250 |
201-250 | Durham University | 达勒姆大学 | 英国 | 74 |
201-250 | Ecole Normale Supérieure de Cachan | 法国高等师范学校 | 法国 | 305 |
201-250 | École Normale Supérieure de Lyon | 里昂高等师范学院 | 法国 | 153 |
201-250 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 299 |
201-250 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 | 138 |
201-250 | Hanyang University | 汉阳大学 | 韩国 | 151 |
201-250 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 英国 | 302 |
201-250 | Hong Kong Baptist University | 香港浸会大学 | 中国香港 | 277 |
201-250 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 | 中国 | 415 |
201-250 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度理工学院哈拉普尔校区 | 印度 | 295 |
201-250 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 | 381 |
201-250 | Indiana University Bloomington | 印第安纳大学布卢明顿分校 | 美国 | 323 |
201-250 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 美国 | 489 |
201-250 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 英国 | 218 |
201-250 | Macquarie University | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 250 |
201-250 | National Chiao Tung University | 国立交通大学 | 中国台湾 | 208 |
201-250 | Northeastern University | 东北大学 | 美国 | 326 |
201-250 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威科技大学 | 挪威 | 363 |
201-250 | Shandong University | 山东大学 | 中国 | 541-550 |
201-250 | Shanghai University | 上海大学 | 中国 | 422 |
201-250 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 200 |
201-250 | Technische Universität Darmstadt | 达姆施塔特工业大学 | 德国 | 253 |
201-250 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亚纽卡斯尔大学(UON) | 澳大利亚 | 214 |
201-250 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 | 75 |
201-250 | The University of Tennessee, Knoxville | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 美国 | 419 |
201-250 | The University of Western Ontario | 西安大略大学 | 加拿大 | 214 |
201-250 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 253 |
201-250 | Universidad de Sevilla | 塞维利亚大学 | 西班牙 | 601-650 |
201-250 | Universidad Politécnica de Madrid | 马德里理工大学 | 西班牙 | 470 |
201-250 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 里约联邦大学 | 巴西 | 361 |
201-250 | Università degli Studi di Pavia | 帕维亚大学 | 意大利 | 581-590 |
201-250 | Université de Montpellier | 蒙彼利埃大学 | 法国 | 422 |
201-250 | Universite libre de Bruxelles | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 239 |
201-250 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 184 |
201-250 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 | 202 |
201-250 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 228 |
201-250 | University College Dublin | 都柏林大学 | 爱尔兰 | 193 |
201-250 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 | 180 |
201-250 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 120 |
201-250 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 美国 | 435 |
201-250 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 美国 | 212 |
201-250 | University of Science and Technology Beijing | 北京科技大学 | 中国 | 500 |
201-250 | University of Warsaw | 华沙大学 | 波兰 | 394 |
201-250 | Weizmann Institute of Science | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | NA |
201-250 | Wuhan University | 武汉大学 | 中国 | 257 |
251-300 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 弗莱堡大学 | 德国 | 186 |
251-300 | Beihang University (former BUAA) | 北京航空航天大学 | 中国 | 491 |
251-300 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 | 145 |
251-300 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 450 |
251-300 | Concordia University | 康考迪亚大学 | 加拿大 | 464 |
251-300 | Eötvös Lorànd University | 罗兰大学 | 匈牙利 | 701-750 |
251-300 | Hokkaido University | 北海道大学 | 日本 | 128 |
251-300 | Indian Statistical Institute | 印度統計學院 | 印度 | NA |
251-300 | Jagiellonian University | 雅盖隆大学 | 波兰 | 411 |
251-300 | Keio University | 庆应义塾大学 | 日本 | 198 |
251-300 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | 189 |
251-300 | King Saud University | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 256 |
251-300 | Kobe University | 神户大学 | 日本 | 352 |
251-300 | Lancaster University | 兰开斯特大学 | 英国 | 131 |
251-300 | Massey University | 梅西大学 | 新西兰 | 332 |
251-300 | National Central University | 国立中央大学 | 中国台湾 | 415 |
251-300 | National Sun Yat-sen University | 国立中山大学 | 中国台湾 | 402 |
251-300 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 279 |
251-300 | Queen's University at Kingston | 金斯敦女王大学 | 加拿大 | 239 |
251-300 | RMIT University | 墨尔本皇家理工学院 | 澳大利亚 | 250 |
251-300 | Sichuan University | 四川大学 | 中国 | 601-650 |
251-300 | Technische Universität Kaiserslautern | 凯撒斯劳滕工业大学 | 德国 | NA |
251-300 | The University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 | 246 |
251-300 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 都柏林三一学院,都柏林大学 | 爱尔兰 | 104 |
251-300 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 | 275 |
251-300 | Universidade de Santiago de Compostela | 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | 西班牙 | 581-590 |
251-300 | Universität Hamburg | 汉堡大学 | 德国 | 223 |
251-300 | Universitat Politècnica de València | 巴仑西亚理工大学 | 西班牙 | 310 |
251-300 | Université du Québec | 魁北克大学 | 加拿大 | 541-550 |
251-300 | Université Nice Sophia Antipolis | 尼斯索菲亚安提波利斯大学 | 法国 | 651-700 |
251-300 | University of Bergen | 卑尔根大学 | 挪威 | 171 |
251-300 | University of Bordeaux | 波尔多大学 | 法国 | 489 |
251-300 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 229 |
251-300 | University of Coimbra | 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 407 |
251-300 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 美国 | 373 |
251-300 | University of Granada | 格拉纳达大学 | 西班牙 | 495 |
251-300 | University of Houston | 休斯顿大学 | 美国 | 651-700 |
251-300 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 英国 | 164 |
251-300 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 | 259 |
251-300 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 | 135 |
251-300 | University of Ottawa | 渥太华大学 | 加拿大 | 289 |
251-300 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 97 |
251-300 | University of Utah | 犹他大学 | 美国 | 345 |
251-300 | University of Victoria (UVIC) | 维多利亚大学 | 加拿大 | 359 |
251-300 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 | 218 |
251-300 | University of York | 约克大学 | 英国 | 134 |
251-300 | Ural Federal University - UrFU | 乌拉尔联邦大学 | 俄罗斯 | 412 |
251-300 | Victoria University of Wellington | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 221 |
251-300 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 231 |
251-300 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 | 100 |
251-300 | York University | 约克大学 | 加拿大 | 481 |
客服微信号