学校
专业排名 | 学校名称 | 中文名 | 总分 | 论文总数得分 | 论文影响力得分 | 国际合作论文得分 | 顶尖期刊论文得分 | 教师权威奖得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 349.5 | 64.2 | 72.9 | 62.2 | 100 | 100 |
2 | University of Paris-Sud (Paris 11) | 巴黎第十一大学 | 291.1 | 68.7 | 58.5 | 69.1 | 75.8 | 74.3 |
3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 283.7 | 62.3 | 74.9 | 59.4 | 82.2 | 52.5 |
4 | University of Oxford | 牛津大学 | 278.4 | 70.3 | 64.1 | 73 | 70.7 | 58.7 |
5 | New York University | 纽约大学 | 276.4 | 57 | 72.5 | 67.2 | 59.2 | 74.3 |
6 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 274.4 | 74.8 | 69.5 | 64 | 85.1 | 32.2 |
7 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 266.7 | 62.6 | 66.1 | 74 | 70.7 | 52.5 |
8 | University of California, Los Angeles | 加州大学-洛杉矶 | 264 | 59.9 | 68 | 65.9 | 77.5 | 45.5 |
9 | Sorbonne University | 索邦大学 | 254.4 | 77.5 | 64.1 | 77.1 | 65.2 | 32.2 |
10 | University of California, Berkeley | 加州大学-伯克利 | 243.9 | 67.3 | 67.4 | 61.7 | 70.7 | 26.3 |
11 | University of Warwick | 华威大学 | 243.2 | 56.6 | 61.4 | 78.4 | 57 | 52.5 |
12 | Harvard University | 哈佛大学 | 237 | 44.8 | 67 | 61.3 | 75.8 | 37.1 |
13 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 232.6 | 60.4 | 69.1 | 64.9 | 44.7 | 45.5 |
14 | University of Wisconsin - Madison | 威斯康星大学-麦迪逊 | 230.6 | 54.7 | 66.1 | 67.2 | 59.2 | 37.1 |
15 | Stony Brook University | 纽约州立大学石溪分校 | 229.5 | 42.2 | 60.4 | 65.7 | 61.2 | 52.5 |
16 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | 罗格斯大学 | 228.4 | 64.2 | 62.1 | 75 | 50 | 37.1 |
17 | Kyoto University | 京都大学 | 218.9 | 65.1 | 56.5 | 59.5 | 59.2 | 26.3 |
18 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 217.3 | 54.8 | 72.1 | 64.7 | 77.5 | 0 |
19 | The Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | 216.7 | 50 | 53.9 | 77.2 | 65.2 | 32.2 |
20 | Imperial College London | 伦敦帝国学院 | 205.4 | 60.6 | 67.6 | 79.9 | 61.2 | 0 |
21 | University of California, San Diego | 加州大学-圣地亚哥 | 204.8 | 54.1 | 61.1 | 66.2 | 50 | 26.3 |
22 | KTH Royal Institute of Technology | 皇家理工学院 | 202.7 | 41.3 | 58.5 | 77.7 | 41.8 | 45.5 |
23 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 202.4 | 68.6 | 54.9 | 69.6 | 38.7 | 26.3 |
24 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | 202.3 | 63.5 | 63.4 | 81.3 | 59.2 | 0 |
25 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 201.3 | 53.7 | 71.7 | 63.4 | 63.2 | 0 |
26 | University Paris Diderot - Paris 7 | 巴黎第七大学 | 199.2 | 64.6 | 63.2 | 71.8 | 57 | 0 |
26 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 199.2 | 47.3 | 65.9 | 75.6 | 38.7 | 32.2 |
28 | Ecole Normale Superieure - Paris | 巴黎高等师范学校 | 193.1 | 42.3 | 71.7 | 79.1 | 63.2 | 0 |
29 | King Abdulaziz University | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 192.9 | 100 | 74.1 | 94.1 | 0 | 0 |
30 | Paris Dauphine University (Paris 9) | 巴黎第九大学 | 191.5 | 41.3 | 67.8 | 68.4 | 31.6 | 37.1 |
30 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 191.5 | 61.2 | 66.3 | 70 | 50 | 0 |
32 | Ecole Normale Superieure - Lyon | 里昂高等师范学校 | 189.2 | 36.3 | 62.7 | 66 | 44.7 | 32.2 |
33 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学-安娜堡 | 186.7 | 64.7 | 55.5 | 58.6 | 54.8 | 0 |
34 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 184.5 | 31.7 | 59.7 | 80.2 | 31.6 | 45.5 |
35 | Brown University | 布朗大学 | 183.9 | 47.7 | 70.7 | 65.3 | 52.4 | 0 |
36 | University of Bonn | 波恩大学 | 183.4 | 58 | 63.4 | 73.1 | 47.4 | 0 |
37 | University of Vienna | 维也纳大学 | 182 | 65.2 | 62.5 | 78 | 38.7 | 0 |
38 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 181.6 | 58.5 | 61.6 | 70.4 | 47.4 | 0 |
39 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达大学-双城 | 180.7 | 58.7 | 65.2 | 60.4 | 44.7 | 0 |
40 | Peking University | 北京大学 | 180.1 | 65.5 | 61.8 | 54.8 | 41.8 | 0 |
41 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 179.6 | 50.7 | 59 | 87.4 | 52.4 | 0 |
42 | Paul Sabatier University (Toulouse 3) | 图卢兹第三大学 | 177.8 | 51.1 | 62.3 | 72.1 | 50 | 0 |
43 | University of Washington | 华盛顿大学-西雅图 | 177 | 48.8 | 65 | 66.3 | 50 | 0 |
44 | Northwestern University | 西北大学(美国) | 176.1 | 40.4 | 65 | 57.5 | 59.2 | 0 |
45 | University of Toronto | 多伦多大学 | 176 | 59 | 56.7 | 77.5 | 44.7 | 0 |
46 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 175.8 | 57.5 | 60.4 | 80.2 | 41.8 | 0 |
47 | Rice University | 莱斯大学 | 175.7 | 40.4 | 75.4 | 62 | 47.4 | 0 |
48 | The Ohio State University - Columbus | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 175.3 | 53.2 | 58.7 | 66.8 | 50 | 0 |
49 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 171.7 | 55.7 | 63.4 | 85.8 | 35.4 | 0 |
50 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 171.3 | 46 | 58 | 64.3 | 22.4 | 32.2 |
51-75 | Aix Marseille University | 艾克斯-马赛大学 | 66.1 | 57.5 | 75.9 | 27.4 | 0 | |
51-75 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 42.5 | 68.6 | 64.2 | 41.8 | 0 | |
51-75 | Claude Bernard University Lyon 1 | 里昂第一大学 | 57.2 | 54.9 | 72 | 38.7 | 0 | |
51-75 | Ecole Polytechnique | 巴黎综合理工学院 | 57.7 | 62.1 | 73 | 31.6 | 0 | |
51-75 | Indiana University Bloomington | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 46.3 | 56.7 | 68.4 | 47.4 | 0 | |
51-75 | INSA Lyon | 国立里昂应用科学学院 | 55 | 57.7 | 70.9 | 35.4 | 0 | |
51-75 | McGill University | 麦吉尔大学 | 44.5 | 61.4 | 79.7 | 38.7 | 0 | |
51-75 | Moscow State University | 莫斯科国立大学 | 93.5 | 44.2 | 44.5 | 15.8 | 0 | |
51-75 | Paris 13 University | 巴黎第十三大学 | 42.2 | 58 | 74.2 | 50 | 0 | |
51-75 | Sapienza University of Rome | 罗马第一大学 | 66.9 | 64.3 | 71.7 | 15.8 | 0 | |
51-75 | Technion-Israel Institute of Technology | 以色列理工学院 | 63.3 | 55.7 | 71.5 | 31.6 | 0 | |
51-75 | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 | 61.8 | 53.3 | 73 | 31.6 | 0 | |
51-75 | Tsinghua University | 清华大学 | 64.5 | 56.5 | 60.7 | 27.4 | 0 | |
51-75 | Université Grenoble Alpes | 格勒诺布尔大学 | 56.7 | 56.7 | 64.7 | 35.4 | 0 | |
51-75 | University of California, Irvine | 加州大学-欧文 | 46.4 | 60.4 | 65.5 | 47.4 | 0 | |
51-75 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 45.4 | 64.3 | 81.1 | 41.8 | 0 | |
51-75 | University of Milan | 米兰大学 | 53.5 | 79.1 | 75 | 22.4 | 0 | |
51-75 | University of Paderborn | 帕德博恩大学 | 32.3 | 97.5 | 75.9 | 22.4 | 0 | |
51-75 | University of Rennes 1 | 雷恩第一大学 | 43.9 | 59.7 | 69.3 | 44.7 | 0 | |
51-75 | University of Sao Paulo | 圣保罗大学 | 67.1 | 52.5 | 75 | 27.4 | 0 | |
51-75 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 57.7 | 60.2 | 60 | 31.6 | 0 | |
51-75 | University of Utah | 犹他大学 | 38.8 | 63.9 | 60.9 | 47.4 | 0 | |
51-75 | University of Warsaw | 华沙大学 | 63.2 | 51.7 | 69.9 | 31.6 | 0 | |
51-75 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 36.9 | 67.6 | 80.4 | 50 | 0 | |
51-75 | Yale University | 耶鲁大学 | 36.9 | 67 | 56.9 | 50 | 0 | |
76-100 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 47.9 | 75.2 | 66.3 | 15.8 | 0 | |
76-100 | Ecole Centrale Lyon | 里昂中央理工学院 | 52.7 | 56 | 71.8 | 35.4 | 0 | |
76-100 | Fudan University | 复旦大学 | 63.7 | 57.5 | 57.2 | 22.4 | 0 | |
76-100 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大学 | 45.8 | 60.6 | 79.8 | 31.6 | 0 | |
76-100 | Jean Monnet University | 简-莫奈大学 | 52.9 | 55.2 | 71.8 | 35.4 | 0 | |
76-100 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 48.3 | 68.6 | 73.5 | 27.4 | 0 | |
76-100 | National Research University - Higher School of Economics | 俄罗斯国立高等经济学院 | 56 | 53.9 | 61.9 | 31.6 | 0 | |
76-100 | Pennsylvania State University - University Park | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 59.8 | 56.7 | 69.5 | 22.4 | 0 | |
76-100 | Purdue University - West Lafayette | 普渡大学-西拉法叶 | 59.2 | 59.7 | 66.8 | 27.4 | 0 | |
76-100 | Scuola Normale Superiore - Pisa | 比萨高等师范学校 | 35.2 | 74.9 | 74 | 31.6 | 0 | |
76-100 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 51.3 | 59.5 | 68.6 | 27.4 | 0 | |
76-100 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 63.6 | 59.7 | 62.6 | 15.8 | 0 | |
76-100 | The Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 49.9 | 70.7 | 73.9 | 22.4 | 0 | |
76-100 | The University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 51.2 | 63.7 | 80 | 22.4 | 0 | |
76-100 | University College London | 伦敦大学学院 | 40.4 | 63.4 | 79 | 38.7 | 0 | |
76-100 | University of Bristol | 布里斯托尔大学 | 47.9 | 61.8 | 76.7 | 35.4 | 0 | |
76-100 | University of Granada | 格拉纳达大学 | 57.1 | 59.7 | 69.1 | 27.4 | 0 | |
76-100 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺大学-芝加哥 | 44.8 | 54.4 | 62.9 | 38.7 | 0 | |
76-100 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学-大学城 | 50.1 | 59.9 | 68.5 | 35.4 | 0 | |
76-100 | University of Muenster | 明斯特大学 | 47.2 | 57.7 | 69.1 | 31.6 | 0 | |
76-100 | University of Padua | 帕多瓦大学 | 54.9 | 54.9 | 68.1 | 27.4 | 0 | |
76-100 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 39.3 | 60.6 | 61.8 | 41.8 | 0 | |
76-100 | University of Roma - Tor Vergata | 罗马第二大学 | 49.7 | 62.1 | 68.8 | 27.4 | 0 | |
76-100 | University of Seville | 塞维利亚大学 | 60.3 | 59.5 | 74.9 | 22.4 | 0 | |
76-100 | Zhejiang University | 浙江大学 | 68.3 | 52.5 | 55.7 | 22.4 | 0 | |
101-150 | Autonomous University of Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | 56.1 | 54.7 | 80.2 | 15.8 | 0 | |
101-150 | Autonomous University of Madrid | 马德里自治大学 | 44.8 | 67.4 | 76.7 | 15.8 | 0 | |
101-150 | Beijing Normal University | 北京师范大学 | 62.7 | 63.7 | 53.9 | 0 | 0 | |
101-150 | Beni Suef University | 贝尼苏韦夫大学 | 24 | 97.2 | 87.6 | 0 | 0 | |
101-150 | Bielefeld University | 比勒费尔德大学 | 44.3 | 60.2 | 78.8 | 22.4 | 0 | |
101-150 | Boston College | 波士顿学院 | 24.1 | 63.2 | 49.8 | 47.4 | 0 | |
101-150 | Chalmers University of Technology | 查尔姆斯理工大学 | 36.7 | 61.6 | 80 | 35.4 | 0 | |
101-150 | Chongqing University | 重庆大学 | 52.7 | 57.7 | 38.7 | 27.4 | 0 | |
101-150 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 | 67.3 | 64.8 | 48.7 | 0 | 0 | |
101-150 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 36.7 | 62.1 | 76.1 | 31.6 | 0 | |
101-150 | International School for Advanced Studies | 的里雅斯特高等国际学校 | 37 | 75.8 | 68.9 | 15.8 | 0 | |
101-150 | Islamic Azad University | 伊斯兰阿萨德大学 | 76 | 54.9 | 60.4 | 0 | 0 | |
101-150 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 33.6 | 64.1 | 59.6 | 38.7 | 0 | |
101-150 | KU Leuven | 鲁汶大学(佛兰德语) | 48.7 | 65.9 | 78.9 | 15.8 | 0 | |
101-150 | Nanjing University | 南京大学 | 57.1 | 60.6 | 50.4 | 22.4 | 0 | |
101-150 | Nankai University | 南开大学 | 60.8 | 61.6 | 49.5 | 15.8 | 0 | |
101-150 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥国立自治大学 | 61.2 | 47 | 73.4 | 22.4 | 0 | |
101-150 | Polytechnic University of Catalonia | 加泰罗尼亚理工大学 | 54.9 | 58.7 | 76.7 | 15.8 | 0 | |
101-150 | Polytechnic University of Turin | 都灵理工大学 | 41.3 | 71.7 | 69.4 | 15.8 | 0 | |
101-150 | Queensland University of Technology | 昆士兰科技大学 | 23.7 | 100 | 91.7 | 0 | 0 | |
101-150 | Saint Petersburg State University | 圣彼得堡国立大学 | 55.4 | 52.5 | 62.5 | 27.4 | 0 | |
101-150 | Southeast University | 东南大学 | 57 | 71.5 | 50.8 | 0 | 0 | |
101-150 | Sun Yat-sen University | 中山大学 | 57 | 53.6 | 56.4 | 15.8 | 0 | |
101-150 | Technical University Munich | 慕尼黑工业大学 | 48.3 | 63.2 | 77.2 | 22.4 | 0 | |
101-150 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 30.5 | 67.2 | 78.6 | 31.6 | 0 | |
101-150 | The University of Tokyo | 东京大学 | 62.7 | 56.5 | 58.4 | 15.8 | 0 | |
101-150 | Universite Paris-Est Marne-la-Vallee | 马恩河谷大学 | 38.3 | 65.7 | 72.8 | 22.4 | 0 | |
101-150 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 47.2 | 58.2 | 80.3 | 15.8 | 0 | |
101-150 | University of Bordeaux | 波尔多大学 | 44.9 | 54.9 | 76.2 | 27.4 | 0 | |
101-150 | University of Caen Lower Normandy | 卡昂大学 | 28 | 63.2 | 65.6 | 35.4 | 0 | |
101-150 | University of California, Davis | 加州大学-戴维斯 | 38.1 | 70.7 | 64 | 22.4 | 0 | |
101-150 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 38.3 | 63.4 | 79.7 | 27.4 | 0 | |
101-150 | University of Duisburg-Essen | 杜伊斯堡-埃森大学 | 38.8 | 57.7 | 74.4 | 31.6 | 0 | |
101-150 | University of Gothenburg | 哥德堡大学 | 32.4 | 61.4 | 77.4 | 31.6 | 0 | |
101-150 | University of Jyvaskyla | 于韦斯屈莱大学 | 39.5 | 65.2 | 79.8 | 22.4 | 0 | |
101-150 | University of Kaiserslautern | 凯撒斯劳滕大学 | 39.4 | 59.5 | 68.5 | 27.4 | 0 | |
101-150 | University of Ljubljana | 卢布尔雅那大学 | 54.7 | 57.7 | 77.3 | 15.8 | 0 | |
101-150 | University of Lorraine | 洛林大学 | 54.3 | 50.9 | 77.9 | 22.4 | 0 | |
101-150 | University of Milan - Bicocca | 米兰比可卡大学 | 43.1 | 65.9 | 65.2 | 15.8 | 0 | |
101-150 | University of Missouri - Columbia | 密苏里大学-哥伦比亚 | 41.4 | 60.4 | 63.9 | 31.6 | 0 | |
101-150 | University of Nice Sophia Antipolis | 尼斯-索菲亚综合理工学院 | 39.6 | 59.2 | 71.3 | 35.4 | 0 | |
101-150 | University of Notre Dame | 圣母玛利亚大学 | 41.5 | 60.2 | 64.2 | 27.4 | 0 | |
101-150 | University of Parma | 帕尔玛大学 | 32.3 | 86.9 | 59.7 | 15.8 | 0 | |
101-150 | University of Southern California | 南加州大学 | 35.8 | 62.1 | 62.5 | 31.6 | 0 | |
101-150 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 32.9 | 62.1 | 66.7 | 31.6 | 0 | |
101-150 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 61.2 | 49.7 | 77.1 | 15.8 | 0 | |
101-150 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 41 | 64.1 | 79.3 | 22.4 | 0 | |
101-150 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 38.1 | 59 | 69.2 | 27.4 | 0 | |
101-150 | Vienna University of Technology | 维也纳工业大学 | 47.3 | 60.6 | 78.5 | 15.8 | 0 | |
101-150 | Weizmann Institute of Science | 魏茨曼科学研究学院 | 44.2 | 56.2 | 78 | 31.6 | 0 | |
101-150 | Wuhan University | 武汉大学 | 54.5 | 60.2 | 51.7 | 22.4 | 0 | |
101-150 | Yeungnam University | 韩国岭南大学 | 25.1 | 97.4 | 78 | 0 | 0 | |
151-200 | Cankaya University | 詹卡亚大学 | 34.1 | 83.6 | 95 | 0 | 0 | |
151-200 | Central South University | 中南大学 | 58.4 | 67.2 | 40.3 | 0 | 0 | |
151-200 | Charles University in Prague | 布拉格查尔斯大学 | 66.9 | 51.4 | 75.4 | 0 | 0 | |
151-200 | Cornell University | 康奈尔大学 | 46.7 | 54.7 | 60.7 | 22.4 | 0 | |
151-200 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍温工业大学 | 40.2 | 61.1 | 79.9 | 15.8 | 0 | |
151-200 | Eotvos Lorand University | 罗兰大学 | 46.7 | 43.5 | 65.3 | 27.4 | 0 | |
151-200 | Free University Berlin | 柏林自由大学 | 44.6 | 52 | 73.8 | 22.4 | 0 | |
151-200 | Jagiellonian University | 克拉科夫雅盖隆大学 | 55.4 | 52 | 67.3 | 15.8 | 0 | |
151-200 | Johannes Kepler University Linz | 林茨大学 | 39.7 | 61.1 | 72.8 | 15.8 | 0 | |
151-200 | Kent State University | 肯特州立大学 | 34.8 | 63.7 | 74.6 | 22.4 | 0 | |
151-200 | King Saud University | 沙特国王大学 | 51.6 | 67.4 | 80.4 | 0 | 0 | |
151-200 | National Taiwan University | 台湾大学 | 43.4 | 53.6 | 69.8 | 22.4 | 0 | |
151-200 | Norwegian University of Science and Technology - NTNU | 挪威科学技术大学 | 40.2 | 59.9 | 78.7 | 15.8 | 0 | |
151-200 | Osaka University | 大阪大学 | 47.7 | 51.1 | 58.9 | 22.4 | 0 | |
151-200 | Pohang University of Science and Technology | 浦项理工大学 | 36.7 | 56.2 | 71.5 | 27.4 | 0 | |
151-200 | Polytechnic Institute of Milan | 米兰理工大学 | 52.4 | 66.5 | 73.9 | 0 | 0 | |
151-200 | Simon Fraser University | 西蒙弗雷泽大学 | 39.3 | 54.1 | 79.9 | 22.4 | 0 | |
151-200 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 43.9 | 76.6 | 64.1 | 0 | 0 | |
151-200 | Tohoku University | 东北大学(日本) | 47.5 | 50.6 | 57.9 | 27.4 | 0 | |
151-200 | Universite de Lille | 里尔大学 | 54.7 | 51.7 | 71.4 | 15.8 | 0 | |
151-200 | Université libre de Bruxelles (ULB) | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 39.5 | 58.7 | 87.7 | 15.8 | 0 | |
151-200 | University at Buffalo, the State University of New York | 纽约州立大学-布法罗 | 27 | 60.9 | 54.6 | 31.6 | 0 | |
151-200 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 37.1 | 56.5 | 75.2 | 22.4 | 0 | |
151-200 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 32.9 | 56.7 | 71.2 | 31.6 | 0 | |
151-200 | University of Basel | 巴塞尔大学 | 26.6 | 69.5 | 83.4 | 22.4 | 0 | |
151-200 | University of Bayreuth | 拜罗伊特大学 | 27.8 | 56.7 | 74.2 | 31.6 | 0 | |
151-200 | University of Bologna | 博洛尼亚大学 | 49.8 | 55.7 | 70.9 | 15.8 | 0 | |
151-200 | University of Calabria | 卡拉布里亚大学 | 33.9 | 87.8 | 69.8 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Cergy-Pontoise | 赛尔齐-蓬多瓦兹大学 | 31.4 | 64.5 | 61.3 | 22.4 | 0 | |
151-200 | University of Cologne | 科隆大学 | 39 | 57.7 | 76.7 | 22.4 | 0 | |
151-200 | University of Connecticut | 康涅狄格大学-斯道思 | 35 | 60.6 | 58.4 | 27.4 | 0 | |
151-200 | University of Frankfurt | 法兰克福大学 | 33.6 | 59.7 | 73.5 | 27.4 | 0 | |
151-200 | University of Hannover | 汉诺威大学 | 39.7 | 55.5 | 72.3 | 22.4 | 0 | |
151-200 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 43.4 | 55.7 | 72.7 | 22.4 | 0 | |
151-200 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | 34.3 | 61.8 | 69.3 | 22.4 | 0 | |
151-200 | University of Leeds | 利兹大学 | 41.2 | 53.9 | 80.1 | 22.4 | 0 | |
151-200 | University of Leipzig | 莱比锡大学 | 31.6 | 57.5 | 81.3 | 27.4 | 0 | |
151-200 | University of Lisbon | 里斯本大学 | 66 | 52.2 | 76.7 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 31.4 | 63.4 | 70.6 | 22.4 | 0 | |
151-200 | University of Miami | 迈阿密大学 | 24.4 | 71.9 | 76.4 | 22.4 | 0 | |
151-200 | University of Montpellier | 蒙彼利埃大学 | 45 | 56.5 | 69.8 | 15.8 | 0 | |
151-200 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | 41.3 | 54.7 | 75.1 | 22.4 | 0 | |
151-200 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 37.7 | 57.7 | 78.3 | 22.4 | 0 | |
151-200 | University of Perugia | 佩鲁贾大学 | 34.7 | 82.9 | 69 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Pisa | 比萨大学 | 51.2 | 54.9 | 71 | 15.8 | 0 | |
151-200 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | 匹兹堡大学 | 40.9 | 59.7 | 64.9 | 22.4 | 0 | |
151-200 | University of Regensburg | 雷根斯堡大学 | 34.2 | 58 | 71.6 | 27.4 | 0 | |
151-200 | University of Sydney | 悉尼大学 | 43.1 | 53.9 | 78.6 | 22.4 | 0 | |
151-200 | University of Toulouse 1 | 图卢兹第一大学 | 34 | 69.1 | 75.4 | 15.8 | 0 | |
151-200 | Wayne State University | 韦恩州立大学 | 38.4 | 62.5 | 74.7 | 15.8 | 0 | |
201-300 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 36.1 | 51.1 | 82.7 | 22.4 | 0 | |
201-300 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 37.2 | 59.7 | 71.6 | 15.8 | 0 | |
201-300 | Babeș-Bolyai University | 巴贝什-鲍里亚大学 | 53.1 | 53.3 | 72.2 | 0 | 0 | |
201-300 | Bar-Ilan University | 巴依兰大学 | 40.9 | 52 | 68.5 | 22.4 | 0 | |
201-300 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 23.2 | 64.8 | 62.1 | 27.4 | 0 | |
201-300 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 26.6 | 58.2 | 79.5 | 22.4 | 0 | |
201-300 | Catholic University of Chile | 智利天主教大学 | 32.6 | 54.4 | 80.6 | 15.8 | 0 | |
201-300 | Catholic University of Louvain | 鲁汶大学(法语) | 43 | 62.7 | 82.4 | 0 | 0 | |
201-300 | China University of Mining and Technology | 中国矿业大学 | 42.8 | 71.5 | 38.9 | 0 | 0 | |
201-300 | Complutense University of Madrid | 马德里康普顿斯大学 | 51.7 | 58 | 73.4 | 0 | 0 | |
201-300 | Curtin University | 科庭大学 | 32.9 | 67.8 | 93.8 | 0 | 0 | |
201-300 | Dalian University of Technology | 大连理工大学 | 58.4 | 53.3 | 42.5 | 0 | 0 | |
201-300 | Donghua University | 东华大学 | 32.1 | 77.1 | 53.8 | 0 | 0 | |
201-300 | East China Normal University | 华东师范大学 | 57.2 | 52 | 50.1 | 0 | 0 | |
201-300 | Ecole des Ponts ParisTech | 巴黎高科桥路学校 | 31.7 | 69.1 | 64.8 | 15.8 | 0 | |
201-300 | Federal University of Rio de Janeiro | 里约热内卢联邦大学 | 47.9 | 48.8 | 71.5 | 15.8 | 0 | |
201-300 | Hong Kong Baptist University | 香港浸会大学 | 36.7 | 75.8 | 54 | 0 | 0 | |
201-300 | Huazhong Normal University | 华中师范大学 | 45.5 | 63.9 | 49.9 | 0 | 0 | |
201-300 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 | 50.8 | 63.4 | 49.9 | 0 | 0 | |
201-300 | Indian Statistical Institute | 印度统计学院 | 45.8 | 49.4 | 60.3 | 15.8 | 0 | |
201-300 | INSA Toulouse | 国立图卢兹应用科学学院 | 33.3 | 64.3 | 74.1 | 15.8 | 0 | |
201-300 | Institut National Polytechnique de Grenoble | 格勒诺布尔国立理工学院 | 36.4 | 57.5 | 63.6 | 15.8 | 0 | |
201-300 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 法赫德国王石油矿产大学 | 48.2 | 56.2 | 80 | 0 | 0 | |
201-300 | King's College London | 伦敦国王学院 | 31.9 | 49.4 | 82.3 | 27.4 | 0 | |
201-300 | Kyushu University | 九州大学 | 43.4 | 52.5 | 49.5 | 15.8 | 0 | |
201-300 | Lanzhou University | 兰州大学 | 52.5 | 67.4 | 44.3 | 0 | 0 | |
201-300 | Leiden University | 莱顿大学 | 31.9 | 49.4 | 84 | 27.4 | 0 | |
201-300 | Louisiana State University - Baton Rouge | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 41 | 54.1 | 65.2 | 15.8 | 0 | |
201-300 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 38.5 | 51.4 | 85.3 | 15.8 | 0 | |
201-300 | Nagoya University | 名古屋大学 | 41.4 | 52 | 56.7 | 22.4 | 0 | |
201-300 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 23.4 | 57.2 | 81.5 | 22.4 | 0 | |
201-300 | Nicolaus Copernicus University | 哥白尼大学 | 35.7 | 63.2 | 55.4 | 15.8 | 0 | |
201-300 | North Carolina State University - Raleigh | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 44.5 | 52.2 | 67.2 | 15.8 | 0 | |
201-300 | Northeastern University (Boston) | 东北大学(美国) | 31 | 52.2 | 55.2 | 31.6 | 0 | |
201-300 | Novosibirsk State University | 新西伯利亚国立大学 | 52.4 | 50.3 | 48 | 15.8 | 0 | |
201-300 | Polytechnic University of Valencia | 瓦伦西亚理工大学 | 54.1 | 56 | 68.6 | 0 | 0 | |
201-300 | Quaid-i-Azam University | 真纳大学 | 32.5 | 71.3 | 82.8 | 0 | 0 | |
201-300 | Radboud University Nijmegen | 奈梅亨大学 | 27.3 | 52 | 78.7 | 31.6 | 0 | |
201-300 | Roma Tre University | 罗马第三大学 | 34.5 | 61.4 | 68.8 | 15.8 | 0 | |
201-300 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 51.2 | 54.9 | 74.4 | 0 | 0 | |
