学校
专业排名 | 学校名称 | 中文名 | 总分 | 论文总数得分 | 论文影响力得分 | 国际合作论文得分 | 顶尖期刊论文得分 | 教师权威奖得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard University | 哈佛大学 | 261.3 | 82.3 | 72.6 | 63.7 | 95.1 | NA |
2 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学-安娜堡 | 248.1 | 80.8 | 63.6 | 64.6 | 88.6 | NA |
3 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 239.5 | 63.3 | 75.7 | 66.8 | 100 | NA |
4 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 239.4 | 85.4 | 69.5 | 93 | 67.3 | NA |
5 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 237 | 82.3 | 68.3 | 70.8 | 72.4 | NA |
6 | Pennsylvania State University - University Park | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 236.9 | 80.5 | 71.7 | 67.4 | 73.5 | NA |
7 | Erasmus University Rotterdam | 伊拉兹马斯大学 | 234.7 | 83.1 | 75.9 | 84.2 | 63.6 | NA |
8 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 227.9 | 75.7 | 76.4 | 65 | 69.6 | NA |
9 | University of Toronto | 多伦多大学 | 225.6 | 68.9 | 67.2 | 85 | 80.2 | NA |
10 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 225.5 | 100 | 72.1 | 73.2 | 32.1 | NA |
11 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达大学-双城 | 224.6 | 69.1 | 74.7 | 69.6 | 76.6 | NA |
12 | INSEAD | 欧洲工商管理学院(INSEAD) | 224.1 | 56.6 | 68.8 | 93 | 95.5 | NA |
13 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 216.6 | 80 | 70.2 | 73.5 | 54.2 | NA |
14 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学-大学城 | 216.2 | 69 | 71.9 | 67.1 | 70.1 | NA |
15 | Indiana University Bloomington | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 211.8 | 74.5 | 86 | 66.7 | 50.4 | NA |
16 | Stanford University | 斯坦福大学 | 211 | 61.8 | 73 | 66.3 | 75.1 | NA |
17 | New York University | 纽约大学 | 208.7 | 60.1 | 65.1 | 73.7 | 78.7 | NA |
17 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 208.7 | 82.8 | 68.3 | 75.8 | 42.7 | NA |
19 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | 206.4 | 84.4 | 67.7 | 82.2 | 37.8 | NA |
20 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 204.8 | 60.2 | 63.6 | 65.7 | 76.1 | NA |
21 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 202.1 | 62.8 | 78.2 | 77.8 | 61.1 | NA |
22 | Cornell University | 康奈尔大学 | 201.9 | 67.7 | 62.6 | 66.4 | 62.4 | NA |
23 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 201.1 | 63.7 | 61.6 | 64.2 | 68.4 | NA |
24 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 200.7 | 68.1 | 77.6 | 63.7 | 53.5 | NA |
25 | University of Warwick | 华威大学 | 199.4 | 72.6 | 68.8 | 81.4 | 48 | NA |
26 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 199.1 | 69.3 | 68.1 | 61.8 | 54.9 | NA |
27 | University of California, Berkeley | 加州大学-伯克利 | 197.1 | 65.1 | 65.8 | 68.9 | 59.8 | NA |
28 | University of Southern California | 南加州大学 | 197 | 60.3 | 59.5 | 49.6 | 71.8 | NA |
29 | Northwestern University | 西北大学(美国) | 194.5 | 61 | 68.1 | 65 | 62.4 | NA |
30 | The University of Texas at Dallas | 德克萨斯大学-达拉斯 | 193.9 | 59.5 | 64.8 | 73.3 | 64.9 | NA |
31 | Copenhagen Business School | 哥本哈根商学院 | 193.8 | 67.3 | 69.3 | 86.1 | 49.6 | NA |
32 | Tilburg University | 蒂尔堡大学 | 193.2 | 66.5 | 68.3 | 80.7 | 51.2 | NA |
33 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 190.4 | 68 | 63.6 | 62.1 | 50.4 | NA |
34 | Bocconi University | 博科尼大学 | 189.4 | 54.3 | 70.6 | 89.2 | 63.6 | NA |
35 | The Ohio State University - Columbus | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 188.9 | 56.9 | 74.3 | 60.6 | 60.4 | NA |
36 | Aalto University | 阿尔托大学 | 188.1 | 68.6 | 71.3 | 78.4 | 41.8 | NA |
37 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | 罗格斯大学 | 187.1 | 70.3 | 62.8 | 65.6 | 43.6 | NA |
37 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 187.1 | 64.1 | 70.4 | 86.3 | 47.1 | NA |
39 | Purdue University - West Lafayette | 普渡大学-西拉法叶 | 184.9 | 66.5 | 62.6 | 67 | 47.1 | NA |
40 | University of Washington | 华盛顿大学-西雅图 | 182 | 52.6 | 72.6 | 64.9 | 60.4 | NA |
40 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 182 | 72.4 | 66.5 | 68.8 | 33.3 | NA |
42 | Duke University | 杜克大学 | 181.4 | 47.1 | 69.7 | 68.6 | 69 | NA |
42 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 181.4 | 61 | 59.8 | 72.6 | 52.7 | NA |
44 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 180.6 | 48.7 | 78 | 55.4 | 63 | NA |
45 | City University London | 伦敦城市大学 | 179.9 | 60.1 | 70.8 | 88.7 | 45.4 | NA |
46 | Imperial College London | 伦敦帝国学院 | 178.5 | 54.8 | 80.4 | 90.2 | 47.1 | NA |
47 | London Business School | 伦敦商学院 | 177.6 | 43.8 | 76.8 | 91.9 | 64.2 | NA |
48 | Tsinghua University | 清华大学 | 176.9 | 76.9 | 58.7 | 69.6 | 25.2 | NA |
49 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 176.8 | 67.4 | 66.2 | 69.2 | 35.6 | NA |
50 | The University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 174.6 | 64.3 | 65.1 | 78 | 37.8 | NA |
51-75 | Boston University | 波士顿大学 | 41.5 | 72.8 | 65.6 | 56.3 | NA | |
51-75 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 | 46 | 83.6 | 65.4 | 48 | NA | |
51-75 | KU Leuven | 鲁汶大学(佛兰德语) | 72.8 | 66.7 | 85.2 | 21.8 | NA | |
51-75 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 69.3 | 66 | 78 | 19.9 | NA | |
51-75 | McGill University | 麦吉尔大学 | 46.9 | 65.5 | 88.6 | 51.9 | NA | |
51-75 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | 60.4 | 64.8 | 89.1 | 30.9 | NA | |
51-75 | Peking University | 北京大学 | 49.7 | 74.7 | 81.6 | 37.8 | NA | |
51-75 | Singapore Management University | 新加坡管理大学 | 46.4 | 66.7 | 98.9 | 57 | NA | |
51-75 | Temple University | 坦普尔大学 | 52.7 | 70.6 | 65.7 | 35.6 | NA | |
51-75 | The George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 54.4 | 58.2 | 58.1 | 44.5 | NA | |
51-75 | The University of Georgia | 佐治亚大学 | 45.7 | 78.8 | 61.3 | 49.6 | NA | |
51-75 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 55.7 | 72.1 | 74.1 | 30.9 | NA | |
51-75 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 71.1 | 66.7 | 75.2 | 19.9 | NA | |
51-75 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 60.1 | 61.1 | 78 | 38.8 | NA | |
51-75 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 51.7 | 78.6 | 87.5 | 38.8 | NA | |
51-75 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 56 | 66.7 | 74 | 30.9 | NA | |
51-75 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 55.8 | 67.4 | 86.9 | 36.7 | NA | |
51-75 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 64.5 | 68.6 | 81 | 33.3 | NA | |
51-75 | University of Oxford | 牛津大学 | 49.5 | 72.8 | 79.5 | 36.7 | NA | |
51-75 | University of South Carolina - Columbia | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 46.2 | 77.2 | 63.4 | 41.8 | NA | |
51-75 | University of St.Gallen | 圣加仑大学 | 54.1 | 64.8 | 86 | 39.8 | NA | |
51-75 | University of Wisconsin - Madison | 威斯康星大学-麦迪逊 | 48.3 | 66.7 | 65.1 | 45.4 | NA | |
51-75 | VU University Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 67.3 | 59.5 | 79.4 | 35.6 | NA | |
51-75 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学-圣路易斯 | 37.6 | 72.1 | 59.1 | 62.4 | NA | |
51-75 | Western University | 西安大略大学 | 54.3 | 71 | 82 | 38.8 | NA | |
76-100 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 32 | 80.2 | 60.7 | 54.2 | NA | |
76-100 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍温工业大学 | 65.8 | 65.1 | 82.1 | 12.6 | NA | |
76-100 | Ghent University | 根特大学 | 60.9 | 68.1 | 85 | 17.8 | NA | |
76-100 | HEC Paris | 巴黎高等商学院 | 33.3 | 78.4 | 97.6 | 53.5 | NA | |
76-100 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 46.2 | 71.7 | 85 | 33.3 | NA | |
76-100 | Lund University | 隆德大学 | 56.3 | 71.5 | 81.6 | 21.8 | NA | |
76-100 | Monash University | 莫纳什大学 | 64.8 | 63.3 | 79.7 | 17.8 | NA | |
76-100 | Northeastern University (Boston) | 东北大学(美国) | 48.8 | 70.2 | 72.6 | 37.8 | NA | |
76-100 | Polytechnic Institute of Milan | 米兰理工大学 | 64 | 69.7 | 80.7 | 8.9 | NA | |
76-100 | Rice University | 莱斯大学 | 35.9 | 86 | 64 | 43.6 | NA | |
76-100 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | 54.7 | 71.5 | 83.1 | 25.2 | NA | |
76-100 | The Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 58.9 | 64.1 | 75 | 25.2 | NA | |
76-100 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 62.6 | 63.3 | 82 | 17.8 | NA | |
76-100 | University College London | 伦敦大学学院 | 50.9 | 64.8 | 78.8 | 35.6 | NA | |
76-100 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 49.2 | 74.1 | 62.3 | 36.7 | NA | |
76-100 | University of California, Los Angeles | 加州大学-洛杉矶 | 41.1 | 63.3 | 77.3 | 44.5 | NA | |
76-100 | University of Colorado at Boulder | 科罗拉多大学-玻尔得 | 36.6 | 75.1 | 73.7 | 49.6 | NA | |
76-100 | University of Connecticut | 康涅狄格大学-斯道思 | 46.8 | 67.9 | 62.5 | 39.8 | NA | |
76-100 | University of Houston | 休斯顿大学 | 52.8 | 59.3 | 63.3 | 32.1 | NA | |
76-100 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 64.5 | 61.3 | 77.3 | 17.8 | NA | |
76-100 | University of Southern Denmark | 南丹麦大学 | 47.5 | 73.2 | 87.9 | 29.5 | NA | |
76-100 | University of Sydney | 悉尼大学 | 61.4 | 59.8 | 84.6 | 23.6 | NA | |
76-100 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 46.2 | 62.8 | 65.6 | 45.4 | NA | |
76-100 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚理工学院 | 60.1 | 67.2 | 68 | 21.8 | NA | |
76-100 | York University | 约克大学(加拿大) | 53.6 | 60.6 | 88.2 | 33.3 | NA | |
101-150 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 49.3 | 56.3 | 69.2 | 23.6 | NA | |
101-150 | Aston University | 阿斯顿大学 | 48.9 | 75.5 | 88.4 | 25.2 | NA | |
101-150 | BI Norwegian Business School | 挪威商学院 | 47.7 | 63.6 | 87.5 | 25.2 | NA | |
101-150 | Boston College | 波士顿学院 | 34.9 | 69.5 | 60.5 | 39.8 | NA | |
101-150 | Brigham Young University | 杨百翰大学-普罗沃 | 36.2 | 71.5 | 61.3 | 41.8 | NA | |
101-150 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 58.8 | 66 | 66.5 | 12.6 | NA | |
101-150 | Carlos III University of Madrid | 马德里卡洛斯三世大学 | 41 | 66.7 | 72.9 | 30.9 | NA | |
101-150 | Escuela Superior de Administracion y Direccion de Empresas (ESADE) | 拉蒙·纳尔大学 | 40.8 | 76.2 | 93.3 | 23.6 | NA | |
101-150 | Fudan University | 复旦大学 | 45.2 | 65.5 | 81.3 | 33.3 | NA | |
101-150 | George Mason University | 乔治梅森大学 | 47.4 | 61.6 | 61.4 | 25.2 | NA | |
101-150 | Georgetown University | 乔治城大学 | 37.2 | 64.1 | 61.2 | 41.8 | NA | |
101-150 | Griffith University | 格里菲思大学 | 62.2 | 61.8 | 78 | 8.9 | NA | |
101-150 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 | 61.3 | 66.5 | 62.1 | 12.6 | NA | |
101-150 | Korea University | 高丽大学 | 50.9 | 55.7 | 73.7 | 29.5 | NA | |
101-150 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | 48.6 | 66.5 | 95.1 | 29.5 | NA | |
101-150 | North Carolina State University - Raleigh | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 51.8 | 57.4 | 68.5 | 28.2 | NA | |
101-150 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | 42.6 | 77 | 68.3 | 32.1 | NA | |
101-150 | Queensland University of Technology | 昆士兰科技大学 | 56 | 62.3 | 74.2 | 15.4 | NA | |
101-150 | Simon Fraser University | 西蒙弗雷泽大学 | 43.5 | 71.3 | 93.6 | 26.7 | NA | |
101-150 | Sun Yat-sen University | 中山大学 | 51 | 69.3 | 78.6 | 25.2 | NA | |
101-150 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 40.5 | 76.2 | 88.3 | 28.2 | NA | |
101-150 | Technical University Munich | 慕尼黑工业大学 | 49.1 | 62.1 | 79.6 | 23.6 | NA | |
101-150 | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 | 47.4 | 64.3 | 75.6 | 33.3 | NA | |
101-150 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | 35.5 | 85.3 | 66.9 | 32.1 | NA | |
101-150 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 47.2 | 67.7 | 70.7 | 19.9 | NA | |
101-150 | Tongji University | 同济大学 | 54 | 65.3 | 78.3 | 12.6 | NA | |
101-150 | Universitat Ramon Llull | 拉蒙·柳利大学 | 42.2 | 77 | 91.9 | 25.2 | NA | |
101-150 | University at Buffalo, the State University of New York | 纽约州立大学-布法罗 | 42.3 | 69.7 | 66.3 | 29.5 | NA | |
101-150 | University of Arkansas at Fayetteville | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 47.8 | 72.8 | 48.1 | 25.2 | NA | |
101-150 | University of Bath | 巴思大学 | 48.1 | 76.2 | 78.7 | 26.7 | NA | |
101-150 | University of Bologna | 博洛尼亚大学 | 54.6 | 63.1 | 83 | 19.9 | NA | |
101-150 | University of California, Irvine | 加州大学-欧文 | 38 | 67.9 | 62.5 | 46.3 | NA | |
101-150 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 38 | 61.6 | 61.9 | 46.3 | NA | |
101-150 | University of Cologne | 科隆大学 | 39.1 | 66 | 71.7 | 34.5 | NA | |
101-150 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺大学-芝加哥 | 40.9 | 72.6 | 69.6 | 32.1 | NA | |
101-150 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 44.1 | 69.3 | 61.7 | 37.8 | NA | |
101-150 | University of Leeds | 利兹大学 | 55.4 | 62.6 | 80.4 | 8.9 | NA | |
101-150 | University of Munich | 慕尼黑大学 | 36.6 | 68.3 | 79.4 | 38.8 | NA | |
101-150 | University of Notre Dame | 圣母玛利亚大学 | 38.5 | 77 | 61.1 | 42.7 | NA | |
101-150 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | 匹兹堡大学 | 47.1 | 55.1 | 64.6 | 29.5 | NA | |
101-150 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 56.3 | 64.3 | 83.2 | 17.8 | NA | |
101-150 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 55.4 | 61.6 | 77 | 19.9 | NA | |
101-150 | University of Tennessee - Knoxville | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 47.8 | 69.3 | 64.2 | 21.8 | NA | |
101-150 | University of Utah | 犹他大学 | 34.4 | 73.6 | 67.6 | 44.5 | NA | |
101-150 | University of Vienna | 维也纳大学 | 47.9 | 60.8 | 87.4 | 21.8 | NA | |
101-150 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 52.8 | 58.5 | 86.2 | 23.6 | NA | |
101-150 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 36.8 | 77.6 | 90.9 | 39.8 | NA | |
101-150 | WU Vienna University of Economics and Business | 维也纳经济管理大学 | 44.1 | 68.8 | 90 | 25.2 | NA | |
101-150 | Yale University | 耶鲁大学 | 32.4 | 59.5 | 70.9 | 46.3 | NA | |
101-150 | Zhejiang University | 浙江大学 | 58.4 | 59 | 77.2 | 8.9 | NA | |
151-200 | Auburn University | 奥本大学 | 43 | 68.8 | 52.2 | 25.2 | NA | |
151-200 | Beihang University | 北京航空航天大学 | 58 | 61.6 | 57.9 | 0 | NA | |
151-200 | Beijing Jiaotong University | 北京交通大学 | 48.7 | 66.7 | 73.5 | 8.9 | NA | |
151-200 | Brunel University | 布鲁内尔大学 | 46.8 | 67.9 | 80.9 | 8.9 | NA | |
151-200 | Clemson University | 克莱姆森大学 | 47.5 | 62.8 | 58.2 | 21.8 | NA | |
151-200 | Concordia University | 肯考迪娅大学 | 46.4 | 61.3 | 73.5 | 19.9 | NA | |
151-200 | Cranfield University | 克兰菲尔德大学 | 57.5 | 58.7 | 79.4 | 0 | NA | |
151-200 | Dalian University of Technology | 大连理工大学 | 50.1 | 66.2 | 62.3 | 8.9 | NA | |
151-200 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 57.8 | 63.1 | 76.8 | 0 | NA | |
151-200 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 35.9 | 62.1 | 61.8 | 35.6 | NA | |
151-200 | Durham University | 杜伦大学 | 43.4 | 72.1 | 78.2 | 19.9 | NA | |
151-200 | Emory University | 埃莫里大学 | 29.8 | 64.6 | 43 | 44.5 | NA | |
151-200 | ESSEC Business School | 埃塞克商学院 | 39 | 57.6 | 88.8 | 28.2 | NA | |
151-200 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 45.6 | 66.2 | 57.2 | 23.6 | NA | |
151-200 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 | 50.7 | 60.8 | 69.3 | 8.9 | NA | |
151-200 | IE University | IE大学 | 33.3 | 72.4 | 94.8 | 32.1 | NA | |
151-200 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 44.6 | 65.8 | 54.3 | 25.2 | NA | |
151-200 | Islamic Azad University | 伊斯兰阿萨德大学 | 58 | 63.1 | 65.6 | 0 | NA | |
151-200 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 54.5 | 63.6 | 75.4 | 8.9 | NA | |
151-200 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 44.5 | 62.8 | 86.8 | 17.8 | NA | |
151-200 | Nanjing University | 南京大学 | 45.5 | 71.7 | 75.7 | 12.6 | NA | |
151-200 | National Cheng Kung University | 台湾成功大学 | 57.6 | 59.8 | 55.9 | 0 | NA | |
151-200 | National Taiwan University of Science and Technology | 台湾科技大学 | 55.5 | 57.4 | 46.6 | 12.6 | NA | |
151-200 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 46.9 | 62.6 | 72.3 | 12.6 | NA | |
151-200 | NHH - Norwegian School of Economics | 挪威经济学院 | 36.9 | 66.7 | 84.6 | 29.5 | NA | |
151-200 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 38.4 | 65.8 | 61.3 | 26.7 | NA | |
151-200 | Radboud University Nijmegen | 奈梅亨大学 | 46.5 | 64.6 | 80.4 | 17.8 | NA | |
151-200 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 52.2 | 56.8 | 67.3 | 17.8 | NA | |
151-200 | Syracuse University | 雪城大学 | 35.9 | 60.3 | 70.1 | 32.1 | NA | |
151-200 | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 | 44.3 | 80.4 | 83.3 | 8.9 | NA | |
151-200 | Technion-Israel Institute of Technology | 以色列理工学院 | 48.2 | 54.3 | 68.6 | 21.8 | NA | |
151-200 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 46.8 | 63.1 | 76.4 | 17.8 | NA | |
151-200 | The University of Auckland | 奥克兰大学(新西兰) | 49.6 | 64.8 | 89.5 | 12.6 | NA | |
151-200 | The University of Calgary | 卡尔加里大学 | 41.4 | 69.5 | 88.5 | 15.4 | NA | |
151-200 | The University of Newcastle, Australia | 纽卡斯尔大学 | 43.1 | 67 | 86.7 | 15.4 | NA | |
151-200 | University of Antwerp | 安特卫普大学 | 46 | 64.1 | 84.4 | 15.4 | NA | |
151-200 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | 47.8 | 61.8 | 60 | 21.8 | NA | |
151-200 | University of Gothenburg | 哥德堡大学 | 45.3 | 50.1 | 70.2 | 25.2 | NA | |
151-200 | University of Granada | 格拉纳达大学 | 49.3 | 62.6 | 53.8 | 12.6 | NA | |
151-200 | University of Kansas | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 33.2 | 59.3 | 56.6 | 38.8 | NA | |
151-200 | University of Lisbon | 里斯本大学 | 57.6 | 62.8 | 78.3 | 0 | NA | |
151-200 | University of Padua | 帕多瓦大学 | 51.8 | 62.3 | 65.5 | 12.6 | NA | |
151-200 | University of Seville | 塞维利亚大学 | 58.3 | 56.3 | 61.9 | 8.9 | NA | |
151-200 | University of South Australia | 南澳大学 | 51.4 | 62.3 | 73.7 | 15.4 | NA | |
151-200 | University of Strathclyde | 斯特拉思克莱德大学 | 48.7 | 61.8 | 74.2 | 12.6 | NA | |
151-200 | University of Sussex | 苏赛克斯大学 | 42.7 | 84.5 | 81.5 | 8.9 | NA | |
151-200 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 47.4 | 73.4 | 72 | 12.6 | NA | |
151-200 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 31.3 | 82.3 | 71.8 | 32.1 | NA | |
151-200 | Xian Jiao Tong University | 西安交通大学 | 56.4 | 61.3 | 59.8 | 8.9 | NA | |
151-200 | Yonsei University | 延世大学 | 42.6 | 54.9 | 66.4 | 23.6 | NA | |
201-300 | Aalborg University | 奥尔堡大学 | 44.1 | 63.3 | 84.1 | 12.6 | NA | |
201-300 | Autonomous University of Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | 36.1 | 55.4 | 75.4 | 17.8 | NA | |
201-300 | Ball State University | 鲍尔州立大学 | 23.9 | 89.1 | 64.2 | 29.5 | NA | |
201-300 | Ben-Gurion University of the Negev | 内盖夫本·古里安大学 | 38.5 | 50.7 | 64.2 | 21.8 | NA | |
201-300 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 32.7 | 66 | 70.3 | 21.8 | NA | |
201-300 | China Europe International Business School | 中欧国际工商学院 | 33.8 | 67.4 | 93.6 | 21.8 | NA | |
201-300 | City University New York - Baruch College | 纽约城市大学-巴鲁学院 | 32.4 | 59.5 | 72.5 | 28.2 | NA | |
201-300 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | 35.1 | 69.5 | 57 | 17.8 | NA | |
201-300 | Curtin University | 科庭大学 | 55.3 | 54.3 | 81.8 | 0 | NA | |
201-300 | Florida International University | 佛罗里达国际大学 | 39.3 | 61.1 | 60.5 | 21.8 | NA | |
201-300 | Grenoble Ecole Management | 格勒诺布尔管理学院 | 31.6 | 67 | 93.2 | 19.9 | NA | |
201-300 | Hong Kong Baptist University | 香港浸会大学 | 38 | 74.7 | 72.2 | 15.4 | NA | |
201-300 | International Institute for Management Development (IMD) | 瑞士洛桑国际管理发展学院 | 35.1 | 52.8 | 94.2 | 19.9 | NA | |
201-300 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 41.6 | 48.2 | 58.8 | 21.8 | NA | |
201-300 | Kedge Business School | Kedge商学院 | 39.4 | 59.3 | 93.7 | 12.6 | NA | |
201-300 | King Abdulaziz University | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 35.8 | 70.4 | 100 | 8.9 | NA | |
201-300 | King's College London | 伦敦国王学院 | 42.1 | 55.7 | 71 | 8.9 | NA | |
201-300 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国科学技术院 | 44.3 | 54 | 65.7 | 15.4 | NA | |
201-300 | KTH Royal Institute of Technology | 皇家理工学院 | 42 | 65.1 | 72.1 | 8.9 | NA | |
201-300 | Lehigh University | 利哈伊大学 | 34.4 | 65.3 | 54.6 | 19.9 | NA | |
201-300 | Linkoping University | 林雪平大学 | 43.1 | 66.2 | 71.5 | 8.9 | NA | |
201-300 | Louisiana State University - Baton Rouge | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 39.8 | 60.3 | 70.6 | 17.8 | NA | |
201-300 | Luiss Guido Carli University | 国际社会科学自由大学 | 26.8 | 69 | 85.7 | 25.2 | NA | |
201-300 | Middlesex University | 密德萨斯大学 | 40.4 | 63.1 | 85.3 | 8.9 | NA | |
201-300 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 | 35.4 | 82.1 | 62.1 | 17.8 | NA | |
201-300 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education | 蒙特雷科技大学 | 38.1 | 60.8 | 89.5 | 12.6 | NA | |
201-300 | Nankai University | 南开大学 | 43 | 60.8 | 62.2 | 12.6 | NA | |
201-300 | National Chengchi University | 台湾政治大学 | 41.7 | 54 | 83 | 15.4 | NA | |
201-300 | National Taiwan University | 台湾大学 | 47.9 | 54.3 | 61.2 | 12.6 | NA | |
201-300 | National Tsing Hua University | 台湾清华大学 | 41.5 | 58.7 | 59 | 12.6 | NA | |
201-300 | New University of Lisbon | 新里斯本大学 | 37 | 69.5 | 83.8 | 8.9 | NA | |
201-300 | Northeastern University (Shenyang) | 东北大学 | 48.8 | 62.3 | 64.7 | 0 | NA | |
201-300 | Norwegian University of Science and Technology - NTNU | 挪威科学技术大学 | 54.4 | 59 | 69.8 | 0 | NA | |
201-300 | Old Dominion University | 奥尔特多米尼大学 | 43.3 | 66 | 69.1 | 15.4 | NA | |
201-300 | Paris Dauphine University (Paris 9) | 巴黎第九大学 | 38.2 | 53.4 | 76.1 | 15.4 | NA | |
201-300 | Polytechnic University of Catalonia | 加泰罗尼亚理工大学 | 48.3 | 57.6 | 73.4 | 0 | NA | |
201-300 | Polytechnic University of Valencia | 瓦伦西亚理工大学 | 52.8 | 55.1 | 66.6 | 0 | NA | |
201-300 | Pompeu Fabra University | 庞培法布拉大学 | 25.7 | 64.1 | 83.3 | 28.2 | NA | |
201-300 | Portland State University | 波特兰州立大学 | 35.7 | 69 | 70 | 25.2 | NA | |
201-300 | Queen's University | 皇后大学 | 31.2 | 64.3 | 68.7 | 25.2 | NA | |
201-300 | Renmin University of China | 中国人民大学 | 44 | 55.7 | 85.1 | 17.8 | NA | |
201-300 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 41.3 | 53.4 | 57.6 | 25.2 | NA | |
201-300 | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 | 51.7 | 56.8 | 78.2 | 0 | NA | |
201-300 | Ryerson University | 瑞尔森大学 | 36.1 | 71.5 | 84.5 | 15.4 | NA | |
201-300 | Sapienza University of Rome | 罗马第一大学 | 47.7 | 60.6 | 72.6 | 8.9 | NA | |
201-300 | Shanghai University of Finance and Economics | 上海财经大学 | 37.2 | 58.7 | 84 | 21.8 | NA | |
201-300 | Sichuan University | 四川大学 | 41.6 | 67 | 60.5 | 8.9 | NA | |
201-300 | Southeast University | 东南大学 | 47.6 | 66.2 | 62.8 | 0 | NA | |
201-300 | Stockholm School of Economics | 斯德哥尔摩经济学院 | 34.4 | 60.8 | 80.4 | 17.8 | NA | |
201-300 | Sungkyunkwan University | 成均馆大学 | 36.9 | 53.1 | 80.5 | 23.6 | NA | |
201-300 | Technical University of Berlin | 柏林工业大学 | 42.8 | 68.1 | 77.2 | 12.6 | NA | |
201-300 | Texas Tech University | 德克萨斯技术大学 | 38.1 | 64.6 | 59 | 19.9 | NA | |
201-300 | The Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | 37.6 | 58.5 | 70.1 | 21.8 | NA | |
