学校
英国专业排名 | 学校名称 | 中文名 | 英国综合排名 |
---|---|---|---|
1 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 2 |
2 | UCL | 伦敦大学学院 | 4 |
3 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 6 |
4 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 8 |
5 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 12 |
6 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 20 |
7 | University of Leeds | 利兹大学 | 21 |
8 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 22 |
9 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 26 |
10 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 27 |
11 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 28 |
12 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 95 |
13 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 98 |
14 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 32 |
15 | University of Bath | 巴斯大学 | 30 |
16 | University of Dundee | 邓迪大学 | 31 |
17 | University of Reading | 雷丁大学 | 33 |
18 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 40 |
19 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 42 |
20 | Aston University | 阿斯顿大学 | 44 |
21 | University of Kent | 肯特大学 | 46 |
22 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 50 |
23 | Middlesex University | 米德尔塞克斯大学 | 51 |
24 | Northumbria University | 诺桑比亚大学 | 52 |
25 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 53 |
26 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 54 |
27 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克莱德大学 | 57 |
28 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 62 |
29 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 64 |
30 | Coventry University | 考文垂大学 | 67 |
31 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 68 |
32 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡纳皮尔大学 | 69 |
33 | Kingston University | 金斯顿大学 | 74 |
34 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 76 |
35 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 77 |
36 | Ulster University | 阿尔斯特大学 | 79 |
37 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 66 |
38 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 71 |
39 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 72 |
40 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 73 |
41 | University of Lincoln | 林肯大学 | 75 |
42 | University of Salford | 索尔福德大学 | 78 |
43 | University of the West of England | 英格兰西部大学 | 80 |
44 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 81 |
45 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 | 82 |
46 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 88 |
47 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | 89 |
48 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 91 |
49 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 | 83 |
50 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 84 |
51 | University of Derby | 德比大学 | 85 |
52 | University of East London | 东伦敦大学 | 86 |
客服微信号