学校
英国专业排名 | 学校名称 | 中文名 | 英国综合排名 |
---|---|---|---|
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 1 |
2 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 3 |
3 | UCL | 伦敦大学学院 | 4 |
4 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 6 |
5 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 7 |
6 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 8 |
7 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 9 |
8 | University of Warwick | 华威大学 | 10 |
9 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 11 |
10 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 12 |
11 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 14 |
12 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 15 |
13 | University of York | 约克大学 | 16 |
14 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 17 |
15 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 18 |
16 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 19 |
17 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 20 |
18 | University of Leeds | 利兹大学 | 21 |
19 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 22 |
20 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 23 |
21 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 25 |
22 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 26 |
23 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 27 |
24 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 28 |
25 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | 29 |
26 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 95 |
27 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 98 |
28 | University of Chester | 切斯特大学 | 97 |
29 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 32 |
30 | University of Bath | 巴斯大学 | 30 |
31 | University of Dundee | 邓迪大学 | 31 |
32 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 36 |
33 | Swansea University | 斯旺西大学 | 39 |
34 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 35 |
35 | University of Surrey | 萨里大学 | 38 |
36 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 40 |
37 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 42 |
38 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特威斯大学 | 43 |
39 | Aston University | 阿斯顿大学 | 44 |
40 | City, University of London | 伦敦城市大学 | 45 |
41 | University of Kent | 肯特大学 | 46 |
42 | Bangor University | 班戈大学 | 48 |
43 | Brunel University London | 伦敦布鲁内尔大学 | 49 |
44 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 50 |
45 | Middlesex University | 米德尔塞克斯大学 | 51 |
46 | Northumbria University | 诺桑比亚大学 | 52 |
47 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 53 |
48 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 54 |
49 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克莱德大学 | 57 |
50 | University of the West of Scotland | 苏格兰西部大学 | 58 |
51 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 62 |
52 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 64 |
53 | University of Hull | 赫尔大学 | 60 |
54 | Coventry University | 考文垂大学 | 67 |
55 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 68 |
56 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡纳皮尔大学 | 69 |
57 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 70 |
58 | Kingston University | 金斯顿大学 | 74 |
59 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 76 |
60 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 77 |
61 | Ulster University | 阿尔斯特大学 | 79 |
62 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 66 |
63 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 71 |
64 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 72 |
65 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 73 |
66 | University of Lincoln | 林肯大学 | 75 |
67 | University of Salford | 索尔福德大学 | 78 |
68 | University of the West of England | 英格兰西部大学 | 80 |
69 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 81 |
70 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 | 82 |
71 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 88 |
72 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | 89 |
73 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 91 |
74 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 | 93 |
75 | Teesside University | 蒂赛德大学 | 94 |
76 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 | 83 |
77 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 84 |
78 | University of Derby | 德比大学 | 85 |
79 | University of South Wales | 南威尔士大学 | 92 |
客服微信号