学校
英国专业排名 | 学校名称 | 中文名 | 英国综合排名 |
---|---|---|---|
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 1 |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 2 |
3 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 3 |
4 | UCL | 伦敦大学学院 | 4 |
5 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 6 |
6 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 7 |
7 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 8 |
8 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 9 |
9 | University of Warwick | 华威大学 | 10 |
10 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 11 |
11 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 12 |
12 | Durham University | 达勒姆大学 | 13 |
13 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 14 |
14 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 15 |
15 | University of York | 约克大学 | 16 |
16 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 17 |
17 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 18 |
18 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 19 |
19 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 20 |
20 | University of Leeds | 利兹大学 | 21 |
21 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 22 |
22 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 23 |
23 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 24 |
24 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 25 |
25 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 26 |
26 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 27 |
27 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 28 |
28 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 | 29 |
29 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 95 |
30 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教会大学 | 96 |
31 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 98 |
32 | University of Chester | 切斯特大学 | 97 |
33 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 32 |
34 | University of Bath | 巴斯大学 | 30 |
35 | University of Dundee | 邓迪大学 | 31 |
36 | University of Reading | 雷丁大学 | 33 |
37 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 36 |
38 | Swansea University | 斯旺西大学 | 39 |
39 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 35 |
40 | University of Surrey | 萨里大学 | 38 |
41 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 40 |
42 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯克贝克学院 | 41 |
43 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 42 |
44 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特威斯大学 | 43 |
45 | Aston University | 阿斯顿大学 | 44 |
46 | City, University of London | 伦敦城市大学 | 45 |
47 | University of Kent | 肯特大学 | 46 |
48 | University of Stirling | 斯特灵大学 | 47 |
49 | Bangor University | 班戈大学 | 48 |
50 | Brunel University London | 伦敦布鲁内尔大学 | 49 |
51 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 50 |
52 | Middlesex University | 米德尔塞克斯大学 | 51 |
53 | Northumbria University | 诺桑比亚大学 | 52 |
54 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 | 53 |
55 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 54 |
56 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克莱德大学 | 57 |
57 | University of the West of Scotland | 苏格兰西部大学 | 58 |
58 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 59 |
59 | Keele University | 基尔大学 | 61 |
60 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 62 |
61 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 64 |
62 | University of Hull | 赫尔大学 | 60 |
63 | Coventry University | 考文垂大学 | 67 |
64 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 68 |
65 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡纳皮尔大学 | 69 |
66 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 70 |
67 | Kingston University | 金斯顿大学 | 74 |
68 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 76 |
69 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 77 |
70 | Ulster University | 阿尔斯特大学 | 79 |
71 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 65 |
72 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 66 |
73 | University of Greenwich | 格林威治大学 | 71 |
74 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 72 |
75 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 73 |
76 | University of Lincoln | 林肯大学 | 75 |
77 | University of Salford | 索尔福德大学 | 78 |
78 | University of the West of England | 英格兰西部大学 | 80 |
79 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 81 |
80 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 | 82 |
81 | Edge Hill University | 边山大学 | 87 |
82 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 88 |
83 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | 89 |
84 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 91 |
85 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 | 93 |
86 | Teesside University | 蒂赛德大学 | 94 |
87 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 | 83 |
88 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 84 |
89 | University of Derby | 德比大学 | 85 |
90 | University of East London | 东伦敦大学 | 86 |
91 | University of South Wales | 南威尔士大学 | 92 |
客服微信号